Fan coil Aquarea Air Smart canalizado
1.40kW
P-FTN15
Fan coil canalizado Aquarea Air Smart
- Perfil delgado, sólo 185 mm para la versión delgada
- Inverter CC: maximiza el confort y el ahorro de energía
- Flujo de aire modulado
- Funcionamiento silencioso
- Ventilador centrífugo con impulsor de motor único
- Instalación vertical u horizontal
- Conexiones de agua izquierda o derecha
- Válvulas de 2 ó 3 vías como accesorios
- Control montado en pared o PCB para entrada analógica (0-10V)
Especificaciones
| Fan coil Aquarea Air Smart canalizado | |||
|---|---|---|---|
| 1.40 kW | |||
| Tipo | Conductos finos | ||
| Modelo | P-FTN15 | ||
| Velocidad del ventilador (1) | Min / Med / Max | ||
| Potencia frigorífica total (mín.) (2) | kW | 0,66 | |
| Potencia frigorífica total (med.) (2) | kW | 1,14 | |
| Potencia frigorífica total (máx.) (2) | kW | 1,4 | |
| Capacidad sensible (mín.) (2) | kW | 0,46 | |
| Capacidad sensible (med.) (2) | kW | 0,84 | |
| Capacidad sensible (máx.) (2) | kW | 1,05 | |
| Caudal de agua en refrigeración (mín.) (2) | l/h | 113 | |
| Caudal de agua en refrigeración (med.) (2) | l/h | 195 | |
| Caudal de agua en refrigeración (máx.) (2) | l/h | 270 | |
| Caída de presión del agua en refrigeración (mín.) (2) | kPa | 1 | |
| Caída de presión del agua en refrigeración (med.) (2) | kPa | 3 | |
| Caída de presión del agua en refrigeración (máx.) (2) | kPa | 5 | |
| Potencia calorífica (mín.) (3) | kW | 0,68 | |
| Potencia calorífica (med.) (3) | kW | 1,32 | |
| Potencia calorífica (máx.) (3) | kW | 1,65 | |
| Caudal de agua en calefacción (mín.) (3) | l/h | 115 | |
| Caudal de agua en calefacción (med.) (3) | l/h | 222 | |
| Caudal de agua en calefacción (máx.) (3) | l/h | 310 | |
| Caída de presión del agua en calefacción (mín.) (3) | kPa | 1 | |
| Caída de presión del agua en calefacción (med.) (3) | kPa | 3 | |
| Caída de presión del agua en calefacción (máx.) (3) | kPa | 6 | |
| Niveles sonoros | . | ||
| Potencia sonora (mín.) | dB(A) | 42 | |
| Potencia sonora (Med) | dB(A) | 47 | |
| Potencia sonora (máx.) | dB(A) | 53 | |
| Ventilación | . | ||
| Número de ventiladores | 1 | ||
| Caudal de aire (mín.) | m³/h | 90 | |
| Caudal de aire (Med) | m³/min | 200 | |
| Caudal de aire (máx.) | m³/h | 290 | |
| Caudal de aire por zona (mín.) | m³/h | 100 | |
| Datos eléctricos | . | ||
| Suministro eléctrico (voltaje) | V | 230 | |
| Suministro eléctrico (fase) | Monofásico | ||
| Suministro eléctrico (frecuencia) | Hz | 50 | |
| Consumo (mín.) | W | 14 | |
| Consumo (med.) | W | 32 | |
| Consumo (máx.) | W | 80 | |
| Grado de protección | IP | X0 | |
| Conexiones de agua de los fan coils | . | ||
| Tipo de conexiones hidráulicas | Eurokonus | ||
| Conexiones hidráulicas | Inch | ¾ | |
| Conexión de drenaje de condensado | mm | 20 | |
| Conexión de entrada de aire (base × altura) | mm | 460 x 100 | |
| Conexión de aire de retorno (base × altura) | mm | 510 x 100 | |
| Dimensiones y peso | . | ||
| Dimensiones (Altura) | mm | 185 | |
| Dimensiones (Anchura) | mm | 590 | |
| Dimensiones (Profundidad) | mm | 575 | |
| Peso neto | kg | 30 | |
1) Velocidades estándar del ventilador ajustadas en fábrica.
2) Según norma Eurovent. Aire: 27°C DB/19°C WB, agua fría: 7°C/12°C (para datos de pérdida de carga de agua: pérdida de carga por caudal nominal correspondiente).
3) Según norma Eurovent. Aire: 20°C, agua caliente: 45°C/40°C. Pérdida de presión por caudal nominal correspondiente (para datos de pérdida de carga de agua: pérdida de carga por caudal nominal correspondiente).






























