Cassette de 2 vías tipo L1 - R410A
3.6kW
S-36ML1E5
Unidades estilizadas, compactas y ligeras
Se han conseguido notables reducciones de tamaño y peso mejorando el diseño del entorno del ventilador; el peso de todos los modelos es ahora de 30 kg.
- La distribución y el caudal de aire se modifica automáticamente según el modo de operación de la unidad.
- El drenaje es posible hasta a 500 mm del orificio de drenaje
- Mantenimiento simplificado
Especificaciones
| Cassette de 2 vías tipo L1 - R410A | |||
|---|---|---|---|
| 3.6 kW | |||
| Unidad interior | S-36ML1E5 | ||
| Capacidad frigorífica (nominal) | kW | 3,6 | |
| Potencia absorbida de refrigeración | kW | 93,00 | |
| Refrigeración actual | A | 0,45 | |
| Capacidad calorífica (nominal) | kW | 4,2 | |
| Potencia absorbida de calefacción | W | 61,00 | |
| Calefacción actual | A | 0,29 | |
| Tipo de ventilador | Ventiladores Sirocco | ||
| Caudal de aire (Al) | m³/min | 9,7 | |
| Caudal de aire (Med) | m³/min | 8,7 | |
| Caudal de aire (Ba) | m³/min | 7,7 | |
| Capacidad frigorífica (nominal) | kW | 3,6 | |
| Presión sonora (Al) | dB(A) | 34 | |
| Presión sonora (Med) | dB(A) | 31 | |
| Presión sonora (Ba) | dB(A) | 28 | |
| Dimensiones interiores (alto) | mm | 350 | |
| Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 840 | |
| Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 600 | |
| Dimensiones del panel (altura) | mm | 8 | |
| Dimensiones del panel (profundidad) | mm | 680 | |
| Peso neto unidad interior | kg | 26,0 | |
| Peso neto del panel | kg | 8,0 | |
| Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |






























