15.00kW
SCU-CRC150A08
Serie iCORE SCU-CRC de CO2 a medida.
Modelos con ventilador de alta presión para montaje interior.
Especificaciones
| Serie iCORE SCU-CRC de ajustes personalizados | |||
|---|---|---|---|
| 15.00 kW | |||
| Modelo | SCU-CRC150A08 | ||
| Compresores | Compresor individual | ||
| Refrigerante | R744 | ||
| PED | CAT | II | |
| Aplicación y capacidad nominal de refrigeración | MT/LT (kW) | MT (15) / LT (7) | |
| Suministro eléctrico (voltaje) | V | 380 - 420 | |
| Suministro eléctrico (fase) | Trifásico | ||
| Suministro eléctrico (frecuencia) | Hz | 50 | |
| MT - Capacidad de refrigeración a | . | ||
| TE -15°C, TA 32°C (Min - Max) | kW | 5,9 - 13,5 | |
| TE -15°C, TA 38°C (Min - Max) | kW | 5,2 - 12,6 | |
| TE -15°C, TA 43°C (Min - Max) | kW | 4,8 - 11,5 | |
| TE -10°C, TA 32°C (Min - Max) | kW | 6,8 - 15,2 | |
| TE -10°C, TA 38°C (Min - Max) | kW | 6,0 - 14,0 | |
| TE -10°C, TA 43°C (Min - Max) | kW | 5,5 - 12,8 | |
| TE -5°C, TA 32°C (Min - Max) | kW | 7,7 - 16,8 | |
| TE -5°C, TA 38°C (Min - Max) | kW | 6,8 - 15,4 | |
| TE -5°C, TA 43°C (Min - Max) | kW | 6,2 - 13,9 | |
| BT - Capacidad de refrigeración a | . | ||
| TE -35°C, TA 32°C (Min - Max) | kW | 3,0 - 7,3 | |
| TE -35°C, TA 38°C (Min - Max) | kW | 2,9 - 7,0 | |
| TE -35°C, TA 43°C (Min - Max) | kW | — - — | |
| TE -30°C, TA 32°C (Min - Max) | kW | 3,7 - 8,7 | |
| TE -30°C, TA 38°C (Min - Max) | kW | 3,3 - 8,3 | |
| TE -30°C, TA 43°C (Min - Max) | kW | 3,3 - 7,8 | |
| TE -25°C, TA 32°C (Min - Max) | kW | 4,3 - 10,2 | |
| TE -25°C, TA 38°C (Min - Max) | kW | 3,9 - 9,6 | |
| TE -25°C, TA 43°C (Min - Max) | kW | 3,8 - 9,0 | |
| Refrigeración SEPR a TE -10°C A 32°C | 3,07 | ||
| SEPR congelación en TE -35°C TA 32°C | 1,64 | ||
| Consumo anual de electricidad a TE -10°C a 32°C | kWh/a | 30.019 | |
| Consumo anual de electricidad a TE -35°C a 32°C | kWh/a | 33.650 | |
| Conexión del evaporador | Múltiples | ||
| Temperatura de evaporación (Min) | °C | -35 | |
| Temperatura de evaporación (Max) | °C | 0 | |
| Temperatura ambiente (Min) | °C | -20 | |
| Temperatura ambiente (máx.) | °C | 43 | |
| Línea PS (aspiración) | bar | 80 | |
| Línea PS (líquido) | bar | 80 | |
| Alarma externa del sistema de usuario. Entrada digital. Contacto sin tensión | Sí | ||
| Válvula electromagnética de tubo de líquido | Vac | - | |
| Señal de funcionamiento ON/OFF de vitrina. Salida digital. Contacto sin tensión | Yes | ||
| Línea de comunicación Modbus (RS485) | Ports | Accesorio | |
| Tipo de compresores | 2 etapas rotativas | ||
| Dimensiones (Anchura) | mm | 1.326 | |
| Dimensiones (Altura) | mm | 1.724 | |
| Dimensiones (Profundidad) | mm | 790 | |
| Peso neto | kg | 300 | |
| Conexiones (aspiración) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Conexiones (líquido) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Longitud de la tubería de conexión | m | 50 | |
| Caudal de aire (nominal) | m³/h | 1x8.200 | |
| Presión estática externa | Pa | 120 | |
| Rendimiento estándar | . | ||
| Corriente nominal de funcionamiento a TE −10 °C MT / −30 °C BT a 32 °C y 230–400 V 50 Hz | A | 20,6 | |
| Corriente máxima de funcionamiento (en la fase más cargada a 230–400 V 50 Hz) | A | 26,0 | |
| Nivel sonoro a 10 metros | dB(A) | 55,0 | |






























