PACi Standard de 10 hasta 14,0 kW. R32
10.0kW
U-100PZ3E5 / U-100PZ3E8
PACi Standard de 10 hasta 14,0 kW
Hasta 2 unidades interiores con una sola unidad exterior. Las unidades PACi de Panasonic se pueden instalar como sistemas Single y Twin. Las unidades interiores pueden combinarse según la siguiente tabla de selección. El funcionamiento es siempre simultáneo. Todas las unidades interiores funcionan con la misma configuración.
El equilibrio de la naturaleza en la calidad del aire interior
Especificaciones
| PACi Standard de 10 hasta 14,0 kW. R32 | |||
|---|---|---|---|
| 10.0 kW | |||
| Unidad exterior monofásica | U-100PZ3E5 | ||
| Unidad exterior trifásica | U-100PZ3E8 | ||
| Potencia frigorífica (nominal) | kW | 10,0 | |
| Potencia frigorífica (mín.) | kW | 3,0 | |
| Potencia frigorífica (máx.) | kW | 11,5 | |
| Potencia calorífica (nominal) | kW | 10,0 | |
| Potencia calorífica (mín.) | kW | 3,0 | |
| Potencia calorífica (máx.) | kW | 14,0 | |
| Fuente de alimentación (monofásica) | V | 220 - 230 - 240 | |
| Fuente de alimentación (trifásica) | V | 380 - 400 - 415 | |
| Conexión exterior interior/exterior | mm² | 2x1,5 or 2,5 | |
| Caudal de aire (frío Al) | m³/min | 73,0 | |
| Caudal de aire (Calor Al) | m³/min | 73 | |
| Presión acústica exterior (frío - Al) | dB(A) | 52 | |
| Presión acústica exterior (calor - Al) | dB(A) | 52 | |
| Potencia sonora exterior (frío - Al) | dB(A) | 70 | |
| Potencia sonora exterior (calor - Al) | dB(A) | 70 | |
| Dimensiones exteriores (alto) | mm | 996 | |
| Dimensiones exteriores (anchura) | mm | 980 | |
| Dimensiones exteriores (profundidad) | mm | 370 | |
| Peso neto | kg | 83 | |
| Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Rango de longitudes de tubería | m | 5 ~ 50 | |
| Desnivel (int./ext.) | m | 15 / 30 | |
| Longitud de tubería para gas adicional | m | 30 | |
| Cantidad adicional de gas | g/m | 45 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 eq. | kg / T | 2,4 / 1,62 | |
| Rango de funcionamiento (frío - mín.) | °C | -10 | |
| Rango de funcionamiento (frío - máx.) | °C | 43 | |
| Rango de funcionamiento (calor - mín.) | °C | -15 | |
| Rango de funcionamiento (calor - máx.) | °C | 24 | |






























