Monobloque Aquarea de alto rendimiento J Generación 1 Fase · R32
7.00kW
WH-MDC07J3E5-1
Aquarea High Performance Serie J Monobloc
Con todos los componentes hidráulicos integrados en la unidad exterior, el monobloc de Aquarea serie J de alto rendimiento ofrece una instalación sencilla y compacta. Proporciona calefacción, refrigeración y agua caliente doméstica desde un único sistema, a la vez que proporciona una comodidad fiable durante todo el año.
- Clase energética A+++ (temperatura media a 35 °C de salida de agua)
- Temperatura máxima de salida del módulo hidráulico: 60 °C
- Funciona a temperaturas tan bajas como -20 °C
- Funcionamiento en modo frío a temperaturas tan bajas como 10 °C
- Agua caliente doméstica con tanque externo
- Fácil instalación y mantenimiento
- Filtro de agua magnético y caudalímetro integrados, y válvula de purga de aire automática
- Adaptador Wi-Fi opcional
Una bomba de calor que convierte la energía térmica del exterior en calor en el interior
Especificaciones
| Monobloque Aquarea de alto rendimiento J Generación 1 Fase · R32 | |||
|---|---|---|---|
| 7.00 kW | |||
| Unidad exterior | WH-MDC07J3E5-1 | ||
| Potencia calorífica (aire +7 °C, agua 35 °C) | kW | 7,00 | |
| COP (aire +7 °C, agua 35 °C) | 4,76 | ||
| Potencia calorífica (aire +7 °C, agua 55 °C) | kW | 7,00 | |
| COP (aire +7 °C, agua 55 °C) | 2,82 | ||
| Potencia calorífica (aire +2 °C, agua 35 °C) | kW | 7,00 | |
| COP (aire +2 °C, agua 35 °C) | 3,40 | ||
| Potencia calorífica (aire +2 °C, agua 55 °C) | kW | 6,30 | |
| COP (aire +2 °C, agua 55 °C) | 2,16 | ||
| Potencia calorífica (aire -7 °C, agua 35 °C) | kW | 6,80 | |
| COP (aire -7 °C, agua 35 °C) | 2,81 | ||
| Potencia calorífica (aire -7 °C, agua 55 °C) | kW | 6,30 | |
| COP (aire -7 °C, agua 55 °C) | 1,86 | ||
| Potencia frigorífica (aire 35 °C, agua 7 °C) | kW | 7,00 | |
| EER (aire 35 °C, agua 7 °C) | 3,06 | ||
| Potencia frigorífica (aire 35 °C, agua 18 °C) | kW | 7,00 | |
| EER (aire 35 °C, agua 18 °C) | 4,73 | ||
| Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 4,90 / 3,32 | |
| Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 193 / 130 | |
| Calefacción en clima templado. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 5,75 / 4,07 | |
| Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 227 / 160 | |
| Calefacción en clima cálido. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 4,18 / 2,98 | |
| Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 164 / 116 | |
| Calefacción en clima frío. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
| Potencia sonora exterior (Calor) (1) | dB(A) | 59 | |
| Dimensiones exteriores (alto) | mm | 865 | |
| Dimensiones exteriores (anchura) | mm | 1 283 | |
| Dimensiones exteriores (profundidad) | mm | 320 | |
| Peso neto unidad exterior | kg | 104 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 eq. (2) | kg / T | 1,3 / 0,878 | |
| Conector de tubería de agua | Inch | R 1¼ | |
| Bomba (número de velocidades) | Variable speed | ||
| Bomba (potencia absorbida mín.) | W | 36 | |
| Bomba (potencia absorbida máx.) | W | 100 | |
| Caudal de agua de calefacción (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 20,1 | |
| Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada | kW | 3,00 | |
| Potencia absorbida (calor) | kW | 1,47 | |
| Potencia absorbida (frío) | kW | 2,29 | |
| Intensidades nominal y de arranque (calor) | A | 7,0 | |
| Intensidades nominal y de arranque (frío) | A | 10,5 | |
| Intensidad 1 | A | 17 | |
| Intensidad 2 | A | 13 | |
| Recommended fuse (3) | A | 30 / 15 | |
| Recommended minimum cable size, supply 1 (3) | A | 3 x 2,5 | |
| Recommended minimum cable size, supply 2 (3) | A | 3 x 1,5 | |
| Rango de funcionamiento - Condiciones ambientales exteriores (calor) | °C | -20 ~ 35 | |
| Rango de funcionamiento - Condiciones ambientales exteriores (frío) | °C | +10 ~ +43 | |
| Salida de agua (calor) | °C | 20 ~ 60 | |
| Salida de agua (frío) | °C | 5 ~ 20 | |
(1) Potencia de sonido de acuerdo con 8112013,81312013 y EN12102-1:2017 a +7 °C.
(2) Los modelos WH-MDC están sellados herméticamente.
(3) Compruebe las normativas locales.
El cálculo de EER y COP se basa en la norma EN14511.





























