Bi-bloc M Serie 1 fase – 3 fases · R290
9.00kW
WH-WDG09ME8 + WH-SDC0316M9E8
Aquarea High Performance Serie M, la nueva generación de bombas de calor con R290
Especificaciones
| Bi-bloc M Serie 1 fase – 3 fases · R290 | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 kW | |||
| Unidad exterior | WH-WDG09ME8 | ||
| Potencia calorífica (aire +7 °C, agua 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (aire +7 °C, agua 35 °C) | 5,10 | ||
| Potencia calorífica (aire +7 °C, agua 55 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (aire +7 °C, agua 55 °C) | 3,10 | ||
| Potencia calorífica (aire +2 °C, agua 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (aire +2 °C, agua 35 °C) | 3,81 | ||
| Potencia calorífica (aire +2 °C, agua 55 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (aire +2 °C, agua 55 °C) | 2,52 | ||
| Potencia calorífica (aire -7 °C, agua 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (aire -7 °C, agua 35 °C) | 3,16 | ||
| Potencia calorífica (aire -7 °C, agua 55 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (aire -7 °C, agua 55 °C) | 2,07 | ||
| Potencia frigorífica (aire 35 °C, agua 7 °C) | kW | 9,00 | |
| EER (aire 35 °C, agua 7 °C) | 3,61 | ||
| Potencia frigorífica (aire 35 °C, agua 18 °C) | kW | 9,00 | |
| EER (aire 35 °C, agua 18 °C) | 5,26 | ||
| Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,84 / 3,57 | |
| Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 191 / 140 | |
| Calefacción en clima templado. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 6,01 / 4,17 | |
| Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 237 / 164 | |
| Calefacción en clima cálido. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,23 / 3,12 | |
| Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 166 / 122 | |
| Calefacción en clima frío. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
| Potencia sonora exterior (Calor) (2) | dB(A) | 54 | |
| Dimensiones exteriores (alto) | mm | 1520 | |
| Dimensiones exteriores (anchura) | mm | 1.200 | |
| Dimensiones exteriores (profundidad) | mm | 370 | |
| Peso neto unidad exterior | kg | 151 | |
| Bomba clase A (número de velocidades) | Velocidad variable | ||
| Bomba clase A (potencia absorbida mín.) | W | 30 | |
| Bomba clase A (potencia absorbida máx.) | W | 175 | |
| Caudal de agua de calefacción (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 | |
| Refrigerante (R290) / CO2 Eq. (3) | kg / T | 1,58 / 0,00003 | |
| Rango de funcionamiento - Condiciones ambientales exteriores (calor) | °C | -25 ~ +35 | |
| Rango de funcionamiento - Condiciones ambientales exteriores (frío) | °C | +10 ~ +43 | |
| Salida de agua (frío) | °C | 5 ~ 20 | |
| Unidad interior Calentador eléctrico de 3 kW | — | ||
| Unidad interior Calentador eléctrico de 6 kW | — | ||
| Unidad interior 9kW calentador eléctrico | WH-SDC0316M9E8 | ||
| Dimensiones interiores (alto) | mm | 892 | |
| Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 500 | |
| Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 348 | |
| Peso neto unidad interior | kg | 29 | |
| Conector de tubería de agua (habitación) | Inch | 11⁄4 | |
| Conector de la tubería de agua (unidades interiores) | Inch | 11⁄4 | |
| Conector de tubería de agua (unidades exteriores) | Inch | 11⁄4 | |
| Longitud de tubo estándar | m | 5 | |
| Longitud máxima del tubo | m | 30 | |
| Desnivel (int./ext.) | m | 30 | |
(1) Escala de A+++ a D.
(2) Nivel sonoro de acuerdo con EN 12102 en condiciones de EN 14825 (carga parcial).
(3) Los modelos WH-WDG están sellados herméticamente.
(4) Salida de agua hasta 75°C por encima de -15°C en exteriores. Entre la temperatura ambiente exterior de -15°C y -25°C, la temperatura de salida del agua disminuye gradualmente de 75°C a 55°C.
(5) Compruebe las normativas locales.
*El cálculo de EER y COP se basa en la norma EN 14511.
**Este producto está diseñado para cumplir con la norma europea de agua potable (UE) 2020/2184. La vida útil del producto no está garantizada en el caso del uso de agua subterránea, como agua de manantial o agua de pozo, el uso de agua del grifo cuando se contiene sal u otras impurezas, ni en áreas de calidad ácida del agua. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son responsabilidad del cliente.






























