T-CAP Todo en Uno Depósito de ACS 185L Serie M monofásico - trifásico · R290
9kW
WH-WXG09ME8 + WH-ADC0316M9E82
Aquarea T-CAP All in One 185L DHW Serie M
Aquarea serie T-CAP M combina un rendimiento de calefacción fiable, un funcionamiento silencioso y altas temperaturas de salida de agua en una solución avanzada. Diseñado tanto para proyectos de nueva construcción como de renovación, ofrece una comodidad fiable incluso en condiciones invernales exigentes.
El modelo Todo en Uno mantiene su tamaño compacto con un tamaño de solo 598 x 600 mm, comparable a un electrodoméstico.
- Salida de agua de hasta 75 °C hasta -15 °C en exteriores
- Funcionamiento silencioso: Presión de sonido de solo 29dB(A) a 5 m*
- Unidades fiables para exteriores con compresor Panasonic, funcionando hasta -28 °C en exteriores
- Tecnología T-CAP: Mantener la capacidad de calentamiento hasta -15 °C a una salida de agua de 55 °C
- Aplicación Panasonic Comfort Cloud y Aquarea Service Cloud incluidos
- Conexión hidráulica entre interior y exterior
- Depósito Inox inoxidable de 185L sin mantenimiento
- El espacio de 599 x 602 mm todo en uno reduce el espacio necesario para la instalación en interiores
- No se requiere depósito de reserva, lo que reduce el espacio, el coste y el tiempo de instalación
- Panel de aislamiento U-Vacua™ mayor eficiencia del tanque
- También disponible con ánodo de corriente impresionado integrado (versión AN)
* Cálculo de la presión de sonido para WH-WXG12ME5, independiente, A +7 °C, W 35 °C en modo Bastante 3.
Especificaciones
| T-CAP Todo en Uno Depósito de ACS 185L Serie M monofásico - trifásico · R290 | |||
|---|---|---|---|
| 9 kW | |||
| Volumen de agua | L | 185 | |
| Dimensiones exteriores (profundidad) | mm | 430 | |
| Dimensiones exteriores (anchura) | mm | 1.200 | |
| Depósito de ACS ErP clima frío η | ηwh % | 88 | |
| Depósito de ACS ErP clima cálido η | ηwh % | 132 | |
| Depósito de ACS ErP clima templado η | ηwh % | 123 | |
| Perfil de extracción según EN 16147 | L | ||
| Material interior del depósito | Acero inoxidable | ||
| Temperatura máxima del agua | °C | 65 | |
| Desnivel (int./ext.) | m | 30 | |
| Caudal de agua de calefacción (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 | |
| Bomba clase A (potencia absorbida máx.) | W | 175 | |
| Bomba clase A (potencia absorbida mín.) | W | 30 | |
| Bomba clase A (número de velocidades) | Velocidad variable | ||
| Calefacción en clima frío. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 169 / 127 | |
| Calefacción en clima cálido. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Unidad interior Calentador eléctrico de 6 kW | — | ||
| Potencia sonora exterior (Calor) (2) | dB(A) | 52 | |
| Unidad interior 9kW calentador eléctrico | WH-ADC0316M9E82 | ||
| Longitud máxima del tubo | m | 30 | |
| Longitud de tubo estándar | m | 5 | |
| Conector de tubería de agua (unidades exteriores) | Inch | 1¼ | |
| Conector de la tubería de agua (unidades interiores) | Inch | 1¼ | |
| Conector de tubería de agua (ducha) | Inch | 3/4 | |
| Conector de tubería de agua (habitación) | Inch | 1¼ | |
| Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Unidad interior Calentador eléctrico de 3 kW | — | ||
| Depósito ACS ERP clima frío COPdHW | COPdHW | 2,20 | |
| Depósito ACS ERP clima cálido COPdHW | COPdHW | 3,30 | |
| Depósito de ACS ERP clima medio COPdHW | COPdHW | 3,00 | |
| Rango de funcionamiento - temperatura exterior (frío) | °C | De +10 a +43 | |
| Rango de funcionamiento - temperatura exterior (calor) | °C | De -28 a +35 | |
| Salida de agua (frío) | °C | De 5 a 20 | |
| Salida de agua (calor) | °C | De 25 a 75 | |
| COP (aire +7 °C, agua 35 °C) | 5,23 | ||
| Peso neto unidad interior | kg | 89 | |
| Dimensiones interiores (alto) | mm | 1.642 | |
| EER (aire 35 °C, agua 7 °C) | 3,61 | ||
| Potencia frigorífica (aire 35 °C, agua 7 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (aire -7 °C, agua 35 °C) | 3,45 | ||
| Potencia calorífica (aire -7 °C, agua 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (aire +2 °C, agua 35 °C) | 3,81 | ||
| Potencia calorífica (aire +2 °C, agua 35 °C) | kW | 9,00 | |
| Dimensiones exteriores (alto) | mm | 1.520 | |
| Potencia calorífica (aire +7 °C, agua 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (aire +2 °C, agua 55 °C) | 2,54 | ||
| Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Calefacción en clima templado. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
| Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 195 / 140 | |
| EER (aire 35 °C, agua 18 °C) | 5,26 | ||
| Potencia frigorífica (aire 35 °C, agua 18 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (aire -7 °C, agua 55 °C) | 2,35 | ||
| Potencia calorífica (aire -7 °C, agua 55 °C) | kW | 9,00 | |
| Potencia calorífica (aire +2 °C, agua 55 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (aire +7 °C, agua 55 °C) | 3,24 | ||
| Potencia calorífica (aire +7 °C, agua 55 °C) | kW | 9,00 | |
| Unidad exterior | WH-WXG09ME8 | ||
| Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 602 | |
| Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 599 | |
| Peso neto unidad exterior | kg | 161 | |
(1) Escala de A+++ a D.
(2) Nivel de potencia sonora conforme a la norma EN12102 en las condiciones de la norma EN14825.
(3)Los modelos WH-WXG están herméticamente cerrados.
(4)Cumplidor con la normativa local.
(5) Escala de A+ a F.
* La clasificación EER y COP es sólo a 230 V de acuerdo con la directiva 2003/32/CE de la UE.
** Este producto está diseñado para cumplir la norma europea sobre agua potable (UE) 2020/2184. La vida útil del producto no está garantizada en caso de uso de aguas subterráneas, como agua de manantial o de pozo, uso de agua del grifo cuando contenga sal u otras impurezas, ni en zonas de calidad de agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con los casos de responsabilidad del cliente.





























