Modelos
Serie iCO2RE NCU CO2
Unidades compactas sin carcasa para pequeñas aplicaciones comerciales MT/LT.
Solución rentable con refrigerante natural. Instalación en interiores y exteriores.
- Perfecto para murales frigoríficos / integración en equipos de refrigeración
- Compresor eficiente de Panasonic
- Solución de CO2 asequible
- Huella mínima
Especificaciones
| Serie iCO2RE NCU CO2 | Fase única | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.7 kW | 1.8 kW | |||
| Modelo | NCU-CTC009L05* | NCU-CTC018M05 | ||
| Compresores | 2-stage compressor | 2-stage compressor | ||
| Refrigerante | R744 | R744 | ||
| PED | CAT | I | I | |
| Aplicación y capacidad nominal de refrigeración | MT/LT (kW) | LT | MT | |
| Suministro eléctrico (voltaje) | V | 230 / PE+N (TN-S) | 230 / PE+N (TN-S) | |
| Suministro eléctrico (fase) | 1 | 1 | ||
| Suministro eléctrico (frecuencia) | Hz | 50 | 50 | |
| MT - Potencia frigorífica a | . | . | ||
| TE -15°C, TA 32°C (Min - Max) | kW | — | 1,38 | |
| TE -15°C, TA 38°C (Min - Max) | kW | — | 1,28 | |
| TE -15°C, TA 43°C (Min - Max) | kW | — | 1,20 | |
| TE -10°C, TA 32°C (Min - Max) | kW | — | 1,78 | |
| TE -10°C, TA 38°C (Min - Max) | kW | — | 1,48 | |
| TE -10°C, TA 43°C (Min - Max) | kW | — | 1,38 | |
| TE -5°C, TA 32°C (Min - Max) | kW | — | 2,02 | |
| TE -5°C, TA 38°C (Min - Max) | kW | — | 1,78 | |
| TE -5°C, TA 43°C (Min - Max) | kW | — | 1,46 | |
| BT - Potencia frigorífica a | . | . | ||
| TE -35°C, TA 32°C (Min - Max) | kW | 0,71 | — | |
| TE -35°C, TA 38°C (Min - Max) | kW | 0,65 | — | |
| TE -35°C, TA 43°C (Min - Max) | kW | 0,49 | — | |
| TE -30°C, TA 32°C (Min - Max) | kW | 0,88 | — | |
| TE -30°C, TA 38°C (Min - Max) | kW | 0,85 | — | |
| TE -30°C, TA 43°C (Min - Max) | kW | 0,78 | — | |
| TE -25°C, TA 32°C (Min - Max) | kW | 1,04 | — | |
| TE -25°C, TA 38°C (Min - Max) | kW | 0,99 | — | |
| TE -25°C, TA 43°C (Min - Max) | kW | 0,93 | — | |
| Temperatura de evaporación (Min) | °C | -35 | -20 | |
| Temperatura de evaporación (Max) | °C | -20 | 0 | |
| Temperatura ambiente (Min) | °C | -20 | -20 | |
| Temperatura ambiente (máx.) | °C | +43 | +43 | |
| Línea PS (aspiración) | bar | 80 | 80 | |
| Línea PS (líquido) | bar | 130 | 130 | |
| Dimensiones (Anchura) | mm | 750 | 750 | |
| Dimensiones (Altura) | mm | 285 | 285 | |
| Dimensiones (Profundidad) | mm | 590 | 590 | |
| Peso neto | kg | 45 | 45 | |
| Conexiones (aspiración) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
| Conexiones (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
| Longitud de la tubería de conexión | m | 15 | 15 | |
*Los datos técnicos de NCU-CTC009L05 son provisionales.
Panasonic se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y datos sin previo aviso.
ET - temperatura de evaporación, AT - temperatura ambiente.






























