Modelos
Ventilación con recuperación de energía con batería DX - Serie HRPT para VRF
Es una solución ideal para conseguir la certificación energética más alta para edificios de los sectores terciario, industrial y residencial colectivo, incluidos los sistemas de condominios centralizados.
- Ventilación de doble flujo con ventilador EC, con recuperación de calor de alta eficiencia (>85% η)
- 2 tipos de intercambiador de calor de polipropileno (de alta eficiencia y sensible) con flujos en contracorriente y bypass integrado de serie
- Conexión Modbus disponible
Especificaciones
| Ventilación con recuperación de energía con batería DX - Serie HRPT | MONOFÁSICA | TRIFÁSICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 m³/h | 800 m³/h | 1.500 m³/h | 1.700 m³/h | 2.450 m³/h | |||
| Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
| Presión estática externa (Alta) | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Presión sonora | dB(A) | 41 (@1m) / 35 (@3m) | 51 (@1m) / 43 (@3m) | 42 (@1m) / 36 (@3m) | 49 (@1m) / 41 (@3m) | 57 (@1m) / 49 (@3m) | |
| Suministro eléctrico (frecuencia) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Suministro eléctrico (fase) | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Trifásico | ||
| Suministro eléctrico (voltaje) | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 380 | |
| Dimensiones (Profundidad) | mm | 1.400 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | |
| Dimensiones (Anchura) | mm | 975 | 1.180 | 1.580 | 1.980 | 1.980 | |
| Dimensiones (Altura) | mm | 283 | 408 | 408 | 408 | 408 | |
| Caudal de aire (Al) | m³/min | 480 | 800 | 1.100 | 1.500 | 1.750 | |
| Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
| Peso neto | kg | 70 (HX) / 67 | 120 (HX) / 117 | 135 (HX) / 132 | 150 (HX) / 147 | 180 (HX) / 177 | |
* Los datos de temperatura y eficiencia entálpica se refieren a las siguientes condiciones (UNI EN 13141-7): caudal de aire nominal, aire exterior 5°C con 72% r. / aire expulsado 25°C con 28% r.






























