Modelos
Kit de conexión AHU de 3,6 a 28,0 kW para PACi NX y PACi
El kit de conexión AHU conecta las unidades exteriores al sistema de unidades de tratamiento de aire.
Aplicación: Hoteles, oficinas, salas de servidores o todos los edificios grandes donde se necesita control de calidad del aire, como control de humedad y aire fresco.
- La duradera carcasa metálica (IP66) permite la instalación externa
- Control de demanda de 0-10V*
- Control CONEX Bluetooth® integrado (CZ-RTC6BL)
- Aplicación Panasonic H&C Control a través de Bluetooth®
- Fácil integración en BMS
* Con CZ-CAPBC2.
La próxima generación de climatizadores comerciales está aquí
Especificaciones
| Kit de conexión AHU para PACi NX y PACi | MONOFÁSICA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | 19.5 kW | 23.2 kW | |||
| Referencia | PAW-280PAH3M-1 | PAW-280PAH3M-1 | PAW-280PAH3M-1 | PAW-280PAH3M-1 | PAW-280PAH3M-1 | PAW-280PAH3M-1 | PAW-280PAH3M-1 | PAW-280PAH3M-1 (x2) | PAW-280PAH3M-1 (x2) | ||
| Potencia frigorífica (nominal) | kW | 3,6 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 19,5 | 23,2 | |
| Potencia calorífica (nominal) | kW | 4,0 | 5,6 | 7,0 | 8,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 | 22,4 | 28,0 | |
| Caudal de aire (frío Al) | m³/min | 540 | 630 | 780 | 780 | 900 | 1.140 | 1200 | 2.160 | 2.280 | |
| Caudal de aire (Frío Ba) | m³/min | 870 | 990 | 1.320 | 1.320 | 2.160 | 2.280 | 2400 | 4.320 | 5,040 | |
| Dimensiones (Altura) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 278 | 278 | |
| Dimensiones (Anchura) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 278 | 278 | |
| Dimensiones (Profundidad) | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | |
| Peso neto | kg | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| Desnivel (int./ext.) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | |
| Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 1 (25,40) | 1 (25,40) | |
| Temperatura de entrada del kit de conexión AHU ( Frío - Min) | °C DB | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Temperatura de entrada del kit de conexión AHU (Frío - Máx) | °C DB | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Temperatura de entrada del kit de conexión AHU ( Frío - Min) | °C WB | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| Temperatura de entrada del kit de conexión AHU (Frío - Máx) | °C WB | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Temperatura de entrada del kit de conexión AHU (Calor - Min) | °C | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Temperatura de entrada del kit de conexión UTA (Calor - Máx) | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |






























