Modelos
Conducto de baja presión estática
Diseñada para integrarse a la perfección en cualquier interior, esta fina unidad con conductos de 200 mm de altura proporciona una comodidad silenciosa y eficiente. Ideal para hogares y pequeños espacios comerciales, ofrece opciones de instalación flexibles e integración perfecta con sistemas de gestión de edificios.
- Diseño compacto: Unidad interior de solo 200 mm de altura
- Instalación flexible: Tuberías largas, unidad exterior compacta, entrada de aire desde la parte trasera o inferior
- Bomba de desagüe integrada
- Conectividad opcional KNX, Modbus y BACnet
- Control por cable con temporizador semanal
Especificaciones
| Inversor Conducto de Baja Presión Estática • R32 | Fase única | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 5.1 kW | 5.1 kW | 6.0 kW | |||
| Potencia frigorífica (mín.) | kW | 0,90 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| Potencia calorífica absorbida (mín.) | kW | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
| COP (máx.) (1) | W/W | 3,08 | 3,68 | 3,68 | 3,59 | 3,59 | 3,27 | 3,27 | 3,08 | |
| COP (mín.) (1) | W/W | 3,46 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | |
| Potencia calorífica (máx.) | kW | 8,00 | 4,60 | 4,60 | 5,10 | 5,10 | 7,20 | 7,20 | 8,00 | |
| Potencia calorífica (mín.) | kW | 0,90 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| Potencia absorbida de refrigeración (máx.) | kW | 2,30 | 0,85 | 0,85 | 1,19 | 1,19 | 1,78 | 1,78 | 2,30 | |
| Potencia absorbida de refrigeración (mín.) | kW | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
| EER (máx.) (1) | W/W | 2,83 | 3,76 | 3,76 | 3,36 | 3,36 | 3,20 | 3,20 | 2,83 | |
| EER (mín.) (1) | W/W | 3,53 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | |
| Potencia frigorífica (máx.) | kW | 6,50 | 3,20 | 3,20 | 4,00 | 4,00 | 5,70 | 5,70 | 6,50 | |
| Potencia calorífica absorbida (máx.) | kW | 2,60 | 1,25 | 1,25 | 1,42 | 1,42 | 2,20 | 2,20 | 2,60 | |
| Rango de funcionamiento (calor - máx.) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | |
| Rango de funcionamiento (calor - mín.) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Rango de funcionamiento (frío - máx.) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | +43 | |
| Desnivel (int./ext.) (6) | m | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| Dimensiones de la unidad exterior (profundidad) (5) | mm | 320 | 289 | 289 | 299 | 299 | 320 | 320 | 320 | |
| Dimensiones de la unidad exterior (anchura) (5) | mm | 875 | 780 | 780 | 824 | 824 | 875 | 875 | 875 | |
| Dimensiones de la unidad exterior (altura) (5) | mm | 695 | 542 | 542 | 619 | 619 | 695 | 695 | 695 | |
| Presión acústica exterior (calor - Al) (4) | dB(A) | 50 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | |
| Unidad exterior | CU-Z60UBEA | CU-Z25UBEA | CU-Z25CBEA | CU-Z35UBEA | CU-Z35CBEA | CU-Z50UBEA | CU-Z50CBEA | CU-Z60CBEA | ||
| Conexión exterior interior/exterior | mm² | — | 4 x 1,5 ~ 2,5 | 4x1,5 ~ 2,5 | 4 x 1,5 ~ 2,5 | 4x1,5 ~ 2,5 | 4 x 1,5 ~ 2,5 | 4x1,5 ~ 2,5 | — | |
| Fusible recomendado exterior | A | — | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | |
| Presión estática externa (máx.) (7) | Pa | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | |
| Caudal de aire exterior (calor) | m³/min | 41,5 | 27,2 | 27,2 | 33,5 | 31,8 | 38,6 | 36,4 | 39,7 | |
| Caudal de aire exterior (frío) | m³/min | 42,6 | 28,7 | 28,7 | 34,3 | 34,3 | 39,7 | 39,7 | 42,6 | |
| Unidad interior | CS-Z60UD3EAW | CS-Z25UD3EAW | CS-Z25CD3EAW | CS-Z35UD3EAW | CS-Z35CD3EAW | CS-Z50UD3EAW | CS-Z50CD3EAW | CS-Z60CD3EAW | ||
| Presión acústica interior (calor - Ba-Silen) (4) | dB(A) | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 29 | |
| Presión acústica interior (calor - Ba) (4) | dB(A) | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 32 | |
| Presión acústica interior (calor - Al) (4) | dB(A) | 41 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 41 | |
| Presión acústica interior (frío - Ba-Silen) (4) | dB(A) | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | |
| Presión acústica interior (frío - Ba) (4) | dB(A) | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | |
| Volumen de humedad eliminada | L/h | 3,3 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| Caudal de aire interior (calor) | m³/min | 15,7 | 10,5 | 10,5 | 11,2 | 11,2 | 15,3 | 15,3 | 15,7 | |
| Caudal de aire interior (frío) | m³/min | 15,7 | 10,5 | 10,5 | 11,2 | 11,2 | 15,3 | 15,3 | 15,7 | |
| Presión acústica interior (frío - Al) (4) | dB(A) | 41 | 33 | 33 | 33 | 33 | 39 | 39 | 41 | |
| SCOP (2) | 4,10 A+ | 4,20 A+ | Más de 4,20 A | 4,10 A+ | 4,10 A+ | 4,10 A+ | Más de 4,10 A | Más de 4,10 A | ||
| Consumo anual de energía calefacción (3) | kWh/a | 1571 | 867 | 867 | 956 | 956 | 1366 | 1,366 | 1,571 | |
| Consumo anual de energía refrigeración (3) | kWh/a | 375,00 | 148,00 | 141 | 211,00 | 198 | 303,00 | 293 | 350 | |
| Potencia absorbida de refrigeración (nominal) | kW | 2,04 | 0,58 | 0,58 | 0,91 | 0,91 | 1,56 | 1,56 | 2,04 | |
| Pdesign (refrigeración) | kW | 6,00 | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 5,10 | 5,10 | 6,00 | |
| SEER (2) | 5,60 A+ | 5,90 A+ | 6,20 A++ | 5,80 A+ | 6,20 A++ | 5,90 A+ | 6,10 A++ | Más de 6,00 A | ||
| Peso neto unidad exterior | kg | 43 | 33 | 32 | 35 | 33 | 43 | 43 | 43 | |
| Presión acústica exterior (frío - Al) (4) | dB(A) | 49 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | |
| Peso neto unidad interior | kg | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Dimensiones interiores (alto) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Pdesign a -10 °C | kW | 4,60 | 2,60 | 2,60 | 2,80 | 2,80 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | |
| Fuente de alimentación interior | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
| Rango de longitudes de tubería | m | 3 ~ 30 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 eq. | kg / T | 1,13 / 0,763 | 0,88 / 0,594 | 0,88 / 0,59 | 0,93 / 0,628 | 0,97 / 0,65 | 1,13 / 0,763 | 1,13 / 0,76 | 1,13 / 0,76 | |
| Kit | KIT-Z60-UD3 | KIT-Z25-UD3 | KIT-Z25-CD3 | KIT-Z35-UD3 | KIT-Z35-CD3 | KIT-Z50-UD3 | KIT-Z50-CD3 | KIT-Z60-CD3 | ||
| Cantidad adicional de gas | g/m | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Longitud de tubería para gas adicional | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | |
| Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
| Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
| Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Potencia calorífica a -7 °C | kW | 5,10 | 2,60 | 2,60 | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 4,50 | 5,10 | |
| EER (nominal) (1) | W/W | 2,94 | 4,31 | 4,31 | 3,85 | 3,85 | 3,27 | 3,27 | 2,94 | |
| COP (nominal) (1) | W/W | 3,24 | 4,00 | 4,00 | 3,82 | 3,82 | 3,35 | 3,35 | 3,24 | |
| Presión estática externa (mín.) (7) | Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Fuente de alimentación exterior | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Potencia calorífica (nominal) | kW | 7,00 | 3,20 | 3,20 | 4,20 | 4,20 | 6,10 | 6,10 | 7,00 | |
| Potencia frigorífica (nominal) | kW | 6,00 | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 5,10 | 5,10 | 6,00 | |
| Rango de funcionamiento (frío - mín.) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Potencia calorífica absorbida (nominal) | kW | 2,16 | 0,80 | 0,80 | 1,10 | 1,10 | 1,82 | 1,82 | 2,16 | |
(2) Escala de etiqueta energética de A+++ a D.
(3) El consumo anual de energía se calcula de acuerdo con el Reglamento (UE) 626/2011.
(4) El nivel de presión sonora de la muestra interior el valor medido en un punto situado a 1,5 m por debajo de la unidad con un conducto de 1 m en el lado de succión y un conducto de 2 m en el lado de descarga. En el caso de la unidad exterior, situado a 1 m por delante y 1 m por detrás de la unidad. El nivel de presión sonora de las unidades muestra el valor medido según la especificación JIS C 9612.
(5) Añadir 100 mm para la unidad interior o 70 mm para la unidad exterior para la salida de tuberías.
(6) Al instalar la unidad exterior en una posición más elevada que el interior de la unidad.
(7) La especificación citada en la tabla corresponde a valores obtenidos bajo la condición de 25Pa (2,5mmAq), que es la aplicada por defecto al ajuste de fábrica. Cambiar conmutador en PCB de Alto a S-Alto para más de 6,0mm.c.d.a.






























