Modelos
Big PACi Elite de 20,0 hasta 25,0 kW
Hasta cuatro unidades interiores conectables a la misma unidad exterior. Las unidades PACi 20,0 y 25,0 de Panasonic pueden instalarse en sistemas Twin, Triple y Doble Twin. Las unidades interiores pueden combinarse según la tabla de selección. El funcionamiento es siempre simultáneo. Todas las unidades interiores funcionan con la misma configuración.
Especificaciones
| Big PACi Elite de 20,0 a 25,0 kW R32 | TRIFÁSICA | |||
|---|---|---|---|---|
| 20.0 kW | 25.0 kW | |||
| Unidad exterior monofásica | — | - | ||
| Unidad exterior trifásica | U-200PZH2E8 | U-250PZH2E8 | ||
| Capacidad frigorífica (nominal) | kW | 20,0 | 25,0 | |
| Capacidad frigorífica (mín.) | kW | 5,7 | 6,1 | |
| Capacidad frigorífica (máx.) | kW | 22,4 | 28,0 | |
| Capacidad calorífica (nominal) | kW | 22,4 | 28,0 | |
| Capacidad calorífica (mín.) | kW | 5,0 | 5,5 | |
| Capacidad calorífica (máx.) | kW | 25,0 | 31,5 | |
| Fuente de alimentación (monofásica) | V | — | - | |
| Fuente de alimentación (trifásica) | V | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
| Conexión exterior interior/exterior | mm² | — | - | |
| Caudal de aire (frío Al) | m³/min | 164 | 160 | |
| Caudal de aire (Calor Al) | m³/min | 164 | 160 | |
| Presión acústica exterior (frío - Al) | dB(A) | 59 | 59 | |
| Presión acústica exterior (calor - Al) | dB(A) | 61 | 63 | |
| Potencia acústica exterior (frío - Al) | dB(A) | 77 | 78 | |
| Potencia acústica exterior (calor - Al) | dB(A) | 79 | 82 | |
| Dimensiones exteriores (alto) | mm | 1.500 | 1.500 | |
| Dimensiones exteriores (anchura) | mm | 980 | 980 | |
| Dimensiones exteriores (profundidad) | mm | 370 | 370 | |
| Peso neto | kg | 117 | 128 | |
| Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | |
| Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 1 (25,40) | 1 (25,40) | |
| Rango de longitudes de tubería | m | 5 ~ 80 | 5 a 60 | |
| Desnivel (int./ext.) | m | 30 | 30 | |
| Longitud de tubería para gas adicional | m | 30 | 30 | |
| Cantidad adicional de gas | g/m | 60 | 80 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 eq. | kg / T | 4,20 / 2,835 | 5,20 / 3,51 | |
| Rango de funcionamiento (frío - mín.) | °C | -15 | -15 | |
| Rango de funcionamiento (frío - máx.) | °C | 46 | +46 | |
| Rango de funcionamiento (calor - mín.) | °C | -20 | -20 | |
| Rango de funcionamiento (calor - máx.) | °C | 24 | +24 | |






























