Modelos
T-CAP All in One Depósito de ACS 120l Serie M monofásico - trifásico · R290
La serie M de Aquarea T-CAP ofrece una revolución en diseño, rendimiento, conectividad y sostenibilidad
La solución es adecuada tanto para edificios nuevos como para reacondicionamientos, ya que ofrece una alternativa sostenible a los sistemas tradicionales de calefacción de combustibles fósiles y se puede integrar fácilmente con el sistema de agua existente, como serpentines de ventilación, calefacción de suelos o depósitos domésticos de agua caliente.
Ahora disponible en una versión todo en uno más compacta, perfecta para hogares con menor demanda de DHW, mantiene un tamaño de solo 599 x 602 mm, similar a un electrodoméstico estándar.
Especificaciones
| T-CAP All in One Depósito de ACS 120l Serie M monofásico - trifásico · R290 | MONOFÁSICA | TRIFÁSICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 kW | 12.00 kW | 9.00 kW | 12.00 kW | 16.00 kW | |||
| Volumen de agua | L | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Dimensiones exteriores (profundidad) | mm | 161 | 161 | 161 | 161 | 165 | |
| Dimensiones exteriores (anchura) | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Depósito de ACS ErP clima frío η | ηwh % | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
| Depósito de ACS ErP clima cálido η | ηwh % | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
| Depósito de ACS ErP clima templado η | ηwh % | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | |
| Perfil de extracción según EN 16147 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Material interior del depósito | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 | 11⁄4 | ||
| Temperatura máxima del agua | °C | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | |
| Desnivel (int./ext.) | m | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| Caudal de agua de calefacción (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 1,78 / 0,00004 | 1,78 / 0,00004 | 1,78 / 0,00004 | 1,78 / 0,00004 | 1,78 / 0,00004 | |
| Bomba clase A (potencia absorbida máx.) | W | 25,8 | 34,4 | 25,8 | 34,4 | 45,9 | |
| Bomba clase A (potencia absorbida mín.) | W | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Bomba clase A (número de velocidades) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Calefacción en clima frío. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | 52 | 53 | 52 | 53 | 57 | |
| Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 169 / 127 | 169 / 127 | 175 / 125 | 172 / 127 | 170 / 133 | |
| Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | A++ / A++ | A++ / A++ | A+++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
| Calefacción en clima cálido. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,45 / 3,20 | 4,38 / 3,25 | 4,33 / 3,40 | |
| Unidad interior Calentador eléctrico de 6 kW | — | — | WH-ADC0916M9E81 | WH-ADC0916M9E81 | WH-ADC0916M9E81 | ||
| Potencia sonora exterior (Calor) (2) | dB(A) | 1520 | 1.520 | 1520 | 1.520 | 1520 | |
| Longitud máxima del tubo | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Longitud de tubo estándar | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Conector de tubería de agua (unidades exteriores) | Inch | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Conector de la tubería de agua (unidades interiores) | Inch | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 | |
| Conector de tubería de agua (ducha) | Inch | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Conector de tubería de agua (habitación) | Inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 256 / 171 | 256 / 171 | 250 / 173 | 245 / 173 | 240 / 175 | |
| Depósito ACS ERP clima cálido COPdHW | COPdHW | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Depósito de ACS ERP clima medio COPdHW | COPdHW | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| Rango de funcionamiento - temperatura exterior (frío) | °C | 25 ~ 75 (4) | 25 ~ 75 (4) | 25 ~ 75 (4) | 25 ~ 75 (4) | 25 ~ 75 (4) | |
| Rango de funcionamiento - temperatura exterior (calor) | °C | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | +10 ~ +43 | |
| Salida de agua (frío) | °C | 30 | 30 | 20 | 20 | 25 | |
| Salida de agua (calor) | °C | 5 ~20 | 5 ~20 | 5 ~20 | 5 ~20 | 5 ~20 | |
| COP (aire +7 °C, agua 35 °C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| Peso neto unidad interior | kg | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 | 1 1⁄4 | 11⁄4 | 1 1⁄4 | |
| Dimensiones interiores (alto) | mm | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | |
| EER (aire 35 °C, agua 7 °C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| Potencia frigorífica (aire 35 °C, agua 7 °C) | kW | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |
| COP (aire -7 °C, agua 35 °C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| Potencia calorífica (aire -7 °C, agua 35 °C) | kW | 3,45 | 3,00 | 3,45 | 3,00 | 2,53 | |
| COP (aire +2 °C, agua 35 °C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| Potencia calorífica (aire +2 °C, agua 35 °C) | kW | 3,81 | 3,54 | 3,81 | 3,54 | 3,30 | |
| Dimensiones exteriores (alto) | mm | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1200 | |
| Potencia calorífica (aire +7 °C, agua 35 °C) | kW | 5,23 | 5,06 | 5,23 | 5,06 | 4,89 | |
| COP (aire +2 °C, agua 55 °C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
| Calefacción en clima templado. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,33 / 4,40 | 6,20 / 4,40 | 6,08 / 4,45 | |
| Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 195 / 140 | 197 / 135 | 197 / 137 | 186 / 143 | 187 / 115 | |
| Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
| EER (aire 35 °C, agua 18 °C) | 4,96 / 3,57 | 5,00 / 3,46 | 5,00 / 3,50 | 4,73 / 3,65 | 4,75 / 3,70 | ||
| Potencia frigorífica (aire 35 °C, agua 18 °C) | kW | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | |
| COP (aire -7 °C, agua 55 °C) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | ||
| Potencia calorífica (aire -7 °C, agua 55 °C) | kW | 2,35 | 2,17 | 2,35 | 2,17 | 1,97 | |
| Potencia calorífica (aire +2 °C, agua 55 °C) | kW | 2,54 | 2,42 | 2,54 | 2,42 | 2,37 | |
| COP (aire +7 °C, agua 55 °C) | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| Potencia calorífica (aire +7 °C, agua 55 °C) | kW | 3,24 | 3,23 | 3,24 | 3,23 | 3,20 | |
| Unidad exterior | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | ||
| Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | |
| Peso neto unidad exterior | kg | Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable | |






























