Linea Mini ECOi a 2 tubi - serie LE (4-6HP)
4kW
U-4LE2E8
Linea Mini ECOi. Efficienza energetica ed estrema compattezza.
Per applicazioni light commercial e residenziali
Le soluzioni Mini ECOi sono adatte ad essere installate in condominii ed edifici di media grandezza con spazi limitati.
Facile collocazione
L’altezza delle unità della serie LE2 è pari a 996 mm ed è quindi ridotta del 25%, rispetto all’altezza delle unità convenzionali a due ventilatori.
Specifiche
| Linea Mini ECOi a 2 tubi - serie LE (4-6HP) | |||
|---|---|---|---|
| 4 kW | |||
| EER (Nominale) (1) | W/W | 4,50 | |
| COP (Nominale) (1) | W/W | 5,19 | |
| Lunghezza tot.massima tubazioni | 150 (180) | ||
| Gamma temperature esterne operative (Raff- Min) | °C | -10 ~ +46 | |
| Gamma temperature esterne operative (Raff- Min) | °C | -10 ~ +46 | |
| Capacita' in raffrescamento (Nominale) | kW | 12,10 | |
| Capacita' in raffrescamento (Nominale) | kW | 12,10 | |
| Capacita' di riscaldamento (Nominale) | kW | 12,50 | |
| Tensione di alimentazione | V | 380 / 400 / 415 | |
| Pressione sonora interna (Risc) | dB(A) | 52 | |
| Dimensioni | 996 x 980 x 370 | ||
| Peso netto | kg | 106 | |
| Refrigerante (R410A) / CO2 Eq. | kg / T | 6,70 (14,40) / 13,9896 | |































