T-CAP All-in-One 260L DHW tank M Series 3 fasen · R290
9kW
WH-WXG09ME5 + WH-ADC0916M3E53 / WH-WXG09ME5 + WH-ADC0916M3E5AN3 / WH-WXG09ME5 + WH-ADC0916M6E53
Aquarea T-CAP All-in-One 260L DHW tank M-serie
De Aquarea T-CAP M-serie combineert betrouwbare verwarmingsprestaties, fluisterstille werking en hoge wateruitlaattemperaturen in één geavanceerde oplossing. Het is ontworpen voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten en biedt betrouwbaar comfort, zelfs in veeleisende winterse omstandigheden.
Het All-in-One model behoudt zijn compactheid met een voetafdruk van slechts 598 x 600 mm, vergelijkbaar met een huishoudelijk apparaat.
*Geluidsdrukberekening voor WH-WXG12ME5, vrijstaand, A +7 °C, W 35 °C in Stille modus 3.
Specificaties
| T-CAP All-in-One 260L DHW tank M Series 3 fasen · R290 | |||
|---|---|---|---|
| 9 kW | |||
| Watervolume | L | 260 | |
| Buitenmaten (diepte) | mm | 430 | |
| Buitenmaten (breedte) | mm | 1.200 | |
| ERP van boiler in koud klimaat η | ηwh % | 88 | |
| ERP van boiler in warm klimaat SCOP η | ηwh % | 132 | |
| Klimaatefficiëntie (ERP) van boiler in gemiddeld klimaat η | ηwh % | 123 | |
| Tapprofiel op basis van EN16147 | XL | ||
| Materiaal aan binnenzijde van boiler | Roestvrij staal | ||
| Maximale watertemperatuur | °C | 65 | |
| Hoogteverschil (in/uit) | m | 10 | |
| Waterstroom verwarming (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,8 | |
| A-klasse pomp (max opgenomen vermogen) | W | 175 | |
| A-klasse pomp (min. opgenomen vermogen) | W | 30 | |
| A-klasse pompen (aantal snelheden) | Variabele snelheid | ||
| Energieklasse bij verwarmen in koud klimaat (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie bij verwarmen in een koud klimaat (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie bij verwarmen in een koud klimaat (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169 / 127 | |
| Energielabel bij verwarmen in warm klimaat (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Binnenunit 6kW elektrische verwarming | WH-ADC0916M6E53 | ||
| Geluidsvermogen buiten (Warmte) (2) | dB(A) | 52 | |
| Binnenunit 9kW elektrische verwarming | — | ||
| Buislengtebereik maximaal | m | 30 | |
| Buislengtebereik standaard | m | 5 | |
| Waterpijpaansluiting (buitenunits) | Inch | 11⁄4 | |
| Waterpijpaansluiting (binnenunits) | Inch | 11⁄4 | |
| Waterpijpaansluiting (douche) | Inch | 3/4 | |
| Waterpijpaansluiting (kamer) | Inch | 11⁄4 | |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie bij verwarmen in een warm klimaat (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Binnenunit 3kW elektrische verwarming | WH-ADC0916M3E53 | ||
| Warmwatertank ERP koud klimaat COPdHW | COPdHW | 2,20 | |
| Warmwatertank ERP warm klimaat COPdHW | COPdHW | 3,30 | |
| Warmwatertank ERP gemiddeld klimaat COPdHW | COPdHW | 3,00 | |
| Temperatuurbereik - buitentemperatuur (koelen) | °C | +10 ~ +43 | |
| Temperatuurbereik - buitentemperatuur (verwarmen) | °C | -28 ~ +35 | |
| Wateruitlaat (koelen) | °C | 5 ~20 | |
| Wateruitlaat (verwarmen) | °C | 25 ~ 75 (4) | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,23 | ||
| Netto binnengewicht | kg | 105 | |
| Binnenmaten (hoogte) | mm | 2.036 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,61 | ||
| Koelcapaciteit (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,45 | ||
| Verwarmingscapaciteit (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,81 | ||
| Verwarmingscapaciteit (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| Buitenmaten (hoogte) | mm | 1.520 | |
| Verwarmingscapaciteit (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,54 | ||
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie bij verwarmen in een warm klimaat (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Gemiddelde energieklasse bij verwarmen (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Gemiddelde seizoensgebonden energie-eficiëntie bij verwarmen (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
| Gemiddelde seizoensgebonden energie-efficiëntie bij verwarmen (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 5,26 | ||
| Koelcapaciteit (A 35°C, W 18°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,35 | ||
| Verwarmingscapaciteit (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| Verwarmingscapaciteit (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,24 | ||
| Verwarmingscapaciteit (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| Buitenunit | WH-WXG09ME5 | ||
| Binnenmaten (diepte) | mm | 602 | |
| Afmetingen binnen (breedte) | mm | 599 | |
| Netto buitengewicht | kg | 161 | |
* EER- en COP-berekening is gebaseerd in overeenstemming met EN 14511.




























