Aqurarea T-CAP M-serie Control Module driefase - R290
12kW
WH-WXG12ME5 + WH-CME5/WH-CME8
Aquarea T-CAP M-serie
De Aquarea T-CAP M-serie combineert betrouwbare verwarmingsprestaties, fluisterstille werking en hoge wateruitlaattemperaturen in één geavanceerde oplossing. Hij is ontworpen voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten en biedt betrouwbaar comfort, zelfs in veeleisende winterse omstandigheden.
- Tot 75 °C wateruitlaat tot -15 °C buiten 1)
- Stille werking: Slechts 29dB(A) geluidsdruk op 5 m 2)
- Betrouwbare buitenunits met Panasonic-compressor, werkend tot -28 °C buiten 3)
- T-CAP-technologie: Verwarmingscapaciteit tot -20°C houden
- Panasonic Comfort Cloud App en Aquarea Service Cloud inbegrepen
- Flexibele integratie in verwarmingsinstallaties
- Flexibele installatie zonder binnenunit
- Bedieningsmodule voor verbeterde functionaliteit
- Mogelijkheid om back-upwarmte van de veldtoevoer te regelen
1) Omlaag tot 15oC buiten voor modellen van 20, 25 en 30kW.
2) Berekening geluidsdruk voor WH-WXG12ME5, vrijstaand, A +7 °C, W 35 °C in Quite-modus 3.
3) Tot -25oC buiten voor modellen van 20, 25 en 30kW.
Aquarea Service Cloud. Het beheerplatform
voor vandaag en de toekomst
Aquarea Service Cloud. Het beheerplatform
voor vandaag en de toekomst
Specificaties
| Aqurarea T-CAP M-serie Control Module driefase - R290 | |||
|---|---|---|---|
| 12 kW | |||
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie bij verwarmen in een koud klimaat (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,42 | ||
| Verwarmingscapaciteit (A -7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,17 | ||
| Koelcapaciteit (A 35°C, W 18°C) | kW | 12,00 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 5,26 | ||
| Gemiddelde seizoensgebonden energie-efficiëntie bij verwarmen (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 197 / 135 | |
| Gemiddelde seizoensgebonden energie-eficiëntie bij verwarmen (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,00 / 3,46 | |
| Gemiddelde energieklasse bij verwarmen (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie bij verwarmen in een warm klimaat (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie bij verwarmen in een warm klimaat (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Energielabel bij verwarmen in warm klimaat (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie bij verwarmen in een koud klimaat (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169/127 | |
| Verwarmingscapaciteit (A +2°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
| Energieklasse bij verwarmen in koud klimaat (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| A-klasse pompen (aantal snelheden) | Variabele snelheid | ||
| A-klasse pomp (min. opgenomen vermogen) | W | 30 | |
| A-klasse pomp (max opgenomen vermogen) | W | 175 | |
| Waterstroom verwarming (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 34,4 | |
| Buitenmaten (breedte) | mm | 1.200 | |
| Buitenmaten (diepte) | mm | 430 | |
| Wateruitlaat (verwarmen) | °C | 25 tot 75 | |
| Wateruitlaat (koelen) | °C | 5 tot 20 | |
| Bereik - buiten omgeving (verwarming) | °C | -28 ~ +35 | |
| Bereik - buiten omgeving (koelen) | °C | +10 tot +43 | |
| Geluidsvermogen buiten (Warmte) (2) | dB(A) | 53 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,00 | ||
| Verwarmingscapaciteit (A +7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,06 | ||
| Verwarmingscapaciteit (A +2°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,54 | ||
| Verwarmingscapaciteit (A -7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
| Koelcapaciteit (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,61 | ||
| Binnenmaten (hoogte) | mm | 450 | |
| Netto binnengewicht | kg | 7 | |
| Buitenmaten (hoogte) | mm | 1.520 | |
| Netto buitengewicht | kg | 161 | |
| Afmetingen binnen (breedte) | mm | 450 | |
| Binnenmaten (diepte) | mm | 117 | |
| Buitenunit | WH-WXG12ME5 | ||
| Verwarmingscapaciteit (A +7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,23 | ||
(1) Schaal van A+++ tot D.
(2) Geluidsvermogensniveau in overeenstemming met EN12102 onder omstandigheden van EN14825.
(3) WH-WXG modellen zijn hermetisch afgesloten.
(4) Controleer de plaatselijke voorschriften.
* EER en COP classificatie is alleen bij 230V in overeenstemming met EU-richtlijn 2003/32/EG.




























