Modellen
De reeks units zijn geschikt voor toepassingen in onder meer studios, sportscholen, ruimtes met hoge plafonds en zelfs computerruimtes.
Het compacte en platte ontwerp van de unit maakt een discrete installatie mogelijk, ook in krappe ruimtes.
- Modern ontwerp met een vlakke voorkant en compacte afmetingen
- Stijlvolle wit-matte kleur
- Gelijkstroomventilator voor betere efficiëntie en beheer
- Uitlaat voor leidingwerk met zes oriëntaties
- Eenvoudige Datanavi supportapp met bedieningspaneel (CZ-RTC5B)
- Eenvoudige verbinding en beheer van externe ventilator of ERV via de PAW-FDC connector op de printplaat van de binnenunit. Het externe apparaat kan worden aangestuurd door het bedieningspaneel van de Panasonic binnenunit.
Specificaties
Alles zien
PACi Elite wandmodel • R32 | 1-fase | 3-fase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 kW | 5.0 kW | 6.1 kW | 7.1 kW | 7.1 kW | 9.5 kW | 9.5 kW | |||
Kit | KIT-36PK2ZH5 | KIT-50PK2ZH5 | KIT-60PK2ZH5 | KIT-71PK2ZH5 | KIT-71PK2ZH8 | KIT-100PK2ZH5 | KIT-100PK2ZH8 | ||
Bedieningspaneel | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | ||
Koelcapaciteit (nominaal) | kW | 3,6 | 5,0 | 6,1 | 7,1 | 7,1 | 9,5 | 9,5 | |
Koelcapaciteit (min) | kW | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | |
Koelcapaciteit (max) | kW | 4,0 | 5,6 | 7,1 | 9,0 | 9,0 | 10,5 | 10,5 | |
EER (nominaal) (1) | W/W | 4,90 | 4,10 | 3,86 | 3,50 | 3,50 | 3,26 | 3,26 | |
SEER (2) | 8,0 A++ | 7,6 A++ | 7,2 A++ | 6,8 A++ | 6,7 A++ | 6,4 A++ | 6,3 A++ | ||
Pdesign (koeling) | kW | 3,6 | 5,0 | 6,1 | 7,1 | 7,1 | 9,5 | 9,5 | |
Opgenomen vermogen koeling (Nominaal) | kW | 0,74 | 1,22 | 1,58 | 2,03 | 2,03 | 2,91 | 2,91 | |
Jaarlijks energieverbruik koeling (3) | kWh/a | 157 | 230 | 297 | 365 | 370 | 520 | 526 | |
Verwarmingscapaciteit (nominaal) | kW | 4,0 | 5,6 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 9,5 | |
Verwarmingscapaciteit (Min) | kW | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 3,1 | 3,1 | |
Verwarmingscapaciteit (max) | kW | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 11,5 | 11,5 | |
COP (nominaal) (1) | W/W | 4,94 | 4,21 | 4,46 | 4,00 | 4,00 | 3,97 | 3,97 | |
SCOP (2) | 4,9 A++ | 4,7 A++ | 4,8 A++ | 4,7 A++ | 4,7 A++ | 4,1 A+ | 4,1 A+ | ||
Pdesign bij -10°C | kW | 3,6 | 4,5 | 6,0 | 5,2 | 5,2 | 8,0 | 8,0 | |
Opgenomen vermogen verwarming (Nominaal) | kW | 0,81 | 1,33 | 1,57 | 2,00 | 2,00 | 2,39 | 2,39 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarming (3) | kWh/a | 1029 | 1340 | 1750 | 1549 | 1549 | 2732 | 2732 | |
Binnenunit | S-36PK2E5B | S-50PK2E5B | S-60PK2E5B | S-71PK2E5B | S-71PK2E5B | S-100PK2E5B | S-100PK2E5B | ||
Luchtstroom binnen (Hi) | m³/min | 13,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | |
Luchtstroom binnen (Med) | m³/min | 11,0 | 14,0 | 18,0 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | |
Luchtstroom binnen (Lo) | m³/min | 9,0 | 11,0 | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | |
Geluidsdruk binnen (Med) (4) | dB(A) | 31 | 36 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | |
Geluidsdruk binnen (Lo) (4) | dB(A) | 27 | 32 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | |
Binnenmaten (hoogte) | mm | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
Afmetingen binnen (breedte) | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
Binnenmaten (diepte) | mm | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | |
Netto binnengewicht | kg | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Buitenunit | U-36PZH2E5 | U-50PZH2E5 | U-60PZH2E5 | U-71PZH2E5 | U-71PZH2E8 | U-100PZH2E5 | U-100PZH2E8 | ||
Energiebron buiten | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | |
Vermogen bij koelen (1p 220V / 3p 380) | A | 3,55 | 5,70 | 7,70 | 9,55 | 3,20 | 13,50 | 4,60 | |
Vermogen bij koelen (1p 230V / 3p 400) | A | 3,40 | 5,50 | 7,35 | 9,10 | 3,05 | 12,90 | 4,35 | |
Vermogen bij koelen (1p 240V / 3p 415) | A | 3,25 | 5,25 | 7,05 | 8,75 | 2,95 | 12,40 | 4,20 | |
Vermogen bij verwarmen (1p 220V / 3p 380) | A | 3,95 | 6,35 | 7,65 | 9,20 | 3,10 | 11,10 | 3,75 | |
Vermogen bij verwarmen (1p 230V / 3p 400) | A | 3,75 | 6,05 | 7,30 | 8,80 | 3,00 | 10,60 | 3,55 | |
Vermogen bij verwarmen (1p 240V / 3p 415) | A | 3,60 | 5,80 | 7,00 | 8,50 | 2,85 | 10,10 | 3,45 | |
Luchtstroom buiten (koelen) | m³/min | 40 | 40 | 40 | 61 | 61 | 118 | 118 | |
Luchtstroom buiten (verwarmen) | m³/min | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 108 | 108 | |
Geluidsdruk buiten (koelen -Hi) | dB(A) | 43 | 45 | 46 | 48 | 48 | 52 | 52 | |
Geluidsdruk buiten (verwarmen -Hi) | dB(A) | 44 | 48 | 49 | 50 | 50 | 52 | 52 | |
Geluidsvermogen buiten (koelen -Hi) | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | |
Geluidsvermogen buiten (verwarmen -Hi) | dB(A) | 64 | 68 | 69 | 67 | 67 | 69 | 69 | |
Buitenmaten (hoogte) | mm | 695 | 695 | 695 | 996 | 996 | 1416 | 1416 | |
Buitenmaten (breedte) | mm | 875 | 875 | 875 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Buitenmaten (diepte) | mm | 320 | 320 | 320 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Netto buitengewicht | kg | 43 | 43 | 44 | 68 | 68 | 99 | 99 | |
Leidingdiameter (vloeistof) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
Leidingdiameter (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
Leidinglengte | m | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | |
Hoogteverschil (in/uit) (5) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Leidinglengte voor extra gas | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Hoeveelheid extra gas | g/m | 20 | 20 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Koudemiddel (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,15 / 0,776 | 1,15 / 0,776 | 1,45 / 0,979 | 1,95 / 1,316 | 1,95 / 1,316 | 3,05 / 2,059 | 3,05 / 2,059 | |
Temperatuurbereik (Koelen - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -20 (6) | -20 (6) | |
Temperatuurbereik (koelen - max) | °C | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Temperatuurbereik (verwarming - min) | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Temperatuurbereik (verwarming - max) | °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
(1) EER en COP berekening in overeenstemming met EN14511.
(2) Energielabel van A+++ tot D. Voor modellen onder 12kW is de SEER en COP berekend op basis van waarden van EU/626/2011. Voor modellen boven 12kW zijn de SEER en COP berekend op basis van EU/2281/2016.
(3) Het jaarlijkse energieverbruik is berekend in overeenstemming met EU/626/2011.
(4) De geluidsdruk van de binnenunit is gemeten 1,5 meter onder de unit. De geluidsdruk is gemeten in overeenstemming met de Eurovent 6/C/006-97 specificatie.
(5) Indien de buitenunit hoger is geïnstalleerd dan de binnenunit.
(7) Voor modellen 100~140PZH2E5(8) zijn temperaturen tot -20°C in computerruimtes mogelijk met een leidinglengte van 30m of minder.
* Aanbevolen zekering voor de binnenunits 3A