Modelos
Aquarea T-CAP Bi-Bloc Série K
Uma revolução no design, eficiência, conetividade e sustentabilidade.A Aquarea K Series é um sistema inovador de baixo consumo de energia para aquecimento, arrefecimento e produção de água quente sanitária que proporciona um desempenho excecional.
- A+++ em aquecimento a 35°C
- Bomba de água "A" com velocidade variável
- Medidor de caudal incorporado
- Filtro de água magnético incorporado
- Capacidade constante até -20°C
- Gama de funcionamento até -28°C
- 60°C de água quente mesmo a uma temperatura exterior de -10°C
- Interface de utilizador optimizada e funcionalidades melhoradas
- Aquarea Smart e Service Cloud opcionais e integração em projectos BMS
Aquarea Service Cloud. Controlo para hoje e para o futuro
Especificações
T-CAP Bi-bloc Série K 1 fase - 3 fases - R32 | MONOFÁSICO | TRIFÁSICO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 kW | 12 kW | 9 kW | 12 kW | |||
Kit aquecedor elétrico de 3kW | KIT-WXC09K3E5 | KIT-WXC09K3E8 | ||||
Kit aquecedor elétrico de 6kW | KIT-WXC09K6E5 | KIT-WXC12K6E5 | ||||
Kit de resistência elétrica de 9kW | - | - | KIT-WXC09K9E8 | KIT-WXC12K9E8 | ||
Capacidade de aquecimento (ar +7°C, água 35°C) | kW | 9,00 | 12,10 | 9,00 | 12,10 | |
COP (ar +7°C, água 35°C) | 5,03 | 4,84 | 5,03 | 4,84 | ||
Capacidade de aquecimento (ar +7°C, água 55°C) | kW | 9,00 | 12,10 | 9,00 | 12,10 | |
COP (ar +7°C, água 55°C) | 3,07 | 3,04 | 3,07 | 3,04 | ||
Capacidade de aquecimento (ar +2°C, água 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
COP (ar +2°C, água 35°C) | 3,69 | 3,44 | 3,69 | 3,44 | ||
Capacidade de aquecimento (ar +2°C, água 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
COP (ar +2°C, água 55°C) | 2,31 | 2,29 | 2,31 | 2,29 | ||
Capacidade de aquecimento (ar -7°C, água 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
COP (ar -7°C, água 35°C) | 3,00 | 2,72 | 3,00 | 2,72 | ||
Capacidade de aquecimento (ar -7°C, água 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | |
COP (ar -7°C, água 55°C) | 2,10 | 2,29 | 2,10 | 2,29 | ||
Capacidade de arrefecimento (A 35°C, W 7°C) | kW | 8,80 | 10,70 | 8,80 | 10,70 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,11 | 2,68 | 3,11 | 2,68 | ||
Capacidade de arrefecimento (ar 35°C, água 18°C) | kW | 8,80 | 10,70 | 8,80 | 10,70 | |
EER (ar 35°C, água 18°C) | 4,63 | 3,92 | 4,63 | 3,92 | ||
Aquecimento em clima médio. Eficiência energética sazonal (água 35 °C / água 55 °C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | 4,96 / 3,57 | 4,96 / 3,57 | 4,58 / 3,46 | |
Aquecimento em clima médio. Eficiência energética sazonal (água 35 °C / água 55 °C) | ηs % | 195 / 140 | 195 / 140 | 195 / 140 | 180 / 135 | |
Aquecimento em clima médio. Classe energética (água 35 °C / água 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
Aquecimento em clima frio. Eficiência energética sazonal (água 35 °C / água 55 °C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | |
Aquecimento em clima frio. Eficiência energética sazonal (água 35 °C / água 55 °C) | ηs % | 256 / 171 | 256 / 171 | 256 / 171 | 256 / 171 | |
Aquecimento em clima frio. Classe energética (água 35 °C / água 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
Aquecimento em clima quente. Eficiência energética sazonal (água 35 °C / água 55 °C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | |
Aquecimento em clima quente. Eficiência energética sazonal (água 35 °C / água 55 °C) | ηs % | 169/127 | 169/127 | 169/127 | 169/127 | |
Aquecimento em clima quente. Classe energética (água 35 °C / água 55 °C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Unidade interna com aquecedor elétrico de 3kW | WH-SXC09K3E5 | - | WH-SXC09K3E8 | - | ||
Unidade interna com aquecedor elétrico de 6kW | WH-SXC09K6E5 | WH-SXC12K6E5 | - | - | ||
Unidade interior, resistência elétrica 9kW | - | - | WH-SXC09K9E8 | WH-SXC12K9E8 | ||
Pressão acústica da unidade interior (aquecimento) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Pressão acústica da unidade interior (arrefecimento) | dB(A) | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Dimensão da unidade interior (altura) | mm | 892 | 892 | 892 | 892 | |
Dimensão da unidade interior (largura) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Dimensão da unidade interior (Profundidade) | mm | 348 | 348 | 348 | 348 | |
Peso líquido da unidade interior | kg | 40 (3kW) / 41 (6kW) | 41 | 40 (3kW) / 41 (9kW) | 41 | |
Ligação hidráulica | Inch | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | |
Bomba de classe A (Número de velocidades) | Velocidade variável | Velocidade variável | Velocidade variável | Velocidade variável | ||
Caudal de água de aquecimento (ΔT=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 | 34,4 | 25,8 | 34,4 | |
Unidade exterior | WH-UXZ09KE5 | WH-UXZ12KE5 | WH-UXZ09KE8 | WH-UXZ12KE8 | ||
Potência acústica da unidade exterior (aquecimento) (2) | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Dimensão da unidade exterior (Altura) | mm | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | |
Dimensão da unidade exterior (largura) | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Dimensão da unidade exterior (profundidade) | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Peso líquido da unidade exterior | kg | 88 | 88 | 90 | 90 | |
Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,60 / 1,080 | 1,60 / 1,080 | 1,60 / 1,080 | 1,60 / 1,080 | |
Diâmetro da tubagem (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Diâmetro do tubo (gás) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | |
Intervalo de comprimento de tubo | m | 3 a 30 | 3 a 30 | 3 a 30 | 3 a 30 | |
Diferença de elevação (dentro/fora) | m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Comprimento do tubo para gás adicional | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Quantidade de gás adicional | g/m | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Intervalo de funcionamento – ambiente exterior (aquecimento) | °C | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | |
Intervalo de funcionamento – ambiente exterior (arrefecimento) | °C | +10 a +43 | +10 a +43 | +10 a +43 | +10 a +43 | |
Saída de água (Aquecimento) (3) | °C | 20 a 60 | 20 a 60 | 20 a 60 | 20 a 60 | |
Informação elétrica | 3kW - 6kW | 6kW | 3kW - 9kW | 9kW | ||
Resistência elétrica de apoio | kW | 3,00 - 6,00 | 6,00 | 3,00 - 9,00 | 9,00 | |
Fusível recomendado | A | 30 / 15 ou 16 - 30 / 30 | 30 / 30 | 20 / 15 ou 16 - 20 / 20 | 20 / 20 | |
Dimensão mínima recomendada do cabo, alimentação 1 (4) | mm² | 3x4,0 - 3x4,0 | 3x4,0 | 5x1,5 - 5x1,5 | 5x1,5 | |
Dimensão mínima recomendada do cabo, alimentação 2 (4) | mm² | 3x1,5 - 3x4,0 | 3x4,0 | 3x1,5 - 5x1,5 | 5x1,5 |
(2) Nível de potência sonora em conformidade com a norma EN12102 nas condições da norma EN14825.
(3) Entre o ambiente exterior -10°C e -15°C, a temperatura de saída da água diminui gradualmente de 60°C para 55°C.
(4) Verifique os regulamentos locais.
* Disponível no verão de 2024.
** O cálculo do EER e do COP baseia-se na norma EN14511.
*** Este produto foi concebido para cumprir a norma europeia relativa à água potável (UE) 2020/2184. A vida útil do produto não é garantida no caso de utilização de água subterrânea, como água de nascente ou de poço, de utilização de água da torneira com sal ou outras impurezas, nem em zonas com água de qualidade ácida. Os custos de manutenção e de garantia relacionados com estes casos são da responsabilidade do cliente.