Modelos
Aquarea M Series, a última geração de bombas de calor ar-água Aquarea com R290
A Aquarea T-CAP M Series proporciona uma revolução no design, desempenho, conetividade e sustentabilidade
A solução é adequada tanto para novos edifícios como para reabilitações, uma vez que oferece uma alternativa sustentável aos sistemas tradicionais de aquecimento a combustíveis fósseis e pode ser facilmente integrada com sistemas de água existentes, tais como ventiloconvectores, aquecimento de piso ou depósitos de água quente sanitária.
- Saída de água até 75°C e até -15°C no exterior 1)
- Funcionamento silencioso: Apenas 29dB(A) de pressão sonora a 5m 2)
- Unidades exteriores fiáveis com compressor Panasonic, a funcionar até -28°C no exterior 3)
- Tecnologia T-CAP: Mantém a capacidade de aquecimento até -20°C
- Aplicação Panasonic Comfort Cloud e Aquarea Service Cloud incluídas
- 2 portas de conetividade CN-CNT
- Módulo de controlo para uma funcionalidade melhorada
- Possibilidade de controlar um aquecedor de reserva de fornecimento local
1) Até 15 ºC no exterior para os modelos de 20, 25 e 30 kW
2 ) Cálculo da pressão sonora para WH-WXG12ME5, de pé livre, A +7 ºC, W 35 ºC no modo Quite 3
3 ) Até -25 ºC no exterior para os modelos de 20, 25 e 30 kW
Aquarea Service Cloud. Controlo para hoje e para o futuro
Especificações
Aquarea T‑CAP All in One geração M Stand Alone Exterior com módulo de controlo Monofásica / Trifásica · R32 | MONOFÁSICO | TRIFÁSICO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 kW | 12 kW | 9 kW | 12 kW | 16 kW | |||
Unidade exterior | WH-WXG09ME5 | WH-WXG12ME5 | WH-WXG09ME8 | WH-WXG12ME8 | WH-WXG16ME8 | ||
Capacidade de aquecimento (ar +7°C, água 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (ar +7°C, água 35°C) | 5,23 | 5,06 | 5,23 | 5,06 | 4,89 | ||
Capacidade de aquecimento (ar +7°C, água 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (ar +7°C, água 55°C) | 3,24 | 3,23 | 3,24 | 3,23 | 3,20 | ||
Capacidade de aquecimento (ar +2°C, água 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (ar +2°C, água 35°C) | 3,81 | 3,54 | 3,81 | 3,54 | 3,30 | ||
Capacidade de aquecimento (ar +2°C, água 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (ar +2°C, água 55°C) | 2,54 | 2,42 | 2,54 | 2,42 | 2,37 | ||
Capacidade de aquecimento (ar -7°C, água 35°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (ar -7°C, água 35°C) | 3,45 | 3,00 | 3,45 | 3,00 | 2,53 | ||
Capacidade de aquecimento (ar -7°C, água 55°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
COP (ar -7°C, água 55°C) | 2,35 | 2,17 | 2,35 | 2,17 | 1,97 | ||
Capacidade de arrefecimento (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | ||
Capacidade de arrefecimento (ar 35°C, água 18°C) | kW | 9,00 | 12,00 | 9,00 | 12,00 | 16,00 | |
EER (ar 35°C, água 18°C) | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | ||
Aquecimento em clima médio. Eficiência energética sazonal (água 35 °C / água 55 °C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | 5,00 / 3,46 | 4,96 / 3,57 | 5,00 / 3,46 | 4,20 / 3,31 | |
Aquecimento em clima médio. Eficiência energética sazonal (água 35 °C / água 55 °C) | ηs % | 195 / 140 | 197 / 135 | 195 / 140 | 197 / 135 | 168 / 129 | |
Aquecimento em clima médio. Classe energética (água 35 °C / água 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
Aquecimento em clima quente. Eficiência energética sazonal (água 35 °C / água 55 °C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 6,47 / 4,34 | 5,88 / 4,09 | |
Aquecimento em clima quente. Eficiência energética sazonal (água 35 °C / água 55 °C) | ηs % | 256 / 171 | 256 / 171 | 256 / 171 | 256 / 171 | 232/160 | |
Aquecimento em clima quente. Classe energética (água 35 °C / água 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
Aquecimento em clima frio. Eficiência energética sazonal (água 35 °C / água 55 °C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 4,31 / 3,26 | 3,83 / 3,20 | |
Aquecimento em clima frio. Eficiência energética sazonal (água 35 °C / água 55 °C) | ηs % | 169/127 | 169/127 | 169/127 | 169/127 | 150 / 125 | |
Aquecimento em clima frio. Classe energética (água 35 °C / água 55 °C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Potência acústica da unidade exterior (aquecimento) (2) | dB(A) | 52 | 53 | 52 | 53 | 57 | |
Dimensão da unidade exterior (Altura) | mm | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | |
Dimensão da unidade exterior (largura) | mm | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
Dimensão da unidade exterior (profundidade) | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Peso líquido da unidade exterior | kg | 161 | 161 | 161 | 161 | 165 | |
Bomba de classe A (Número de velocidades) | Velocidade variável | Velocidade variável | Velocidade variável | Velocidade variável | Velocidade variável | ||
Bomba de classe A (potência consumida mín.) | W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Bomba de classe A (potência consumida máx.) | W | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Caudal de água de aquecimento (ΔT=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 | 34,4 | 25,8 | 34,4 | 45,9 | |
Intervalo de funcionamento – ambiente exterior (aquecimento) | °C | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | -28 ~ +35 | |
Intervalo de funcionamento – ambiente exterior (arrefecimento) | °C | +10 a +43 | +10 a +43 | +10 a +43 | +10 a +43 | +10 a +43 | |
Saída de água (aquecimento) | °C | 25 a 75 | 25 a 75 | 25 a 75 | 25 a 75 | 25 a 75 | |
Saída de água (arrefecimento) | °C | 5 a 20 | 5 a 20 | 5 a 20 | 5 a 20 | 5 a 20 | |
Dimensão da unidade interior (altura) | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Dimensão da unidade interior (largura) | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Dimensão da unidade interior (Profundidade) | mm | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
Peso líquido da unidade interior | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
(1) Escala de A+++ a D.
(2) Nível de potência sonora de acordo com a norma EN12102 nas condições da norma EN14825.
(3) Os modelos WH-WXG são hermeticamente fechados.
(4) Verificar os regulamentos locais.
* A classificação EER e COP é feita apenas a 230V, de acordo com a diretiva da UE 2003/32/CE.