Big PACi NX Elite de la 20,0 la 25,0 kW R32
25.0kW
U-250PZH4E8
Big PACi NX Elite de la 20,0 la 25,0 kW
· Între 20,0 și 25,0 kW· Sunt disponibile sisteme duble, triple și duble· Până la 4 unități de interior pot fi conectate la aceeași unitate de exterior· Operația va fi întotdeauna simultană· Toate unitățile de interior vor funcționa cu aceleași setări
Specificații
| Big PACi NX Elite de la 20,0 la 25,0 kW R32 | |||
|---|---|---|---|
| 25.0 kW | |||
| Unitate de exterior monofazică | — | ||
| Unitate de exterior trifazică | U-250PZH4E8 | ||
| Capacitate de răcire (nominală) | kW | 22,0 | |
| Capacitate de răcire (min.) | kW | 6,1 | |
| Capacitate de răcire (max.) | kW | 25,6 | |
| Capacitate de încălzire (nominal) | kW | 24,0 | |
| Capacitate de încălzire (min.) | kW | 5,5 | |
| Capacitate de încălzire (max.) | kW | 27,6 | |
| Alimentare cu energie (monofazic) | V | — | |
| Alimentare cu energie (trifazic) | V | 380 - 400 - 415 | |
| Racord unitate de interior/exterior | mm² | — | |
| Debit de aer (răcire - ridic.) | m³/min | 116 | |
| Debit de aer (încălzire - ridic.) | m³/min | 148 | |
| Presiune acustică unitate de exterior (răcire - ridic.) | dB(A) | 57 | |
| Presiune acustică unitate de exterior (încălzire - ridic.) | dB(A) | 63 | |
| Putere acustică unitate de exterior (răcire - ridic.) | dB(A) | 76 | |
| Putere acustică unitate de exterior (încălzire - ridic.) | dB(A) | 82 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (înălțime) | mm | 996 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (lățime) | mm | 1 140 | |
| Dimensiuni unitate de exterior (adâncime) | mm | 460 | |
| Greutate netă | kg | 109 | |
| Diametru conductă (lichid) | Inch (mm) | 1/2 (12,7) | |
| Diametru conductă (gaz) | Inch (mm) | 7/8 (22,22) | |
| Interval lungime conductă | m | 5 ~ 100 | |
| Diferență de înălțime (interior/exterior) | m | 30 | |
| Lungime conductă pentru gaz suplimentar | m | 30 | |
| Cantitate de gaz adițional | g/m | 80 | |
| Agent frigorific (R32) / CO2 echivalent | kg / T | 4,8 / 3,24 | |
| Interval de funcționare (răcire - min.) | °C | -15 | |
| Interval de funcționare (răcire - max.) | °C | +52 | |
| Interval de funcționare (încălzire - min.) | °C | -20 | |
| Interval de funcționare (încălzire - max.) | °C | +35 | |































