Séria iCORE OCU-CR
14.00kW
OCU-CR1000VF8 - OCU-CR1000VF8SL
Séria iCORE OCU-CR CO₂
Nadkritické kondenzačné jednotky CO₂. iCORE OCU-CR série CO₂ ponúkajú širokú škálu chladiacich systémov, ktoré spĺňajú špecifické potreby rôznych komerčných aplikácií.
- Spoločnosť Panasonic skombinovala 2-stupňový kompresor s deleným cyklom na zvýšenie účinnosti
- Vysoký sezónny výkon
- Vysoký COP pri vysokej teplote okolia
- Voliteľná možnosť získať dotáciu (v závislosti od lokality)
- Jednoduchý proces pripojenia
- Nastavené hodnoty pri strednej alebo nízkej teplote k dispozícii v závislosti od aplikácie
- Kompaktná jednotka
- Tichá prevádzka
- Vysoký vonkajší statický tlak
Špecifikácie
| Séria iCORE OCU-CR | |||
|---|---|---|---|
| 14.00 kW | |||
| Model | OCU-CR1000VF8 | ||
| Anti corrosion coating model | OCU-CR1000VF8SL | ||
| Compressors | Jeden kompresor | ||
| Refrigerant | R744 | ||
| PED | CAT | II | |
| Application and nominal cooling capacity | MT/LT (kW) | MT (14) | |
| Power supply (Voltage) | V | 380 - 400 - 415 | |
| Power supply (Phase) | Trojfázový | ||
| Power supply (Frequency) | Hz | 50 | |
| MT - Cooling capacity at | . | ||
| ET -15°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 5,8 - 11,6 | |
| ET -15°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 4,9 - 9,9 | |
| ET -15°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 3,6 - 7,3 | |
| ET -10°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 6,8 - 13,5 | |
| ET -10°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 5,8 - 11,6 | |
| ET -10°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 4,4 - 8,8 | |
| ET -5°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | 7,4 - 14,8 | |
| ET -5°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | 6,4 - 12,8 | |
| ET -5°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | 4,9 - 9,7 | |
| LT - Cooling capacity at | . | ||
| ET -45°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -45°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -45°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -35°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -35°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -35°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -30°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -30°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -30°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -25°C, AT 32°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -25°C, AT 38°C (Min - Max) | kW | — | |
| ET -25°C, AT 43°C (Min - Max) | kW | — | |
| SEPR cooling at ET -10°C AT 32°C | 2,62 | ||
| SEPR freezing at ET -35°C AT 32°C | - | ||
| Annual electricity consumption at ET -10°C AT 32°C | kWh/a | 32.815 | |
| Annual electricity consumption at ET -35°C AT 32°C | kWh/a | - | |
| Evaporator connection | Viacnásobné | ||
| Evaporation temperature (Min) | °C | -20 | |
| Evaporation temperature (Max) | °C | -5 | |
| Ambient temperature (Min) | °C | -20 | |
| Ambient temperature (Max) | °C | +43 | |
| PS line (Suction) | bar | 80 | |
| PS line (Liquid) | bar | 80 | |
| User system external alarm. Digital input. Non-voltage contact | Áno | ||
| Liquid tube electromagnetic valve | Vac | 220 - 230 - 240 | |
| Showcase operation ON/OFF signal. Digital input. Non-voltage contact | Áno | ||
| Modbus communication line (RS485) | Ports | Áno | |
| Type of compressors | 2-stupňový rotačný | ||
| Dimension (Width) | mm | 890 | |
| Dimension (Height) | mm | 1.941 | |
| Dimension (Depth) | mm | 890 | |
| Net weight | kg | 293 | |
| Connections (Suction) | Inch (mm) | 3/4 (19,05) (1) | |
| Connections (Liquid) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) (1) | |
| Length of connection piping | m | 100 (2) | |
| Air flow | m³/min | 220 | |
| External static pressure | Pa | 58 | |
| Standard performance | . | ||
| Ambient temperature | °C | 32 | |
| Evaporating temperature (MT) | °C | -10 | |
| Evaporating temperature (LT) | °C | - | |
| Nominal load ampere (MT) | A | 12,6 | |
| Nominal load ampere (LT) | A | - | |
| Sound pressure (MT) | dB(A) | 36,0 (3) | |
| Sound pressure (LT) | dB(A) | - | |
| Drier filter liquid line, Ø6,35mm | D-152T / DCY-P12 | Áno (súčasťou dodávky) | |
| Drier filter liquid line, Ø15,88mm | D-155T / DCY-P8 | - | |
| Suction filter, Ø19,05mm (outer Ø welding) | S-008T / S-008T1 | Áno (súčasťou dodávky) | |
(1) Tieto priemery zodpovedajú výkonu jednotky. Požadovaný priemer sa musí vypočítať pomocou aplikácie Chladiaci dizajnér, ktorá je k dispozícii na stránke PRO Club.
(2) PZ-68S (chladiaci olej) sa musí pridať podľa projektanta chladenia dostupného na PRO Club.
(3) ET -10 °C, 65 S-1, 10 m od výrobku.
(4) ET -10°C, 80 S-1, 10 m od výrobku.































