Ventilátory - Stropné podvozky (AC)
5.8kW
PAW-FC2A-T060L / PAW-FC2A-T060R / PAW-FC4A-T060L / PAW-FC4A-T060R
Nový rad fan-coilov. Navrhnuté tak, aby sa hodili k vášmu prostrediu a zvýšili komfort
Spoločnosť Panasonic predstavuje nový rad fan-coilov.
Kľúčom k tomuto radu je poskytovanie výkonu a pohodlia a schopnosť bezproblémovo zapadnúť do vášho prostredia.
Navrhnuté s ohľadom na používateľa, dokonale navrhnuté tak, aby sa prispôsobili akejkoľvek inštalácii. Poskytujú komfort hotelom, obchodom, reštauráciám, kanceláriám alebo obytným aplikáciám.
- Chladiaci výkon od 0,7 do 8,1 kW
- Vykurovací výkon od 0,7 do 10,3 kW
- 5-stupňový motor(y) ventilátora na striedavý prúd
Hlavné funkcie a príslušenstvo.
- 2 a 4-trubkové konfigurácie
- Ľavé alebo pravé usporiadanie
- Jednoduchá inštalácia
- Veľmi nízka hladina akustického tlaku
- 2-cestné alebo 3-cestné ventily ON/OFF
- Pomocná vypúšťacia miska
- Prívod vzduchu s odnímateľnou mriežkou
- Filter G2
Špecifikácie
| Ventilátory - Stropné podvozky (AC) | |||
|---|---|---|---|
| 5.8 kW | |||
| Dimension (Height) | mm | 225 | |
| Dimension (Width) | mm | 1.506 | |
| Dimension (Depth) | mm | 477 | |
| Power supply (Voltage) | V | 230 | |
| Power supply (Phase) | Single phase | ||
| Power supply (Frequency) | Hz | 50 / 60 | |
| Sound power (Med) | dB(A) | 51 | |
| Sound power (Hi) | dB(A) | 58 | |
| Sound power (Lo) | dB(A) | 38 | |
| Type of water connections | Female gas threaded | ||
| 2-pipe - Left connection | PAW-FC2A-T060L | ||
| 2-pipe - Right connection | PAW-FC2A-T060R | ||
| Total cooling capacity - 2-pipe (Lo) (1) | kW | 2,7 | |
| Total cooling capacity - 2-pipe (Hi) (1) | kW | 5,8 | |
| Total cooling capacity - 2-pipe (Med) (1) | kW | 4,6 | |
| Sensible cooling capacity - 2-pipe (Lo) (1) | kW | 1,9 | |
| Sensible cooling capacity - 2-pipe (Med) (1) | kW | 3,3 | |
| Sensible cooling capacity - 2-pipe (Hi) (1) | kW | 4,5 | |
| Water flow - 2-pipe (Cooling) (Lo) | l/h | 466 | |
| Water flow - 2-pipe (Cooling) (Med) | l/h | 784 | |
| Water flow - 2-pipe (Cooling) (Hi) | l/h | 1.003 | |
| Water pressure drop - 2-pipe (Cooling) (Lo) | kPa | 13,9 | |
| Water pressure drop - 2-pipe (Cooling) (Med) | kPa | 37,4 | |
| Water pressure drop - 2-pipe (Cooling) (Hi) | kPa | 60,2 | |
| Heating capacity - 2-pipe (Lo) (2) | kW | 3,1 | |
| Heating capacity - 2-pipe (Med) (2) | kW | 5,3 | |
| Heating capacity - 2-pipe (Hi) (2) | kW | 7,1 | |
| 4-pipe - Left connection | PAW-FC4A-T060L | ||
| 4-pipe - Right connection | PAW-FC4A-T060R | ||
| Total cooling capacity - 4-pipe (Lo) (1) | kW | 2,6 | |
| Total cooling capacity - 4-pipe (Med) (1) | kW | 4,4 | |
| Total cooling capacity - 4-pipe (Hi) (1) | kW | 5,6 | |
| Sensible cooling capacity - 4-pipe (Lo) (1) | kW | 1,8 | |
| Sensible cooling capacity - 4-pipe (Med) (1) | kW | 3,2 | |
| Sensible cooling capacity - 4-pipe (Hi) (1) | kW | 4,3 | |
| Water flow - 4-pipe (Cooling) (Lo) | l/h | 449 | |
| Water flow - 4-pipe (Cooling) (Med) | l/h | 756 | |
| Water flow - 4-pipe (Cooling) (Hi) | l/h | 967 | |
| Water pressure drop - 4-pipe (Cooling) (Lo) | kPa | 10,2 | |
| Water pressure drop - 4-pipe (Cooling) (Med) | kPa | 27,7 | |
| Water pressure drop - 4-pipe (Cooling) (Hi) | kPa | 44,5 | |
| Heating capacity - 4-pipe (Lo) (2) | kW | 1,9 | |
| Heating capacity - 4-pipe (Med) (2) | kW | 2,9 | |
| Heating capacity - 4-pipe (Hi) (2) | kW | 3,7 | |
| Water flow (Heating) (Lo) | l/h | 325 | |
| Water flow (Heating) (Med) | l/h | 505 | |
| Water flow (Heating) (Hi) | l/h | 633 | |
| Water pressure drop (Heating) (Lo) | kPa | 20,3 | |
| Water pressure drop (Heating) (Med) | kPa | 43,9 | |
| Water pressure drop (Heating) (Hi) | kPa | 52,9 | |
| Sound levels | . | ||
| Sound pressure (Lo) (3) | dB(A) | 29 | |
| Sound pressure (Med) (3) | dB(A) | 42 | |
| Sound pressure (Hi) (3) | dB(A) | 49 | |
| Fan data | . | ||
| Number of fans | 2 | ||
| Air flow - 2-pipe (Lo) | m³/h | 350 | |
| Air flow - 2-pipe (Med) | m³/h | 640 | |
| Air flow - 2-pipe (Hi) | m³/h | 933 | |
| Air flow - 4-pipe (Lo) | m³/h | 334 | |
| Air flow - 4-pipe (Med) | m³/h | 614 | |
| Air flow - 4-pipe (Hi) | m³/h | 885 | |
| Filter | G2 | ||
| Electrical data | . | ||
| Power consumption - 2-pipe (Lo) | W | 37 | |
| Power consumption - 2-pipe (Med) | W | 75 | |
| Power consumption - 2-pipe (Hi) | W | 105 | |
| Power consumption - 4-pipe (Lo) | W | 37 | |
| Power consumption - 4-pipe (Med) | W | 74 | |
| Power consumption - 4-pipe (Hi) | W | 104 | |
| Fan coils water connections | . | ||
| Water connections - 2-pipe | Inch | 1/2 | |
| Water connections - 4-pipe (Cooling) | Inch | 1/2 | |
| Water connections - 4-pipe (Heating) | Inch | 1/2 | |
| Dimensions and weight | . | ||
| Weight - 2-pipe | kg | 35 | |
| Weight - 4-pipe | kg | 37 | |
1) Podľa normy Eurovent. Vzduch: 27 °C DB / 19 °C WB. Voda do/zo vzduchu: 7°C / 12°C.
2) Vzduch: 20°C. Voda v/v: 50°C / 45°C.
3) Hladiny akustického tlaku vychádzajú z (NR) charakteristiky miestnosti s objemom 100 m³ s dozvukom 0,5 sekundy.































