Kazeta PACi NX Series Elite 4 way 90x90 - PU3 - R32
6.90kW
S-1014PU3E + U-71PZH4E8
4-cestná kazeta 90x90 - PU3
Výkonný turbo ventilátor a inteligentný snímač Econavi zabezpečujú vysokú energetickú účinnosť a štandardne dodávaná technológia nanoe™ X poskytuje výnimočnú úroveň kvality vzduchu v interiéri.
- Vysoko výkonný turbo ventilátor, systém dráh pre výmenník tepla
- Econavi: voliteľný inteligentný snímač na zníženie plytvania energiou
- nanoe™ X (značka generátora 1 = 4,8 bilióna OH radikálov/s) ako štandard pre lepšiu kvalitu vnútorného vzduchu, vnútorné čistenie vnútornej jednotky pomocou nanoe™ X a suchú prevádzku
- Nižšia hlučnosť pri pomalej prevádzke ventilátora
- Nízka hmotnosť, jednoduchá inštalácia potrubia a integrované vypúšťacie čerpadlo na rýchlu inštaláciu
- Nové káblové diaľkové ovládanie CZ-RTC6WBL a CZ-RTC6BL umožňuje jednoduché nastavenie systému prostredníctvom Bluetooth®
- Veľký objem prívodu čerstvého vzduchu s voliteľnou komorou na nasávanie vzduchu (CZ-FDU3+CZ-ATU2)
Špecifikácie
| Kazeta PACi NX Series Elite 4 way 90x90 - PU3 - R32 | |||
|---|---|---|---|
| 6.90 kW | |||
| Input power. Outdoor 35°C (DB). Indoor 8°C (WB) | kW | 1,47 | |
| Indoor unit - 2 | — | ||
| Cooling capacity. Outdoor 35°C (DB). Indoor 15°C (WB) | kW | 6,90 | |
| EER. Outdoor 35°C (DB). Indoor 15°C (WB) | 3,67 | ||
| Input power. Outdoor 35°C (DB). Indoor 15°C (WB) | kW | 1,88 | |
| Cooling capacity. Outdoor 35°C (DB). Indoor 12°C (WB) | kW | 6,28 | |
| EER. Outdoor 35°C (DB). Indoor 12°C (WB) | 3,41 | ||
| Input power. Outdoor 35°C (DB). Indoor 12°C (WB) | kW | 1,84 | |
| Cooling capacity. Outdoor 35°C (DB). Indoor 8°C (WB) | kW | 4,14 | |
| EER. Outdoor 35°C (DB). Indoor 8°C (WB) | 2,82 | ||
| Indoor unit - 1 | S-1014PU3E | ||
| Cooling capacity. Outdoor 30°C (DB). Indoor 15°C (WB) | kW | 7,04 | |
| EER. Outdoor 30°C (DB). Indoor 15°C (WB) | 3,98 | ||
| Input power. Outdoor 30°C (DB). Indoor 15°C (WB) | kW | 1,77 | |
| Cooling capacity. Outdoor 30°C (DB). Indoor 12°C (WB) | kW | 6,42 | |
| EER. Outdoor 30°C (DB). Indoor 12°C (WB) | 3,71 | ||
| Input power. Outdoor 30°C (DB). Indoor 12°C (WB) | kW | 1,73 | |
| Cooling capacity. Outdoor 30°C (DB). Indoor 8°C (WB) | kW | 4,14 | |
| EER. Outdoor 30°C (DB). Indoor 8°C (WB) | 3,06 | ||
| Input power. Outdoor 30°C (DB). Indoor 8°C (WB) | kW | 1,35 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 319 | |
| Indoor net weight | kg | 25 | |
| Outdoor net weight | kg | 66 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 840 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 840 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | |
| Kit | 71 | ||
| Outdoor unit | U-71PZH4E8 | ||
| nanoe X Generator | Mark 1 | ||































