Typ K2 pre montáž na stenu - R32/R410A
10.6kW
S-106MK2E5B
Nástenná jednotka má štýlový hladký panel, ktorý dobre vyzerá a ľahko sa čistí
Jednotka je tiež menšia, ľahšia a podstatne tichšia ako predchádzajúce modely, takže je ideálna pre malé kancelárie a iné komerčné aplikácie.
- Ľahké a malé jednotky uľahčujú inštaláciu
- Tichá prevádzka
- Hladký a odolný dizajn
- Výstup potrubia v šiestich smeroch
- Distribúcia vzduchu sa automaticky mení v závislosti od prevádzkového režimu
Špecifikácie
| Typ K2 pre montáž na stenu - R32/R410A | |||
|---|---|---|---|
| 10.6 kW | |||
| Typ ventilátora | Priečny tok | ||
| Prúd chladenie | A | 0,70 | |
| Prúd vykurovanie | A | 0,70 | |
| Prietok vzduchu (chladenie, vys.) | m³/min | 21,5 | |
| Prietok vzduchu (chladenie, stred.) | m³/min | 18,5 | |
| Prietok vzduchu (chladenie, níz.) | m³/min | 15,0 | |
| Prietok vzduchu (vykurovanie, vys.) | m³/min | 21,5 | |
| Prietok vzduchu (vykurovanie, stred.) | m³/min | 18,5 | |
| Prietok vzduchu (vykurovanie, níz.) | m³/min | 15,0 | |
| Príkon vykurovania | kW | 80,00 | |
| Akustický výkon (stred.) | dB(A) | 64 | |
| Akustický výkon (vys.) | dB(A) | 61 | |
| Akustický výkon (níz.) | dB(A) | 57 | |
| Priemer potrubia (plyn) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Rozmer vnútornej jednotky (výška) | mm | 302 | |
| Čistá hmotnosť vnútornej jednotky | kg | 14 | |
| Chladiaci výkon (menovitý) | kW | 10,6 | |
| Vykurovací výkon (menovitý) | kW | 11,4 | |
| Rozmer vnútornej jednotky (šírka) | mm | 1.120 | |
| Rozmer vnútornej jednotky (hĺbka) | mm | 236 | |
| Priemer potrubia (kvapalina) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Akustický tlak (níz.) | dB(A) | 42 | |
| Akustický tlak (stred.) | dB(A) | 46 | |
| Akustický tlak (vys.) | dB(A) | 49 | |
| Vnútorná jednotka | S-106MK2E5B | ||
| Príkon chladenia | kW | 80,00 | |
1) Ak je priemer potrubia (kvapalina) Ø6,35 (1/4) - (plyn) Ø12,7 (1/2), pripojte nátrubok na kvapalinu (Ø6,35 - Ø9,52) k vnútornej jednotke na strane kvapaliny a pripojte nátrubok na plyn (Ø12,7 - Ø15,88) k vnútornej jednotke na strane plynu.































