Strop typu T2 - R410A
7.3kW
S-73MT2E5A
Stropné jednotky typu T2 sú vybavené jednosmerným motorom ventilátora pre vyššiu účinnosť a zníženú hladinu prevádzkového hluku.
Všetky jednotky majú rovnakú výšku a hĺbku pre jednotný vzhľad v zmiešaných inštaláciách a sú vybavené vývodom čerstvého vzduchu pre zlepšenie kvality vzduchu.
- Nízke hladiny hluku
- Nový dizajn, všetky jednotky sú vysoké len 235 mm
- Veľký a široký rozvod vzduchu
- Jednoduchá inštalácia a údržba
- Vypúšťanie čerstvého vzduchu
Špecifikácie
| Strop typu T2 - R410A | |||
|---|---|---|---|
| 7.3 kW | |||
| Typ ventilátora | Sirocco fan | ||
| Prúd chladenie | A | 0,44 | |
| Prúd vykurovanie | A | 0,44 | |
| Príkon vykurovania | kW | 55,00 | |
| Akustický výkon (stred.) | dB(A) | 57 | |
| Akustický výkon (vys.) | dB(A) | 53 | |
| Akustický výkon (níz.) | dB(A) | 51 | |
| Priemer potrubia (plyn) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Rozmer vnútornej jednotky (výška) | mm | 235 | |
| Čistá hmotnosť vnútornej jednotky | kg | 33 | |
| Chladiaci výkon (menovitý) | kW | 7,3 | |
| Vykurovací výkon (menovitý) | kW | 8,0 | |
| Rozmer vnútornej jednotky (šírka) | mm | 1.275 | |
| Rozmer vnútornej jednotky (hĺbka) | mm | 690 | |
| Priemer potrubia (kvapalina) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Prietok vzduchu (níz.) | m³/min | 15,5 | |
| Prietok vzduchu (stred.) | m³/min | 18,0 | |
| Prietok vzduchu (vys.) | m³/min | 21,0 | |
| Akustický tlak (níz.) | dB(A) | 33 | |
| Akustický tlak (stred.) | dB(A) | 35 | |
| Akustický tlak (vys.) | dB(A) | 39 | |
| Vnútorná jednotka | S-73MT2E5A | ||
| Príkon chladenia | kW | 55,00 | |































