T-CAP All in One 260L DHW tank M Series 1 phase - 3 phase · R290
12kW
WH-WXG12ME5 + WH-ADC0916M3E53 / WH-WXG12ME5 + WH-ADC0916M3E5AN3 / WH-WXG12ME5 + WH-ADC0916M6E53
T-CAP All in One 260L DHW tank M Series 1 phase - 3 phase · R290
Rad Aquarea T-CAP M prináša revolúciu v dizajne, výkone, konektivite a udržateľnosti
Toto riešenie je vhodné pre nové budovy aj dodatočné vybavenie, pretože ponúka udržateľnú alternatívu k tradičným systémom vykurovania fosílnym palivom a dá sa ľahko integrovať do existujúceho systému vody, ako sú cievky ventilátora, podlahové kúrenie alebo nádrže na horúcu vodu v domácnosti.
Teraz dostupné vo väčšej verzii All in One, ideálne pre domácnosti s vysokým dopytom DHW. Napriek zvýšenej kapacite zachováva kompaktné rozmery iba 599 x 602 mm – podobne ako pri štandardnom spotrebiči.
Ďalšie pohodlie a pokoj na duši s Aquarea
Špecifikácie
| T-CAP All in One 260L DHW tank M Series 1 phase - 3 phase · R290 | |||
|---|---|---|---|
| 12 kW | |||
| Material inside tank | Stainless steel | ||
| Water outlet (Cool) | °C | 5 ~20 | |
| Water outlet (Heat) | °C | 25 ~ 75 (4) | |
| Elevation difference (in/out) | m | 10 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 430 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 1.200 | |
| DHW tank ERP cold climate η | ηwh % | 88 | |
| DHW tank ERP warm climate η | ηwh % | 132 | |
| DHW tank ERP average climate η | ηwh % | 123 | |
| Tapping profile according EN16147 | XL | ||
| Operation range - outdoor temperature (Heat) | °C | -28 ~ +35 | |
| Maximum DHW temperature | °C | 65 | |
| Water volume | L | 260 | |
| Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 34,4 | |
| A class pump (Input power Max) | W | 175 | |
| A class pump (Input power Min) | W | 30 | |
| A class pump (Number of speeds) | Variable speed | ||
| Indoor dimension (Depth) | mm | 602 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 599 | |
| Indoor unit 6kW electric heater | WH-ADC0916M6E53 | ||
| Outdoor sound power (Heat) (2) | dB(A) | 53 | |
| Indoor unit 9kW electric heater | — | ||
| Pipe length range maximum | m | 30 | |
| Pipe length range standard | m | 5 | |
| Water pipe connector (outdoor units) | Inch | 1¼ | |
| Water pipe connector (indoor units) | Inch | 1¼ | |
| Water pipe connector (shower) | Inch | 3/4 | |
| Water pipe connector (room) | Inch | 1¼ | |
| Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| Indoor unit 3kW electric heater | WH-ADC0916M3E53 | ||
| DHW tank ERP cold climate COPdHW | COPdHW | 2,20 | |
| DHW tank ERP warm climate COPdHW | COPdHW | 3,30 | |
| DHW tank ERP average climate COPdHW | COPdHW | 3,00 | |
| Sound pressure (Heat) | dB(A) | 22 | |
| Sound pressure (Cool) | dB(A) | 22 | |
| Outdoor unit | WH-WXG12ME5 | ||
| Operation range - outdoor temperature (Cool) | °C | +10 ~ +43 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 2.036 | |
| Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,54 | ||
| Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,06 | ||
| Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
| Outdoor net weight | kg | 161 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 1.520 | |
| Indoor net weight | kg | 105 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,00 | ||
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,61 | ||
| EER (A 35°C, W 18°C) | 5,26 | ||
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency SCOP (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency η (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169 / 127 | |
| Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency SCOP (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency η (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency SCOP (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,00 / 3,46 | |
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency η (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 197 / 135 | |
| Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 12,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,17 | ||
| Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,42 | ||
| Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,23 | ||
| Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
| Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | |
* Výpočet EER a COP je založený v súlade s normou EN 14511.































