Models
Aquarea Vent - Ventilačné jednotky s protiprúdom
Systémy Aquarea Vent poskytujú nepretržitý prívod čerstvého vzduchu, čím zabezpečujú optimálnu kvalitu vzduchu v interiéri a pohodlie.
Systémy HRV od spoločnosti Panasonic, ktoré sú ideálne pre rodinné domy alebo byty s nízkymi energetickými požiadavkami, kombinujú vysokoúčinnú rekuperáciu tepla, tichú prevádzku a pokročilú filtráciu vzduchu s flexibilnými možnosťami inštalácie.
- Vysokoúčinná rekuperácia citeľného tepla na úsporu energie
- Vysoko účinná obnova a filtrácia vzduchu s 80 % filtrami ePM1
- Integrované snímače kvality vzduchu, vlhkosti a teploty
- Diaľkové ovládanie cez Wi-Fi (voliteľné)
- Flexibilné možnosti inštalácie: horizontálna a vertikálna montáž
- Certifikovaný komponent Inštitútom pre pasívne domy
Špecifikácie
| Aquarea Vent - Ventilačné jednotky s protiprúdom | SINGLE PHASE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 m³/h | 155 m³/h | 170 m³/h | 210 m³/h | 300 m³/h | 300 m³/h | 320 m³/h | 340 m³/h | 380 m³/h | 450 m³/h | 455 m³/h | |||
| Rozmer (hĺbka) | mm | 580 | 800 | 625 | 580 | 795 | 785 | 580 | 1.150 | 785 | 735 | 1.150 | |
| Trieda filtra | ePM1 80% | ePM1 80% | ePM1 80% | ePM1 80% | ePM1 70% | ePM1 70% | ePM1 80% | ePM1 70% | ePM1 70% | ePM1 70% | ePM1 70% | ||
| Energetická trieda | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Montážna poloha | Univerzálna montáž | Horizontálna montáž | Vertikálna montáž | Univerzálna montáž | Horizontálna montáž | Vertikálna montáž | Univerzálna montáž | Horizontálna montáž | Vertikálna montáž | Vertikálna montáž | Horizontálna montáž | ||
| Akustický výkon LWA | dB(A) | 48 | 49 | 48 | 51 | 50 | 50 | 52 | 52 | 51 | 54 | 56 | |
| Spotreba energie (menovitá) | W | 80 | 110 | 110 | 140 | 180 | 180 | 180 | 350 | 350 | 420 | 420 | |
| Účinnosť rekuperácie | % | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 | 86 | 85 | 89 | 87 | 86 | 88 | |
| Statický tlak (menovitý) | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Prietok vzduchu (max.) | m³/h | 130 | 155 | 170 | 210 | 300 | 300 | 320 | 340 | 380 | 450 | 455 | |
| Prietok vzduchu (menovitý) | m³/h | 91 | 109 | 112 | 147 | 210 | 210 | 224 | 238 | 266 | 315 | 288 | |
| Potrubné prípojky | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Napájanie (frekvencia) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Napájanie (fáza) | Jednofázový | Jednofázový | Jednofázový | Jednofázový | Jednofázový | Jednofázový | Jednofázový | Jednofázový | Jednofázový | Jednofázový | Jednofázový | ||
| Napájanie (napätie) | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Rozmer (šírka) | mm | 580 | 480 | 430 | 580 | 600 | 575 | 580 | 650 | 735 | 785 | 1.150 | |
| Rozmer (výška) | mm | 255 | 260 | 510 | 255 | 295 | 590 | 255 | 290 | 590 | 590 | 290 | |
| Statický tlak (max.) | Pa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Referencia | P-VEN15XQAZE5 | P-VEN15XQAHE5 | P-VEN15XQAVE5 | P-VEN20XQAZE5 | P-VEN30XQAHE5 | P-VEN30XQAVE5 | P-VEN30XQAZE5 | P-VEN35XQAHE5 | P-VEN40XQAVE5 | P-VEN45XQAVE5 | P-VEN45XQAHE5 | ||
| Čistá hmotnosť | kg | 19 | 25 | 32 | 19 | 30 | 38 | 19 | 38 | 42 | 43 | 40 | |































