L1 Typ 2-cestná kazeta - R410A

Štíhle, kompaktné a ľahké jednotky

Vylepšením konštrukcie okolo ventilátora sa dosiahlo pozoruhodné zníženie rozmerov a hmotnosti, pričom hmotnosť všetkých modelov je teraz 30 kg.

Špecifikácie

Pozri všetky
L1 Typ 2-cestná kazeta - R410A SINGLE PHASE
2.2 kW 2.8 kW 3.6 kW 4.5 kW 5.6 kW 7.3 kW
Fan type Ventilátory Sirocco Ventilátory Sirocco Ventilátory Sirocco Ventilátory Sirocco Ventilátory Sirocco Ventilátory Sirocco
Current cooling A 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,65
Current heating A 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,48
Input power heating kW 58,00 60,00 61,00 65,00 65,00 109,00
Piping diameter (Gas) Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)
Indoor dimension (Height) mm 350 350 350 350 350 350
Indoor net weight kg 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0
Cooling capacity (Nominal) kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,3
Heating capacity (Nominal) kW 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 8,0
Indoor dimension (Width) mm 840 840 840 840 840 1.140
Indoor dimension (Depth) mm 600 600 600 600 600 600
Piping diameter (Liquid) Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52)
Air flow (Lo) m³/min 6,0 7,0 7,7 8,0 8,0 14,0
Air flow (Med) m³/min 7,0 8,0 8,7 9,0 9,0 16,0
Air flow (Hi) m³/min 8,0 9,0 9,7 11,0 11,0 19,0
Sound pressure (Lo) dB(A) 24 26 28 29 29 33
Sound pressure (Med) dB(A) 27 29 31 33 33 35
Sound pressure (Hi) dB(A) 30 33 34 35 35 38
Indoor unit S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S-56ML1E5 S-73ML1E5
Panel dimension (Height) mm 8 8 8 8 8 8
Panel dimension (Depth) mm 680 680 680 680 680 680
Panel net weight kg 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Input power cooling kW 90,00 92,00 93,00 97,00 97,00 145,00

Doplnkové Produkty