Models
Vlajková loď: veľmi vítaný doplnok do vašej domácnosti
Nová inteligentná vlajková loď Flagship je teraz vybavená technológiou nanoe™ X s výhodami hydroxylových radikálov. Vďaka pokročilým možnostiam ovládania, špičkovému výkonu vo svojej triede, štýlovému dizajnu a inteligentným funkciám je Flagship navrhnutý tak, aby sa váš domov stal pohodlným, čistejším a príjemným miestom aj v extrémnych podmienkach.
- Maximálny vykurovací výkon 3,60 kW pri -25 °C (model s výkonom 2,5 kW. Model s výkonom 3,5 kW do -20 °C)
- technológia nanoe™ X na zlepšenie ochrany 24 hodín denne, 7 dní v týždni (nanoe X Generator Mark 2).
- Nový elegantný a štýlový dizajn
- Vylepšený SEER/SCOP na dosiahnutie špičkovej energetickej účinnosti
- Aerowings 2.0 pre maximálny komfort
- Nový ľahko použiteľný diaľkový ovládač
- Zabudované Wi-Fi na okamžité pripojenie prostredníctvom aplikácie Panasonic Comfort Cloud
- Kompatibilita so službami Google Assistant a Amazon Alexa
- Šasi a diely navrhnuté na jednoduchšiu inštaláciu
Špecifikácie
| Vlajková loď Panasonic HZ25XKE Invertor+ - R32 | SINGLE PHASE | |||
|---|---|---|---|---|
| 7.5 kW | 7.9 kW | |||
| COP at -7°C (1) | W/W | 2,58 | 2,56 | |
| Annual energy consumption heating (4) | kWh/a | 792 | 1.057 | |
| SCOP (3) | 5,30 A+++ | 5,30 A+++ | ||
| Heating capacity at -25°C (2) | kW | 3,60 | 3,70 | |
| Heating capacity at -20°C (2) | kW | 4,20 | 4,30 | |
| Heating capacity at -15°C (2) | kW | 4,78 | 5,00 | |
| Heating capacity at -7°C (2) | kW | 5,00 | 5,12 | |
| Maximum capacity | kW | 7,50 kW | 7,90 kW | |
| COP at -15°C (1) | W/W | 2,54 | 2,53 | |
| COP (1) | W/W | 5,61 | 5,00 | |
| SEER (3) | 8,70 A+++ | 8,50 A+++ | ||
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 32,7 | 34,4 | |
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 32,7 | 34,4 | |
| nanoe X Generator | Mark 2 | Mark 2 | ||
| Moisture removal volume | L/h | 1,5 | 2,0 | |
| Indoor air flow (Heat) | m³/min | 15,7 | 15,7 | |
| Indoor air flow (Cool) | m³/min | 14,1 | 14,1 | |
| Input power heating (Max) | kW | 2,16 | 2,25 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,17 | 0,17 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 7,50 | 7,90 | |
| Outdoor sound pressure (Heat - Lo) (5) | dB(A) | 44 | 47 | |
| COP at -25°C (1) | W/W | 2,22 | 2,20 | |
| COP at -20°C (1) | W/W | 2,40 | 2,36 | |
| Elevation difference (in/out) (7) | m | 10 | 10 | |
| Outdoor dimension (Depth) (6) | mm | 299 | 299 | |
| Outdoor dimension (Width) (6) | mm | 824 | 824 | |
| Outdoor dimension (Height) (6) | mm | 622 | 622 | |
| Outdoor sound pressure (Cool - Lo) (5) | dB(A) | 43 | 45 | |
| Outdoor sound pressure (Cool - Hi) (5) | dB(A) | 46 | 48 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 0,85 | 0,85 | |
| Outdoor sound pressure (Heat - Hi) (5) | dB(A) | 47 | 50 | |
| Indoor sound pressure (Cool - Q-Lo) (5) | dB(A) | 20 | 20 | |
| Indoor sound pressure (Cool - Lo) (5) | dB(A) | 25 | 28 | |
| Indoor sound pressure (Cool - Hi) (5) | dB(A) | 44 | 44 | |
| Indoor sound pressure (Heat - Q-Lo) (5) | dB(A) | 18 | 18 | |
| Indoor sound pressure (Heat - Lo) (5) | dB(A) | 24 | 25 | |
| Indoor sound pressure (Heat - Hi) (5) | dB(A) | 45 | 45 | |
| Annual energy consumption cooling (4) | kWh/a | 101 | 144 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 295 | 295 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,06 / 0,716 | 1,06 / 0,716 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 3,20 | 4,20 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | 3,50 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | +16 | +16 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 0,57 | 0,84 | |
| Pdesign at -10°C | kW | 3,00 | 4,00 | |
| Outdoor net weight | kg | 34 | 34 | |
| Indoor net weight | kg | 11 | 11 | |
| Indoor power source | V | 230 | 230 | |
| Pipe length range | m | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | |
| Outdoor unit | CU-HZ25XKE | CU-HZ35XKE | ||
| Input power cooling (Max) | kW | 0,67 | 0,99 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,17 | 0,17 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 0,46 | 0,80 | |
| Pdesign (cooling) | kW | 2,50 | 3,50 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 3,00 | 4,00 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | 0,85 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | +24 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -25 | -25 | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | +43 | |
| Indoor unit | CS-HZ25XKE | CS-HZ35XKE | ||
| Reference | CS-HZ25XKE + CU-HZ25XKE | CS-HZ35XKE + CU-HZ35XKE | ||
| Additional gas amount | g/m | 10 | 10 | |
| Pre-charged pipe length | m | 7,5 | 7,5 | |
| Piping diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
| Piping diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 229 | 229 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 870 | 870 | |
1) Výpočet COP je založený na norme EN14511.
2) Výkon tepelného čerpadla sa testuje s výkonným režimom so zahrnutým režimom odmrazovania.
3) Hodnoty SCOP a SEER sú oficiálnym výsledkom továrne Panasonic, stupnica energetických štítkov od A+++ do D.
4) Ročná spotreba energie je vypočítaná v súlade s normou EU/626/2011.
5) Akustický tlak vnútornej jednotky uvádza hodnotu nameranú z polohy 1 m pred hlavným telesom a 0,8 m pod jednotkou. V prípade vonkajšej jednotky 1 m vpredu a 1 m vzadu na strane hlavného telesa. Akustický tlak sa meria v súlade s normou JIS C 9612. Q-Lo: Tichý režim. Lo: Najnižšia nastavená rýchlosť ventilátora.
6) Pridajte 70 mm pre potrubný port.
7) Pri inštalácii vonkajšej jednotky vo vyššej polohe ako vnútorná jednotka.































