PZ super-compact • R32
3.4kW
KIT-PZ35-WKE (CS-PZ35WKE + CU-PZ35WKE)
Wall-mounted PZ super-compact Inverter.
PZ is a compact and quiet wall split series with high standards specs.
- Compact design with 779 mm
- Very Quiet
- Aerowings to control air draft direction
- High energy savings
- Optional internet and voice control
Se den nyeste generation af varmepumpesystemet
Spar tusindvis af kroner hvert år med en Panasonic luftvarmepumpe
Med en luftvarmepumpe fra Panasonic kan du opnå store besparelser, eftersom investeringsomkostningerne er meget lave sammenlignet med, hvor mange penge og hvor meget energi du sparer.
Læs mere her om, hvordan du kan opnå betydelige besparelser med en luftvarmepumpe
Et produktsortiment udviklet til dig
Fra den mindste 1X1- til den mere komplette 5x1-løsning – uanset hvad dit behov er, kan Panasonic tilbyde dig den bedste løsning til at få det bedste klima i dit hjem.
Et behageligt hjem året rundt
Vores klimaanlæg giver dig den mest behagelige temperatur året rundt. Opvarmning om vinteren, nedkøling om sommeren og luftrensning hele året.
Spar tusindvis af kroner hvert år med en Panasonic luftvarmepumpe
Med en luftvarmepumpe fra Panasonic kan du opnå store besparelser, eftersom investeringsomkostningerne er meget lave sammenlignet med, hvor mange penge og hvor meget energi du sparer.
Læs mere her om, hvordan du kan opnå betydelige besparelser med en luftvarmepumpe
Et produktsortiment udviklet til dig
Fra den mindste 1X1- til den mere komplette 5x1-løsning – uanset hvad dit behov er, kan Panasonic tilbyde dig den bedste løsning til at få det bedste klima i dit hjem.
Et behageligt hjem året rundt
Vores klimaanlæg giver dig den mest behagelige temperatur året rundt. Opvarmning om vinteren, nedkøling om sommeren og luftrensning hele året.
Administrer dine Panasonic-løsninger når som helst og hvor som helst
Specifikationer
| PZ super-compact • R32 | |||
|---|---|---|---|
| 3.4 kW | |||
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,20 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,46 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 4,10 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 4,40 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 0,80 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 1,30 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,24 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 3,00 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 3,54 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 3,90 | |
| Input power heating (Max) | kW | 1,27 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
| Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
| Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
| Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
| Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 50 | |
| Outdoor unit | CU-PZ35WKE | ||
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 31,1 | |
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 31,1 | |
| Indoor unit | CS-PZ35WKE | ||
| Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 38 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 30 | |
| Moisture removal volume | L/h | 2,0 | |
| Indoor air flow (Heat) | m³/min | 11,3 | |
| Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,8 | |
| Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 38 | |
| SCOP (2) | 4,10 A+ | ||
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 820 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 198,00 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 1,10 | |
| Pdesign (cooling) | kW | 3,40 | |
| SEER (2) | 6,00 A+ | ||
| Outdoor net weight | kg | 25 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
| Indoor net weight | kg | 8 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
| Pdesign at -10°C | kW | 2,40 | |
| Indoor power source | V | 230 | |
| Pipe length range | m | 3 ~ 15 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,67 / 0,452 | |
| Kit | KIT-PZ35-WKE | ||
| Additional gas amount | g/m | 10 | |
| Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
| Indoor recommended fuse | A | 16 | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 2,60 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,09 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 3,69 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 3,84 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 3,40 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | 5 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 1,04 | |
(1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511.
(2) Energy Label Scale from A+++ to D.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the indoor unit shows the value measured of a position 1 m in front of the main body and 0,8 m below the unit. For outdoor unit 1 m in front and 1 m in rear side of main body. The sound pressure is measured in accordance with JIS C 9612. Q-Lo: Quiet mode. Lo: The lowest set fan speed.
(5) Add 70 mm for piping port.
(6) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.





















