TZ super-compact • R32
4.2kW
KIT-TZ42-WKE (CS-TZ42WKEW + CU-TZ42WKE)
Wall-mounted TZ super-compact.
- Compact design with 779 mm (1102 mm for 6 and 7.1 kW)
- Built-in Wi-Fi Panasonic Comfort Cloud for internet control
- Compatible with voice control
- Infrared control Sky Controller
- PM2,5 Filter to create clean and comfortable indoor air quality
- Super Quiet operation
- Aerowings to control air draft direction
- High energy savings
- Wired control (Optional)
Administrer dine Panasonic-løsninger når som helst og hvor som helst
Specifikationer
| TZ super-compact • R32 | |||
|---|---|---|---|
| 4.2 kW | |||
| Kølekapacitet (min.) | kW | 0,85 | |
| Indgangseffekt opvarmning (Min) | kW | 0,20 | |
| COP (Maks) (1) | W/W | 3,33 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 4,10 | |
| Varmeeffekt (Maks) | kW | 6,80 | |
| Varmeeffekt (Min) | kW | 0,80 | |
| Indgangseffekt køling (Maks) | kW | 1,64 | |
| Indgangseffekt køling (Min) | kW | 0,24 | |
| EER (maks.) (1) | W/W | 2,80 | |
| EER (min.) (1) | W/W | 3,62 | |
| Kølekapacitet (maks.) | kW | 4,60 | |
| Indgangseffekt opvarmning (Maks) | kW | 2,04 | |
| Driftsområde (opvarmning – maks.) | °C | +24 | |
| Driftsområde (opvarmning – min.) | °C | -15 | |
| Driftsområde (køling – maks.) | °C | +43 | |
| Højdeforskel (ind/ud) (6) | m | 15 | |
| Udendørs dimension (dybde) (5) | mm | 289 | |
| Udendørs mål (bredde) (5) | mm | 780 | |
| Udendørs mål (højde) (5) | mm | 542 | |
| Lydtryk udendørs (Opvarmning – høj) (4) | dB(A) | 51 | |
| Udendørsenhed | CU-TZ42WKE | ||
| Udendørs luftstrøm (varme) | m³/min | 30,8 | |
| Udendørs luftstrøm (køling) | m³/min | 30,4 | |
| Indendørsenhed | CS-TZ42WKEW | ||
| Indendørs lydtryk (varme -Q-Lo) (4) | dB(A) | 28 | |
| Indendørs lydtryk (Opvarmning -Lo) (4) | dB(A) | 35 | |
| Indendørs lydtryk (Opvarmning -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
| Indendørs lydtryk (Køling -Q-Lo) (4) | dB(A) | 29 | |
| Indendørs lydtryk (Køling -Lo) (4) | dB(A) | 31 | |
| Fugtfjernelseskapacitet | L/h | 2,4 | |
| Indendørs luftstrøm (Opvarmning) | m³/min | 13,2 | |
| Indendørs luftstrøm (Køling) | m³/min | 12,5 | |
| Indendørs tilslutning (indendørs/udendørs) | mm² | 4 x 1,5 | |
| Lydtryk indendørs (Køling -Høj) (4) | dB(A) | 44 | |
| SCOP (2) | 4,00 A+ | ||
| Årligt energiforbrug opvarmning (3) | kWh/a | 1260 | |
| Årligt energiforbrug køling (3) | kWh/a | 230,00 | |
| Indgangseffekt køling (nominel) | kW | 1,25 | |
| Pdesign (køling) | kW | 4,20 | |
| SEER (2) | 6,40 A++ | ||
| Udendørs nettovægt | kg | 31 | |
| Lydtryk udendørs (Køling -Høj) (4) | dB(A) | 49 | |
| Indendørs nettovægt | kg | 8 | |
| Indendørs dimensioner (Højde) | mm | 290 | |
| Pdesign ved -10 °C | kW | 3,60 | |
| Indendørs strømkilde | V | 230 | |
| Rørlængdeområde | m | 3 ~ 15 | |
| Kølemiddel (R32) / CO2-ækvivalent | kg / T | 0,79 / 0,533 | |
| Sæt | KIT-TZ42-WKE | ||
| Mængde ekstra gas | g/m | 10 | |
| Rørlængde til ekstra gas | m | 7,5 | |
| Rørdiameter (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,7) | |
| Rørdiameter (væske) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Indendørs dimensioner (dybde) | mm | 209 | |
| Indendørs dimensioner (bredde) | mm | 779 | |
| Anbefalet sikring indendørs | A | 16 | |
| Varmeeffekt ved -7 °C | kW | 3,90 | |
| EER (nominel) (1) | W/W | 3,36 | |
| COP (nominel) (1) | W/W | 3,73 | |
| Varmeeffekt (nominel) | kW | 5,00 | |
| Kølekapacitet (nominel) | kW | 4,20 | |
| Driftsområde (Køling – Min.) | °C | -10 | |
| Indgangseffekt opvarmning (nominel) | kW | 1,34 | |
(1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511.
(2) Energy Label Scale from A+++ to D.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the indoor unit shows the value measured of a position 1 m in front of the main body and 0,8 m below the unit. For outdoor unit 1 m in front and 1 m in rear side of main body. The sound pressure is measured in accordance with JIS C 9612. Q-Lo: Quiet mode. Lo: The lowest set fan speed.
(5) Add 70 mm for piping port.
(6) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.





















