UZ super-compact • R32
5kW
KIT-UZ50-WKE (CS-UZ50WKE + CU-UZ50WKE)
Wall-mounted UZ super-compact Inverter.
UZ is a compact and quiet wall split series with high standards specs.
- Compact design with 779 mm
- Dust Collection Filter
- Very Quiet
- Aerowings to control air draft direction
- High energy savings
- Cooling even at -10 °C
- Optional internet and voice control
Administrer dine Panasonic-løsninger når som helst og hvor som helst
Specifikationer
| UZ super-compact • R32 | |||
|---|---|---|---|
| 5 kW | |||
| Kølekapacitet (min.) | kW | 0,98 | |
| Indgangseffekt opvarmning (Min) | kW | 0,21 | |
| COP (Maks) (1) | W/W | 3,08 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 4,67 | |
| Varmeeffekt (Maks) | kW | 7,40 | |
| Varmeeffekt (Min) | kW | 0,98 | |
| Indgangseffekt køling (Maks) | kW | 1,81 | |
| Indgangseffekt køling (Min) | kW | 0,25 | |
| EER (maks.) (1) | W/W | 2,93 | |
| EER (min.) (1) | W/W | 3,92 | |
| Kølekapacitet (maks.) | kW | 5,30 | |
| Indgangseffekt opvarmning (Maks) | kW | 2,40 | |
| Driftsområde (opvarmning – maks.) | °C | +24 | |
| Driftsområde (opvarmning – min.) | °C | -15 | |
| Driftsområde (køling – maks.) | °C | +43 | |
| Højdeforskel (ind/ud) (6) | m | 15 | |
| Udendørs dimension (dybde) (5) | mm | 299 | |
| Udendørs mål (bredde) (5) | mm | 824 | |
| Udendørs mål (højde) (5) | mm | 619 | |
| Lydtryk udendørs (Opvarmning – høj) (4) | dB(A) | 49 | |
| Udendørsenhed | CU-UZ50WKE | ||
| Udendørs luftstrøm (varme) | m³/min | 32,7 | |
| Udendørs luftstrøm (køling) | m³/min | 32,7 | |
| Indendørsenhed | CS-UZ50WKE | ||
| Indendørs lydtryk (varme -Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
| Indendørs lydtryk (Opvarmning -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
| Indendørs lydtryk (Opvarmning -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
| Indendørs lydtryk (Køling -Q-Lo) (4) | dB(A) | 34 | |
| Indendørs lydtryk (Køling -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
| Fugtfjernelseskapacitet | L/h | 2,8 | |
| Indendørs luftstrøm (Opvarmning) | m³/min | 13,2 | |
| Indendørs luftstrøm (Køling) | m³/min | 12,5 | |
| Indendørs tilslutning (indendørs/udendørs) | mm² | 4 x 2,5 | |
| Lydtryk indendørs (Køling -Høj) (4) | dB(A) | 44 | |
| SCOP (2) | 4,10 A+ | ||
| Årligt energiforbrug opvarmning (3) | kWh/a | 1366 | |
| Årligt energiforbrug køling (3) | kWh/a | 269,00 | |
| Indgangseffekt køling (nominel) | kW | 1,65 | |
| Pdesign (køling) | kW | 5,00 | |
| SEER (2) | 6,50 A++ | ||
| Udendørs nettovægt | kg | 36 | |
| Lydtryk udendørs (Køling -Høj) (4) | dB(A) | 48 | |
| Indendørs nettovægt | kg | 8 | |
| Indendørs dimensioner (Højde) | mm | 290 | |
| Pdesign ved -10 °C | kW | 4,00 | |
| Indendørs strømkilde | V | 230 | |
| Rørlængdeområde | m | 3 ~ 15 | |
| Kølemiddel (R32) / CO2-ækvivalent | kg / T | 1,14 / 0,770 | |
| Sæt | KIT-UZ50-WKE | ||
| Mængde ekstra gas | g/m | 15 | |
| Rørlængde til ekstra gas | m | 7,5 | |
| Rørdiameter (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Rørdiameter (væske) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Indendørs dimensioner (dybde) | mm | 209 | |
| Indendørs dimensioner (bredde) | mm | 779 | |
| Anbefalet sikring indendørs | A | 16 | |
| Varmeeffekt ved -7 °C | kW | 4,52 | |
| EER (nominel) (1) | W/W | 3,03 | |
| COP (nominel) (1) | W/W | 3,42 | |
| Varmeeffekt (nominel) | kW | 5,40 | |
| Kølekapacitet (nominel) | kW | 5,00 | |
| Driftsområde (Køling – Min.) | °C | -10 | |
| Indgangseffekt opvarmning (nominel) | kW | 1,58 | |
(1) EER and COP calculation is based in accordance to EN14511.
(2) Energy Label Scale from A+++ to D.
(3) The annual energy consumption is calculated in accordance to EU/626/2011.
(4) The sound pressure of the indoor unit shows the value measured of a position 1 m in front of the main body and 0,8 m below the unit. For outdoor unit 1 m in front and 1 m in rear side of main body. The sound pressure is measured in accordance with JIS C 9612. Q-Lo: Quiet mode. Lo: The lowest set fan speed.
(5) Add 70 mm for piping port.
(6) When installing the outdoor unit at a higher position than the indoor unit.





















