T-CAP stand-alone udendørs M-serie med kontrolmodul 1 fase - 3 fase - R290
9kW
WH-WXG09ME8 + WH-CME8
Aquarea M Series, den seneste generation af Aquarea luft til vand-varmepumper med R290
Aquarea T-CAP M-serien leverer en revolution inden for design, ydeevne, tilslutningsmuligheder og bæredygtighed.
Løsningen er velegnet til både nybyggeri og eftermontering, da den tilbyder et bæredygtigt alternativ til traditionelle varmesystemer med fossile brændstoffer, og den kan nemt integreres med eksisterende vandsystemer som f.eks. fancoils, gulvvarme eller varmtvandsbeholdere.
- Op til 75°C vandudgang ned til -15°C udendørs 1)
- Støjsvag drift: Kun 29 dB(A) lydtryk ved 5 m 2)
- Pålidelige udendørsenheder med Panasonic-kompressor, der fungerer ned til -28 °C udendørs 3)
- T-CAP-teknologi: Bevarer varmekapaciteten ned til -20 °C
- Panasonic Comfort Cloud App og Aquarea Service Cloud inkluderet
- 2 CN-CNT-tilslutningsporte
- Kontrolmodul til forbedret funktionalitet
- Mulighed for at styre en feltforsynings-backupvarmer
1) Ned til 15ºC udendørs for 20, 25 og 30kW modeller
2) Beregning af lydtryk for WH-WXG12ME5, fritstående, A +7°C, W 35°C i Quite mode 3
3) Ned til -25ºC udendørs for 20, 25 og 30kW modeller
Specifikationer
| T-CAP stand-alone udendørs M-serie med kontrolmodul 1 fase - 3 fase - R290 | |||
|---|---|---|---|
| 9 kW | |||
| Opvarmning i koldt klima. Sæsonmæssig energieffektivitet (W 35 °C / W 55 °C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| COP (A +2 °C, W 55 °C) | 2,54 | ||
| Varmeeffekt (A -7 °C, W 55 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7 °C, W 55 °C) | 2,35 | ||
| Køleeffekt (A 35 °C, W 18 °C) | kW | 9,00 | |
| EER (A 35 °C, W 18 °C) | 5,26 | ||
| Opvarmning i et gennemsnitligt klima. Sæsonmæssig energieffektivitet (W 35 °C / W 55 °C) | ηs % | 195 / 140 | |
| Opvarmning i et gennemsnitligt klima. Sæsonmæssig energieffektivitet (W 35 °C / W 55 °C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
| Opvarmning i et gennemsnitligt klima. Energiklasse (W 35 °C / W 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Opvarmning i varmt klima. Sæsonenergi-effektivitet (W 35 °C / W 55 °C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Opvarmning i varmt klima. Sæsonenergi-effektivitet (W 35 °C / W 55 °C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Opvarmning i varmt klima. Energiklasse (W 35 °C / W 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Opvarmning i koldt klima. Sæsonmæssig energieffektivitet (W 35 °C / W 55 °C) | ηs % | 169/127 | |
| Varmeeffekt (A +2 °C, W 55 °C) | kW | 9,00 | |
| Opvarmning i koldt klima. Energiklasse (W 35 °C / W 55 °C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| A-klasse pumpe (Antal hastigheder) | Variabel hastighed | ||
| A-klasse pumpe (Indgangseffekt min.) | W | 30 | |
| A-klasse pumpe (Indgangseffekt maks.) | W | 175 | |
| Varmtvandsgennemstrømning (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 | |
| Udendørs dimension (bredde) | mm | 1.200 | |
| Udendørs dimension (dybde) | mm | 430 | |
| Vandudgang (Opvarmning) | °C | 25 til 75 | |
| Vandudgang (Køling) | °C | 5 til 20 | |
| Driftsområde – Udendørs omgivelsestemperatur (Opvarmning) | °C | -28 ~ +35 | |
| Driftsområde – Udendørs omgivelsestemperatur (Køling) | °C | +10 til +43 | |
| Udendørs lydeffekt (varme) (2) | dB(A) | 52 | |
| COP (A -7 °C, W 35 °C) | 3,45 | ||
| Varmeeffekt (A +7 °C, W 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7 °C, W 35 °C) | 5,23 | ||
| Varmeeffekt (A +2 °C, W 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2 °C, W 35 °C) | 3,81 | ||
| Varmekapacitet (A -7 °C, W 35 °C) | kW | 9,00 | |
| Kølekapacitet (A 35 °C, W 7 °C) | kW | 9,00 | |
| EER (A 35 °C, W 7 °C) | 3,61 | ||
| Indendørs dimensioner (Højde) | mm | 450 | |
| Indendørs nettovægt | kg | 7 | |
| Udendørs dimensioner (Højde) | mm | 1.520 | |
| Udendørs nettovægt | kg | 161 | |
| Indendørs dimensioner (bredde) | mm | 450 | |
| Indendørs dimensioner (dybde) | mm | 117 | |
| Udendørsenhed | WH-WXG09ME8 | ||
| Varmeeffekt (A +7 °C, W 55 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7 °C, W 55 °C) | 3,24 | ||
(1) Skala fra A+++ til D.
(2) Lydeffektniveau i overensstemmelse med EN12102 under betingelser i EN14825.
(3) WH-WXG-modellerne er hermetisk forseglede.
(4) Tjek de lokale regler.
* EER- og COP-klassificering er kun ved 230 V i overensstemmelse med EU-direktiv 2003/32/EF.





















