T-CAP All in One M Series 1 fase - 3 fase - R290
T-CAP All in One M Series 1 fase - 3 fase - R290
Aquarea M Series, den seneste generation af Aquarea luft til vand-varmepumper med R290.
Aquarea T-CAP M Series leverer en revolution inden for design, ydeevne, tilslutningsmuligheder og bæredygtighed.
Løsningen er velegnet til både nybyggeri og eftermontering, da den tilbyder et bæredygtigt alternativ til traditionelle varmesystemer med fossile brændstoffer, og den kan nemt integreres med eksisterende vandsystemer som f.eks. fancoils, gulvvarme eller varmtvandsbeholdere til boligen.
- Op til 75°C vandudgang ned til -15°C udendørs
- Støjsvag drift: Kun 29 dB(A) lydtryk ved 5 m*.
- Pålidelige udendørsenheder med Panasonic-kompressor, der fungerer ned til -28 °C udendørs
- T-CAP-teknologi: Bevarer varmekapaciteten ned til -20 °C
- Panasonic Comfort Cloud App og Aquarea Service Cloud er inkluderet
- 2 CN-CNT-tilslutningsporte
- Hydraulisk forbindelse mellem indendørs og udendørs
- Vedligeholdelsesfri Inox rustfri 185L tank
- All in One 599 x 602 mm fodaftryk reducerer den nødvendige installationsplads indendørs
- Der kræves ingen buffertank, hvilket reducerer plads, omkostninger og installationstid
- U-Vacua™-isoleringspanel giver højere tankeffektivitet
- Fås også med indbygget trykstrømsanode (AN-version)
* Beregning af lydtryk for WH-WXG12ME5, fritstående, A +7°C, W 35°C i Quite mode 3.
Specifikationer
T-CAP All in One M Series 1 fase - 3 fase - R290 | |||
---|---|---|---|
12 kW | |||
Outdoor unit | WH-WXG12ME8 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 5,06 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 3,23 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,54 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,42 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 3,00 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,17 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,61 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 12,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 5,26 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,00 / 3,46 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 197 / 135 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169/127 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 1.520 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 1.200 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 430 | |
Outdoor net weight | kg | 161 | |
A class pump (Number of speeds) | Variabel hastighed | ||
A class pump (Input power Min) | W | 30 | |
A class pump (Input power Max) | W | 175 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 34,4 | |
Operation range - outdoor temperature (Heat) | °C | -28 ~ +35 | |
Operation range - outdoor temperature (Cool) | °C | +10 til +43 | |
Water outlet (Heat) | °C | 25 til 75 | |
Water outlet (Cool) | °C | 5 til 20 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 1.642 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 599 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 602 | |
Indoor net weight | kg | 89 | |
Water volume | L | 185 | |
Maximum water temperature | °C | 65 | |
Material inside tank | Rustfrit stål | ||
Elevation difference (in/out) | m | 30 | |
Tapping profile according EN16147 | L | ||
DHW tank ERP average climate η | ηwh % | 123 | |
DHW tank ERP warm climate η | ηwh % | 132 | |
DHW tank ERP cold climate η | ηwh % | 88 |
(1) Skala fra A+++ til D.
(2) Lydeffektniveau i overensstemmelse med EN12102 under betingelser i EN14825.
(3) WH-WXG-modellerne er hermetisk forseglede.
(4) Tjek de lokale bestemmelser.
(5) Skala fra A+ til F.
* EER- og COP-klassificering er kun ved 230 V i overensstemmelse med EU-direktiv 2003/32/EF.
** Dette produkt er designet til at overholde den europæiske drikkevandsstandard (EU) 2020/2184. Produktets levetid er ikke garanteret i tilfælde af brug af grundvand, såsom kildevand eller brøndvand, brug af postevand, når det indeholder salt eller andre urenheder, eller i områder med sur vandkvalitet. Vedligeholdelses- og garantiomkostninger i forbindelse med disse tilfælde er kundens ansvar.