Modelos
Aquarea EcoFleX
Aquarea EcoFleX es una innovadora bomba de calor que integra una unidad con conducto de aire con la tecnología nanoe™ X, proporcionando agua caliente con recuperación de calor, calefacción y refrigeración de espacios, además de un aire más limpio.
Solución múltiple
Bi-calentamiento: calentamiento de aire y ACS simultáneo o calefacción.
Recuperación de calor: reutilización del excedente de calor de la unidad exterior para la producción de ACS.
Calefacción continua: el calentamiento del aire funciona de forma continua, incluso durante el desescarchado.
Eficiencia energética: función de recuperación de calor, para reutilizar el excedente de calor de la unidad exterior para la producción de ACS.
Flexibilidad: unidad exterior de tamaño reducido, unidad de depósito con un tamaño estándar de electrodoméstico.
Confort: calefacción continua/tecnología nanoe™ X para mejorar la protección las 24 horas del día (nanoe X Generator Mark 2).
Conectividad: incluye adaptadores Wi-Fi para una conectividad instantánea a través de Aquarea Smart Cloud o Panasonic Comfort Cloud.
Últimas notícias
Una unidad exterior para suministro sincronizado A2A y A2W
¿Tienes un equipo Aquarea?
Especificaciones
Aquarea EcoFleX monofásico R32 | Monofásica | ||
---|---|---|---|
8.00 kW | |||
Kit | WH-ADF0309J3E5CM + S-71WF3E + CU-2WZ71YBE5 | ||
Indoor unit - Air to water | WH-ADF0309J3E5CM | ||
Capacidad calorífica (aire +7 °C, agua 35 °C) | kW | 8,00 | |
COP (aire +7 °C, agua 35 °C) | 4,21 | ||
Capacidad calorífica (aire +7 °C, agua 55 °C) | kW | 8,00 | |
COP (aire +7 °C, agua 55 °C) | 2,81 | ||
Capacidad calorífica (aire +2 °C, agua 35 °C) | kW | 6,70 | |
COP (aire +2 °C, agua 35 °C) | 3,25 | ||
Capacidad calorífica (aire +2 °C, agua 55 °C) | kW | 6,00 | |
COP (aire +2 °C, agua 55 °C) | 2,08 | ||
Capacidad calorífica (aire -7 °C, agua 35 °C) | kW | 5,60 | |
COP (aire -7 °C, agua 35 °C) | 2,84 | ||
Capacidad calorífica (aire -7 °C, agua 55 °C) | kW | 5,30 | |
COP (aire -7 °C, agua 55 °C) | 1,91 | ||
Capacidad frigorífica (aire 35 °C, agua 7 °C) | kW | — | |
EER (aire 35 °C, agua 7 °C) | — | ||
Capacidad frigorífica (aire 35 °C, agua 18 °C) | kW | — | |
EER (aire 35 °C, agua 18 °C) | — | ||
Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 157 / 125 | |
Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,00 / 3,20 | |
Calefacción en clima templado. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 224 / 145 | |
Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 5,69 / 3,69 | |
Calefacción en clima cálido. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 141 / 109 | |
Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 3,61 / 2,80 | |
Calefacción en clima frío. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+ / A+ | |
Indoor A2W sound pressure (Heat) | dB(A) | 28 | |
Indoor A2W sound pressure (Cool) | dB(A) | — | |
Indoor A2W dimension (Height) | mm | 1.880 | |
Indoor A2W dimension (Width) | mm | 598 | |
Indoor A2W dimension (Depth) | mm | 600 | |
Indoor A2W net weight | kg | 108 | |
Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada | kW | 3,00 | |
Volumen de agua | L | 185 | |
Temperatura máxima del agua | °C | 65 | |
Caudal de agua de calefacción (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 22,90 | |
Perfil de extracción según EN 16147 | L | ||
Depósito de ACS ERP clasificación de eficiencia en clima templado 2) | A+ to F | A | |
Depósito de ACS ERP clasificación de eficiencia en clima cálido 2) | A+ to F | A+ | |
Depósito de ACS ERP clasificación de eficiencia en clima frío 2) | A+ to F | A | |
Depósito de ACS ErP clima templado η | ηwh % | 104 | |
DHW tank ERP average climate COPdHW | COPdHW | 2,60 | |
Depósito de ACS ErP clima cálido η | ηwh % | 134 | |
DHW tank ERP warm climate COPdHW | COPdHW | 3,35 | |
Depósito de ACS ErP clima frío η | ηwh % | 92 | |
DHW tank ERP cold climate COPdHW | COPdHW | 2,30 | |
Heat recovery capacity (DHW 55°C) | kW | 7,10 + 9,00 | |
Heat recovery input power (DHW 55°C) | kW | 3,15 | |
Heat recovery COP (DHW 55°C) | 5,11 | ||
Salida de agua (calor) | °C | 20 ~ 55 | |
Indoor unit - Air to air | S-71WF3E | ||
Capacidad frigorífica (nominal) | kW | 7,10 | |
EER (3) | W/W | 3,40 | |
SEER (4) | 5,60 A+ | ||
Pdesign (refrigeración) | kW | 7,10 | |
Capacidad calorífica (nominal) | kW | 7,10 | |
COP (3) | W/W | 3,90 | |
SCOP (4) | 3,90 A | ||
Pdesign a -10 °C | kW | 4,80 | |
Presión estática externa (nominal) (5) | Pa | 30 | |
Presión estática externa (mín.) (5) | Pa | 10 | |
Presión estática externa (máx.) (5) | Pa | 150 | |
Air flow | m³/min | 22,7 | |
Indoor sound pressure (Cool - Hi) (6) | dB(A) | 34 | |
Indoor sound pressure (Heat - Hi) (6) | dB(A) | 34 | |
Indoor sound power (Cool - Hi) (7) | dB(A) | 57 | |
Indoor sound power (Heat - Hi) (7) | dB(A) | 57 | |
Dimensiones interiores (alto) | mm | 250 | |
Dimensiones de la unidad interior (anchura) | mm | 1.000 | |
Dimensiones de la unidad interior (profundidad) | mm | 730 | |
Peso neto unidad interior | kg | 30 | |
Generador nanoe X | Mark 2 | ||
Unidad exterior | CU-2WZ71YBE5 | ||
Outdoor sound pressure (Cool - air to air) | dB(A) | 49 | |
Outdoor sound pressure (Heat - air to air) | dB(A) | 49 | |
Outdoor sound power (Cool - air to air) (7) | dB(A) | 68 | |
Outdoor sound power (Heat - air to air) (7) | dB(A) | 67 | |
Outdoor sound pressure (Heat - air to water) | dB(A) | 51 | |
Outdoor sound power (Heat - air to water) (8) | dB(A) | 61 | |
Dimensiones exteriores (alto) | mm | 999 | |
Dimensiones exteriores (anchura) | mm | 940 | |
Dimensiones exteriores (profundidad) | mm | 340 | |
Peso neto unidad exterior | kg | 82 | |
Refrigerante (R32) / CO2 eq. | kg / T | 2,40 / 1,62 | |
Diámetro de tubería (líquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Diámetro de tubería (gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Rango de longitudes de tubería | m | 35 | |
Desnivel (int./ext.) | m | 30 | |
Longitud de tubería para gas adicional | m | 30 | |
Cantidad adicional de gas | g/m | 20 | |
Operation range - Outdoor ambient (Heat - air to air) | °C | -15 ~ +24 | |
Operation range - Outdoor ambient (Cool - air to air) | °C | -10 ~ +46 | |
Operation range - Outdoor ambient (Heat - air to water) | °C | -15 ~ +35 | |
Operation range - Outdoor ambient (Heat recovery - floor) | °C | +10 ~ +35 | |
Operation range - Outdoor ambient (Heat recovery - DHW) | °C | +10 ~ +46 |
1) Escala de A+++ a D.
2) Escala de A+ a F.
3) Cálculos EER y COP realizados según EN14511.
4) El cálculo de SEER y SCOP se basa en los valores de la norma UE/626/2011.
5) La presión estática externa media está ajustada de fábrica.
6) El nivel de presión acústica de las unidades muestra el valor medido en un punto situado 1,5 m por debajo de la unidad. El nivel de presión acústica de las unidades muestra el valor medido según la especificación Eurovent 6/C/006-97.
7) La potencia sonora se mide de acuerdo con las normas EN14511 y EN12102-1:2017 a +7 °C.
8) Potencia sonora conforme a las normas 811/2013, 813/2013 y EN12102-1:2017 a +7 °C.