PACi NX -sarjan vakiomallinen monivyöhykekanavayksikkö
10.0kW
KIT-100PQ41Z8 (S-7110PQ41E + U-100PZ3E8)
Usean alueen kanavayksikkö – PQ4 / PQ5
Vyöhykkeellinen ilmavirtaus. Maksimaalista mukavuutta. Minimaalinen energiankulutus.
- Yksittäisen alueen lämpötilan säätö erillisillä tuulettimilla ja moottoreilla jokaiselle integroidulle ulostulolle
- Usean alueen hallinta neljälle tai viidelle vyöhykkeelle
- Kaksi asennusvaihtoehtoa (vaaka/pysty)
- Yksinkertaistettu kanavan asennus ja yksinkertaisempi järjestelmän monimutkaisuus
- Älykäs suora ohjaus ei vaadi ohituskanavaa, mikä takaa optimaalisen mukavuuden ja tehokkuuden
- Yhdysrakenteinen Wi-Fi-ohjaus
Kaupallisten ilmastointilaitteiden seuraava sukupolvi on täällä
Tekniset tiedot
| PACi NX -sarjan vakiomallinen monivyöhykekanavayksikkö | |||
|---|---|---|---|
| 10.0 kW | |||
| Kit | KIT-100PQ41Z8 | ||
| Remote controller | PCZ‐EEB749 | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 9.0 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 3.0 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 11.0 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 9.1 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 3.0 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 13.2 | |
| SCOP/ηsc (2) | % | 4,3 A+ | |
| Indoor unit | S-7110PQ41E | ||
| Number of fans | 4 | ||
| Air flow (Hi) | m³/min | 1800 | |
| Air flow (Med) | m³/min | 1520 | |
| Air flow (Lo) | m³/min | 1120 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 266 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 1164 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 701 | |
| Indoor net weight | kg | 47 | |
| Outdoor unit | U-100PZ3E8 | ||
| Outdoor power source | V | 380–400–415 | |
| Current in cooling (1p 220V / 3p 380) | A | 4.45 | |
| Current in cooling (1p 230V / 3p 400) | A | 4.20 | |
| Current in cooling (1p 240V / 3p 415) | A | 4.05 | |
| Current in heating (1p 220V / 3p 380) | A | 3,85 | |
| Current in heating (1p 230V / 3p 400) | A | 3,70 | |
| Current in heating (1p 240V / 3p 415) | A | 3,55 | |
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 73.0 | |
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 73.0 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) | dB(A) | 52 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) | dB(A) | 52 | |
| Outdoor sound power (Cool -Hi) | dB(A) | 70 | |
| Outdoor sound power (Heat -Hi) | dB(A) | 70 | |
| Outdoor dimension (Height) | mm | 996 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 980 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 370 | |
| Outdoor net weight | kg | 83 | |
| Pipe length range | m | 5 ~ 50 | |
| Pipe length for additional gas | m | 30 | |
| Additional gas amount | g/m | 45 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 2,40 / 1,62 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | 43 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | 24 | |
1) Alle 12kW:n malleissa SEER ja SCOP lasketaan EU:n/626/2011 arvojen perusteella. Malleissa, joiden teho on yli 12kW, s,c / ❖s,h arvot lasketaan standardin EN14825 perusteella.
2) Keskitason ulkoisen staattisen paineen asetus tehtaalta.
3) Ulkoyksikkö sijaitsee alemmassa/ulkoyksikössä korkeammalla.
*Suositeltu sulake 3A sisäkäyttöön.






















