Modellek
Multi zone duct unit – PQ4 / PQ5
Zoned air flow. Maximum comfort. Minimal energy.
- Individual zone temperature control with dedicated fans and motors for each outlet integrated
- Multi‑zone management for 4 or 5 zones
- Two installation possibilities (horizontal / vertical)
- Simplified duct installation with reduced system complexity
- No bypass duct required thanks to intelligent direct control, ensuring optimal comfort and efficiency
- Bulit‑in wi‑fi control
Multi zone management – Energy saving solution
Each zone can be controlled independently via the wall‑mounted controller (PCZ‑EEB749), which can also operate multiple fans for wider coverage or higher capacity.
a: Otdoor unit. * Wall‑mounted controller (PCZ‑EEB749).
Control options
a. Individual zone control via an intuitive wall-mouted controller (PCZ‑EEB749)
b. Smart Wi‑Fi control through the Aquarea Home App
Megérkezett az új generációs kereskedelmi légkondicionáló termékcsalád
Specifikációk
| PACi NX Series Standard multi zone duct unit | EGYFÁZISÚ | HÁROMFÁZISÚ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 kW | 10.0 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | 10.0 kW | 10.0 kW | 12.5 kW | 14.0 kW | |||
| Készlet | KIT-71PQ41Z5 | KIT-100PQ41Z5 | KIT-100PQ51Z5 | KIT-125PQ51Z5 | KIT-140PQ51Z5 | KIT-100PQ41Z8 | KIT-100PQ51Z8 | KIT-125PQ51Z8 | KIT-140PQ51Z8 | ||
| Távirányító | PCZ‐EEB749 | PCZ‐EEB749 | PCZ‑EEB749 | PCZ‐EEB749 | PCZ‐EEB749 | PCZ‐EEB749 | PCZ‐EEB749 | PCZ‐EEB749 | PCZ‐EEB749 | ||
| Hűtőteljesítmény (névleges) | kW | 7,0 | 9,0 | 9,8 | 12,0 | 13,2 | 9,0 | 9,8 | 12,0 | 13,2 | |
| Hűtőteljesítmény (min.) | kW | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3, 4 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | |
| Hűtőteljesítmény (max.) | kW | 7,9 | 11,0 | 11,5 | 13,7 | 14,8 | 11,0 | 11,5 | 13,7 | 14,8 | |
| SEER / ηs,c (1) | 6,6 A++ | 6,2 A++ | 6,6 A++ | 254,5% | 251,8% | 6,2 A++ | 6,6 A++ | 253,6% | 250,9% | ||
| Fűtőteljesítmény (névleges) | kW | 7,1 | 9,1 | 9,7 | 12,1 | 13,3 | 9,1 | 9,7 | 12,1 | 13,3 | |
| Fűtőteljesítmény (min.) | kW | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | |
| Fűtőteljesítmény (max.) | kW | 8,2 | 13,2 | 11,5 | 15,2 | 15,9 | 13,2 | 11,5 | 15,2 | 15,9 | |
| SCOP/ηsc (2) | % | 4,3 A+ | 4,3 A+ | 4,4 A+ | 143,2% | 141,4% | 4,3 A+ | 4,4 A+ | 142,3% | 140,6% | |
| Beltéri egység | S-7110PQ41E | S-7110PQ41E | S-1014PQ51E | S-1014PQ51E | S-1014PQ51E | S-7110PQ41E | S-1014PQ51E | S-1014PQ51E | S-1014PQ51E | ||
| Ventilátorok száma | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Külső statikus nyomás (névleges) (2) | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Külső statikus nyomás (min.) (2) | Pa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Külső statikus nyomás (max.) (2) | Pa | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | |
| Légszállítás (magas) | m³/h | 1800 | 1800 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 1800 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | |
| Légszállítás (alacsony) | m³/h | 1.520 | 1.520 | 1.800 | 1800 | 1800 | 1.520 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Légszállítás (közepes) | m³/h | 1.120 | 1.120 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.120 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | |
| Beltéri egység mérete (magasság) | mm | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | |
| Beltéri egység mérete (szélesség) | mm | 1.164 | 1.164 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.164 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | |
| Beltéri egység mérete (mélység) | mm | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | |
| Beltéri egység nettó tömege | kg | 47 | 47 | 57 | 57 | 57 | 47 | 57 | 57 | 57 | |
| Kültéri egység | U-71PZ3E5A | U-100PZ3E5 | U-100PZ3E5 | U-125PZ3E5 | U-140PZ3E5 | U-100PZ3E8 | U-100PZ3E8 | U-125PZ3E8 | U-140PZ3E8 | ||
| Kültéri egység áramellátása | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
| Áramerősség hűtésnél (1 fázis 220 V / 3 fázis 380 V) | A | 9,95 | 13,30 | 13,30 | 17,20 | 20,50 | 4,45 | 4,45 | 5,75 | 6,85 | |
| Áramerősség hűtésnél (1 fázis 230 V / 3 fázis 400 V) | A | 9,50 | 12,70 | 12,70 | 16,40 | 19,60 | 4,20 | 4,20 | 5,45 | 6,50 | |
| Áramerősség hűtésnél (1 fázis 240 V / 3 fázis 415 V) | A | 9,10 | 12,20 | 12,20 | 15,80 | 18,8 | 4,05 | 4,05 | 5,25 | 6,30 | |
| Áramerősség fűtésnél (1 fázis 220 V / 3 fázis 380 V) | A | 7,90 | 11,60 | 11,60 | 16,40 | 17,20 | 3,85 | 3,85 | 5,50 | 5,75 | |
| Áramerősség fűtésnél (1 fázis 230 V / 3 fázis 400 V) | A | 7,55 | 11,10 | 11,10 | 15,70 | 16,40 | 3,70 | 3,70 | 5,20 | 5,45 | |
| Áramerősség fűtésnél (1 fázis 240 V / 3 fázis 415 V) | A | 7,25 | 10,60 | 10,60 | 15,00 | 15,80 | 3,55 | 3,55 | 5,05 | 5,25 | |
| Kültéri egység légszállítása (hűtés) | m³/min | 44,7 | 73,0 | 73,0 | 82,0 | 84,0 | 73,0 | 73,0 | 82,0 | 84,0 | |
| Kültéri egység légszállítása (fűtés) | m³/min | 45,9 | 73,0 | 73,0 | 80,0 | 82,0 | 73,0 | 73,0 | 80,0 | 82,0 | |
| Kültéri egység hangnyomásszintje (hűtés - mag.) | dB(A) | 48 | 52 | 52 | 55 | 56 | 52 | 52 | 55 | 56 | |
| Kültéri egység hangnyomásszintje (fűtés - mag.) | dB(A) | 49 | 52 | 52 | 55 | 56 | 52 | 52 | 55 | 56 | |
| Kültéri egység hangteljesítmény szintje (hűtés - mag.) | dB(A) | 66 | 7 | 70 | 73 | 74 | 70 | 70 | 73 | 74 | |
| Kültéri egység hangteljesítmény szintje (fűtés - mag.) | dB(A) | 68 | 70 | 70 | 73 | 74 | 70 | 70 | 73 | 74 | |
| Kültéri egység mérete (magasság) | mm | 695 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
| Kültéri egység mérete (szélesség) | mm | 875 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| Kültéri egység mérete (mélység) | mm | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| Kültéri egység nettó tömege | kg | 50 | 83 | 83 | 87 | 87 | 83 | 83 | 87 | 87 | |
| Vezeték átmérő (folyadék) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | |
| Vezeték átmérő (gáz) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
| Csővezetékhossz-tartomány | m | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | |
| Szintkülönbség (beltéri/kültéri) (3) | m | 20 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | |
| Csővezetékhossz kiegészítő hűtőgáz esetén | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Kiegészítő hűtőgáz mennyisége | g/m | 17 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenért. | kg / T | 1,32 / 0,89 | 2,40 / 1,62 | 2,40 / 1,62 | 2,80 / 1,89 | 2,80 / 1,89 | 2,40 / 1,62 | 2,40 / 1,62 | 2,80 / 1,89 | 2,80 / 1,89 | |
| Üzemi tartomány (hűtés - min.) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Üzemi tartomány (hűtés - max.) | °C | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| Üzemi tartomány (fűtés - min.) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Üzemi tartomány (fűtés - max.) | °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
1) For models below 12kW, the SEER and SCOP is calculated based on values of EU/626/2011. For models above 12kW, the ηs,c / ηs,h values is calculated based on EN14825.
2) Medium external static pressure setting from factory.
3) Outdoor unit located lower / outdoor unit located higher.
*Recommended fuse for the indoor 3A.































