iCORE OCU-CRC serie op maat
15.00kW
OCU-CRC150A08
iCORE OCU-CRC CO₂-serie op maat
Aanvulling op de bestaande R744-units van Panasonic met onderhoudsvriendelijke oplossingen en aanpassingsmogelijkheden.
- Slimme interface (lokale draadloze toegang)
- Serviceluik + paneel met serviceklepaansluitingen + in de voorwand geïntegreerde manometers
- Snel verwisselbare compressorskid. Gebaseerd op plaat- en elastische slangverbindingen, waardoor trillingen en geluid worden verminderd.
- Standaard voorzien van veiligheidskleppen
- Beheer van de koelruimte via de controller van de unit
Specificaties
| iCORE OCU-CRC serie op maat | |||
|---|---|---|---|
| 15.00 kW | |||
| Model | OCU-CRC150A08 | ||
| Compressoren | Single compressor | ||
| Koudemiddel | R744 | ||
| ped | CAT | II | |
| Toepassing en nominale koelcapaciteit | MT/LT (kW) | MT (15) / LT (7) | |
| Energievoorziening (voltage) | V | 380 - 420 | |
| Energievoorziening (fase) | Three phase | ||
| Energievoorziening (frequentie) | Hz | 50 | |
| MT - Koelcapaciteit bij | . | ||
| ET -15°C, AT 32°C (min - max) | kW | 5,9 - 13,5 | |
| ET -15°C, AT 38°C (min - max) | kW | 5,2 - 12,6 | |
| ET -15°C, AT 43°C (min - max) | kW | 4,8 - 11,5 | |
| ET -10°C, AT 32°C (min - max) | kW | 6,8 - 15,2 | |
| ET -10°C, AT 38°C (min - max) | kW | 6,0 - 14,0 | |
| ET -10°C, AT 43°C (min - max) | kW | 5,5 - 12,8 | |
| ET -5°C, AT 32°C (min - max) | kW | 7,7 - 16,8 | |
| ET -5°C, AT 38°C (min - max) | kW | 6,8 - 15,4 | |
| ET -5°C, AT 43°C (min - max) | kW | 6,2 - 13,9 | |
| LT - koelcapaciteit bij | . | ||
| ET -35°C, AT 32°C (min - max) | kW | 3,0 - 7,3 | |
| ET -35°C, AT 38°C (min - max) | kW | 2,9 - 7,0 | |
| ET -35°C, AT 43°C (min - max) | kW | — - — | |
| ET -30°C, AT 32°C (min - max) | kW | 3,7 - 8,7 | |
| ET -30°C, AT 38°C (min - max) | kW | 3,3 - 8,3 | |
| ET -30°C, AT 43°C (min - max) | kW | 3,3 - 7,8 | |
| ET -25°C, AT 32°C (min - max) | kW | 4,3 - 10,2 | |
| ET -25°C, AT 38°C (min - max) | kW | 3,9 - 9,6 | |
| ET -25°C, AT 43°C (min - max) | kW | 3,8 - 9,0 | |
| SEPR-koeling bij ET -10°C AT 32°C | 3,07 | ||
| SEPR invriezen bij ET -35°C AT 32°C | 1,64 | ||
| Jaarlijks elektriciteitsverbruik bij ET -10°C AT 32°C | kWh/a | 30.019 | |
| Jaarlijks elektriciteitsverbruik bij ET -35°C AT 32°C | kWh/a | 33.650 | |
| Aansluiting verdamper | Multiple | ||
| Verdampingstemperatuur (min) | °C | -35 | |
| Verdampingstemperatuur (Max) | °C | 0 | |
| Omgevingstemperatuur (min.) | °C | -20 | |
| Omgevingstemperatuur (Max) | °C | 43 | |
| Druk (zuigleiding) | bar | 80 | |
| Druk (vloeistofleiding) | bar | 80 | |
| Gebruikerssysteem extern alarm. Digitale ingang. Spanningsvrij contact | Yes | ||
| Elektromagnetische klep met vloeistofleiding | Vac | — | |
| Showcase operation ON/OFF signal. Digital output. Spanningsloos contact | Yes | ||
| Modbus communicatielijn (RS485) | Ports | Accessory | |
| Type compressoren | 2- stage rotary | ||
| Afmetingen (breedte) | mm | 1.426 | |
| Afmetingen (hoogte) | mm | 1.516 | |
| Afmetingen (diepte) | mm | 541 | |
| Nettogewicht | kg | 290 | |
| Aansluitingen (zuiging) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Aansluitingen (vloeistof) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Lengte van aansluitleiding | m | 50 | |
| Luchtstroom (nominaal) | m³/h | 2x4.600 | |
| Externe statische druk | Pa | N/A | |
| Standaard prestaties | . | ||
| Nominale stroom bij ET -10°C MT / -30°C LT AT 32°C en 230 - 400V 50Hz | A | 18,3 | |
| Maximale bedrijfsstroom (in de meest belaste fase bij 230 - 400V 50Hz) | A | 23,4 | |
| Geluidsniveau op 10m afstand | dB(A) | 40,4 | |





























