iCOOL WCU serie - MT
10.0kW
WCU-KSC100M08
iCOOL WCU-serie voor MT-toepassingen
De variant van iCOOL voor veeleisende installatieomgevingen.
Krachtige water-/glycolgekoelde condensorunit met omvormer voor commerciële installaties. Ontworpen voor MT-toepassingen en uitgerust met hermetische scroll- van rotatiecompressor. Perfect voor geluidsarme toepassingen en toepassingen in stadscentra.
- Geluidsreductie (installatie binnen)
- Geen ruimtevervuiling (gericht op stadscentra)
Uitgerust met voorgeïnstalleerde water-/glycolgekoelde PHE-condensor, voor kortere installatietijden en de voordelen van warmteterugwinning.
Specificaties
| iCOOL WCU serie - MT | |||
|---|---|---|---|
| 10.0 kW | |||
| Model | WCU-KSC100M08 | ||
| Compressoren | Enkele compressor | ||
| Compatibele koudemiddelen | R448A, R449A, R134a, R513A | ||
| ped | CAT | II | |
| Toepassing en nominale koelcapaciteit | MT/LT (kW) | MT (10,0) | |
| MT (R449A/R448A) - koelcapaciteit bij | . | ||
| ET -15°C, WT 15°C, CT 30°C (min - max) | kW | 3,3 - 11,2 | |
| ET -15°C, WT 30°C, CT 40°C (min - max) | kW | 1,9 - 8,8 | |
| ET -15°C, WT 40°C, CT 50°C (min - max) | kW | 0,8 - 6,7 | |
| ET -10°C, WT 15°C, CT 30°C (min - max) | kW | 4,0 - 13,7 | |
| ET -10°C, WT 30°C, CT 40°C (min - max) | kW | 2,8 - 11,1 | |
| ET -10°C, WT 40°C, CT 50°C (min - max) | kW | 1,9 - 9,0 | |
| ET -5°C, WT 15°C, CT 30°C (min - max) | kW | 4,8 - 16,6 | |
| ET -5°C, WT 30°C, CT 40°C (min - max) | kW | 3,8 - 13,9 | |
| ET -5°C, WT 40°C, CT 50°C (min - max) | kW | 2,9 - 11,6 | |
| MT (R134a/R513A) - koelcapaciteit bij | . | ||
| ET -15°C; WT 15°C, CT 30°C (min - max) | kW | 2,1 - 5,5 | |
| ET -15°C; WT 30°C, CT 40°C (min - max) | kW | 1,8 - 4,9 | |
| ET -15°C; WT 40°C, CT 50°C (min - max) | kW | 1,5 - 4,3 | |
| ET -10°C; WT 15°C, CT 30°C (min - max) | kW | 2,6 - 6,8 | |
| ET -10°C; WT 30°C, CT 40°C (min - max) | kW | 2,2 - 6,1 | |
| ET -10°C; WT 40°C, CT 50°C (min - max) | kW | 1,9 - 5,4 | |
| ET -5°C; WT 15°C, CT 30°C (min - max) | kW | 3,2 - 8,5 | |
| ET -5°C; WT 30°C, CT 40°C (min - max) | kW | 2,7 - 7,6 | |
| ET -5°C; WT 40°C, CT 50°C (Min - Max) | kW | 2,3 - 6,8 | |
| Nominale bedrijfsstroom bij ET -10°C MT / -30°C LT AT 32°C en 400V 50Hz | A | 12,1 | |
| Maximale bedrijfsstroom (bij volledige belasting bij 400V 50Hz) | A | 17,9 | |
| Maximaal energieverbruik | kW | 8,4 | |
| Afmetingen (breedte) | mm | 1.200 | |
| Afmetingen (hoogte) | mm | 775 | |
| Afmetingen (diepte) | mm | 561 | |
| Nettogewicht | kg | 134 | |
| Geluidsniveau op 10m afstand | dB(A) | 54,0 | |
| Olietoevoeging | dm³ | 2,0 + 0,4 | |
| Aansluitingen (zuiging) | Inch (mm) | 7/8 | |
| Aansluitingen (vloeistof) | Inch (mm) | 1/2 | |
| Vloeistofopslagvat | dm³ | 10,0 | |
| Lengte van aansluitleiding | m | 40 | |
| Maximale hoogteverschil (verdamper aan bovenzijde) | m | 12 | |
| Maximale hoogteverschil (verdamper aan onderzijde) | m | 12 | |
| Welke leidingen moeten worden geïsoleerd (aanzuiging / vloeistof / beide) | Suction | ||
| Aanbevolen isolatiedikte | mm | 13 | |
| Maximaal aantal verbonden verdampers | Qty. | 7 | |
| Verdampingstemperatuur (min) | °C | -15 | |
| Verdampingstemperatuur (Max) | °C | 10 | |
| Omgevingstemperatuur (min.) | °C | -20 | |
| Omgevingstemperatuur (Max) | °C | 43 | |
| Aansluitingen voor plaatwarmtewisselaar (inlaat) | Inch | 1 | |
| Aansluitingen voor plaatwarmtewisselaar (uitlaat) | Inch | 1/2 | |
| Compressor - additionele data | . | ||
| Compressormodel | C-SBS180H00B | ||
| Debiet | m³/h | 5,8 - 17,4 | |
| Zwenkhoek | rps | 32 - 90 | |
| Maximale stroomsterkte (amperage) | A | 14,7 | |
| Stroomsterkte (piekstroombegrenzing / aanloopstroom) | A | 34 / — | |
| Oliesoort | FV68S (PVE) | ||
| Stroomverbruik van een carterverwarming | W | 70 | |
| Voeding van de condensorunit | . | ||
| Voltage | V / ph / Hz | 3x400 / 50 PE+N (TN-S) | |
| Aanbevolen minimale kabeldoorsnede | mm² | 5x4,0 | |
| Aanbevolen minimale beveiliging | C25 | ||
* ET: Verdampingstemperatuur. WT: inlaattemperatuur van water (glycol) . CT: condensatietemperatuur.





























