Modeli
PACi NX Jet Air Stream
Energijsko učinkovita rešitev za celoletno ogrevanje in hlajenje velikih prostorov z velikim dosegom vpihovanja zraka.
Optimalno udobje s tehnologijo Smart Jet in samousmerjevalnimi šobami
Natančen nadzor temperature
Preprečuje temperaturno razslojevanje zraka ter vzdržuje optimalno temperaturo izključno v zasedenem območju
Nova zasnova komercialnega klimatizacijskega sistema naslednje generacije je tukaj
Tehnični podatki
| PACi NX Series Jet Air Stream | SINGLE PHASE | THREE PHASE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 kW | 2.500 kW | 14.0 kW | 25.0 kW | 2.500 kW | 5.000 kW | |||
| Napajanje (napetost) | V | 220 - 230 - 240 | 220 - 230 - 240 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | 380 - 400 - 415 | |
| Območje delovanja (ogrevanje – min.) | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Območje delovanja (ogrevanje – maks.) | °C | +24 | +24 | +24 | +35 | +24 | +35 | |
| Zmogljivost hlajenja (min.) | kW | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 6,1 | 3,3 | 6,1 | |
| Zmogljivost hlajenja (maks.) | kW | 15,3 | 18,0 | 15,3 | 25,6 | 18,0 | 25,6 | |
| EER (min.) (1) | W/W | 2,59 | 2,74 | 2,59 | 2,49 | 2,74 | 2,49 | |
| EER (maks.) (1) | W/W | 4,18 | 5,32 | 4,18 | 4,88 | 5,32 | 4,88 | |
| Zmogljivost ogrevanja (min.) | kW | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 5,5 | 3,3 | 5,5 | |
| Zmogljivost ogrevanja (maks.) | kW | 17,4 | 18,0 | 17,4 | 27,6 | 18,0 | 27,6 | |
| COP (min.) (1) | W/W | 3,10 | 3,27 | 3,10 | 3,07 | 3,27 | 3,07 | |
| COP (maks.) (1) | W/W | 4,29 | 5,50 | 4,29 | 4,78 | 5,50 | 4,78 | |
| Mere zunanje enote (širina) | mm | 980 | 980 | 980 | 1.140 | 980 | 1.140 | |
| Mere zunanje enote (globina) | mm | 370 | 370 | 370 | 460 | 370 | 460 | |
| Višinska razlika (zun./notr.) | m | 15 / 30 (4) | 15 / 30 (5) | 15 / 30 (4) | 30 | 15 / 30 (5) | 30 | |
| Območje delovanja (hlajenje – maks.) | °C | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | +52 | |
| Napajanje (faza) | Enofazni | Single phase | Trifazni | Trifazni | Three phase | Three phase | ||
| Napajanje (frekvenca) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Zvočni tlak zunanje enote (hlajenje – vis.) | dB(A) | 56 | 56 | 56 | 59 | 56 | 59 | |
| Zvočni tlak zunanje enote (ogrev. – vis.) | dB(A) | 56 | 56 | 56 | 63 | 56 | 63 | |
| Daljinski upravljalnik | PCZ-AHRX0012 | CZ-RTC5B | PCZ-AHRX0012 | PCZ-AHRX0012 | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | ||
| Pretok zraka | m³/h | 2.500 | 2.560 | 2.500 | 5.000 | 2.560 | 5.010 | |
| Zunanji statični tlak | Pa | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Priporočena varovalka | A | 40 | 40 | 16 | 30 | 16 | 30 | |
| Zmogljivost hlajenja (nazivna) | kW | 13,4 | 14,1 | 13,4 | 22,0 | 14,1 | 24,2 | |
| Razpon dolžine cevi | m | 5 do 100 | 5 ~ 100 | 5 do 100 | 5 do 100 | 5 ~ 100 | 5 ~ 100 | |
| Mere notranje enote (višina) | mm | 802 | 808 | 802 | 1.026 | 808 | 1 041 | |
| Neto teža notranje enote | kg | 75 | 93 | 75 | 97 | 93 | 140 | |
| Mere zunanje enote (višina) | mm | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
| Neto teža zunanje enote | kg | 86 | 86 | 84 | 109 | 84 | 109 | |
| Območje delovanja (hlajenje – min.) | °C | -20 (5) | -20 (6) | -20 (5) | -15 | -20 (6) | -15 | |
| Zmogljivost ogrevanja (nazivna) | kW | 15,3 | 14,0 | 15,3 | 24,0 | 14,0 | 26,7 | |
| COP (nazivni) (1) | W/W | 3,33 | 3.88 | 3,33 | 3,55 | 3.88 | 3,74 | |
| EER (nazivni) (1) | W/W | 3,38 | 3,46 | 3,38 | 2,74 | 3,46 | 3,80 | |
| Hladilno sredstvo (R32)/ekv. CO2 | kg / T | 3,00 / 2,03 | 3,00 / 2,03 | 3,00 / 2,03 | 4,80 / 3,24 | 3,00 / 2,03 | 4,80 / 3,24 | |
| Mere notranje enote (širina) | mm | 1.010 | 1 106 | 1.010 | 1.360 | 1 106 | 1 458 | |
| Mere notranje enote (globina) | mm | 893 | 877 | 893 | 953 | 877 | 930 | |
| Premer cevi (tekočina) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | |
| Premer cevi (plin) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 7/8 (22,22) | 5/8 (15,88) | 7/8 (22,22) | |
| Dolžina cevi za dodatni plin | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Količina dodatnega plina | g/m | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 80 | |
| Komplet | KIT-140MC5ZH5 | KIT-140MC5AZH5 | KIT-140MC5ZH8 | KIT-250MC5ZH8 | KIT-140MC5AZH8 | KIT-250MC5AZH8 | ||
| Notranja enota | P-VTVF140MC5-PE | P-VTVF140MC5A-PE | P-VTVF140MC5-PE | P-VTVF250MC5-PE | P-VTVF140MC5A-PE | P-VTVF250MC5A-PE | ||
| Zunanja enota | U-140PZH4E5 | U-140PZH4E5 | U-140PZH4E8 | U-250PZH4E8 | U-140PZH4E8 | U-250PZH4E8 | ||































