Aquarea High Performance Monobloc generación J monofásica • R32
9kW
WH-MDC09J3E5
Aquarea, un nuevo e innovador sistema de bajo consumo energético basado en la tecnología de la bomba de calor aire-agua
Aquarea calienta tu hogar de forma eficaz y eficiente, incluso con temperaturas exteriores extremas. Aquarea también puede enfriar el espacio en verano y proporcionar agua caliente durante todo el año.
Aquarea High Performance es la gama para nuevas instalaciones y hogares de bajo consumo. Máximo ahorro, máxima eficiencia, mínimas emisiones de CO2 , mínimo espacio necesario.
Sistema Monobloc : solo consta de una unidad exterior. La instalación no requiere conexión frigorífica y solo está conectada a la calefacción y/o agua caliente.
- Refrigerante R32 de alta eficiencia
- Eficiencia energética de clase A+++ (clima medio 35°C salida de agua)
- Máxima temperatura de salida del módulo hidráulico: 60°C
- Gran capacidad de calefacción y refrigeración, incluso con bajas temperaturas exteriores
- Software especial para hogares de bajo consumo con temperatura mínima de salida de 20°C
- Funciona con temperaturas de hasta -20°C
- Funciona en modo refrigeración a temperaturas tan bajas como 10°C
- Control y servicio en la nube con CZ-TAW1
- Control remoto de fácil uso
- Agua caliente con depósito externo
- Fácil instalación y mantenimiento
- Filtro de agua y medidor de flujo con imán incorporado y válvula de purga de aire automática
Una bomba de calor que convierte la energía térmica del exterior en calor en el interior
Especificaciones
| Aquarea High Performance Monobloc generación J monofásica • R32 | |||
|---|---|---|---|
| 9 kW | |||
| Unidad exterior | WH-MDC09J3E5 | ||
| Capacidad calorífica (aire +7 °C, agua 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (aire +7 °C, agua 35 °C) | 4,48 | ||
| Capacidad calorífica (aire +7 °C, agua 55 °C) | kW | 8,95 | |
| COP (aire +7 °C, agua 55 °C) | 2,78 | ||
| Capacidad calorífica (aire +2 °C, agua 35 °C) | kW | 7,45 | |
| COP (aire +2 °C, agua 35 °C) | 3,13 | ||
| Capacidad calorífica (aire +2 °C, agua 55 °C) | kW | 7,00 | |
| COP (aire +2 °C, agua 55 °C) | 2,12 | ||
| Capacidad calorífica (aire -7 °C, agua 35 °C) | kW | 7,50 | |
| COP (aire -7 °C, agua 35 °C) | 2,63 | ||
| Capacidad calorífica (aire -7 °C, agua 55 °C) | kW | 7,00 | |
| COP (aire -7 °C, agua 55 °C) | 1,80 | ||
| Capacidad frigorífica (aire 35 °C, agua 7 °C) | kW | 9,00 | |
| EER (aire 35 °C, agua 7 °C) | 2,71 | ||
| Capacidad frigorífica (aire 35 °C, agua 18 °C) | kW | 9,00 | |
| EER (aire 35 °C, agua 18 °C) | 4,25 | ||
| Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 193 / 130 | |
| Calefacción en clima templado. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,90 / 3,32 | |
| Calefacción en clima templado. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 227 / 160 | |
| Calefacción en clima cálido. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 5,75 / 4,07 | |
| Calefacción en clima cálido. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | ηs % | 164 / 116 | |
| Calefacción en clima frío. Eficiencia energética estacional (agua 35 °C / agua 55 °C) | SCOP | 4,18 / 2,98 | |
| Calefacción en clima frío. Clase energética (agua 35 °C / agua 55 °C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
| Potencia acústica exterior carga parcial (calor) (1) | dB(A) | 59 | |
| Potencia acústica exterior carga máxima (calor) | dB(A) | 69 | |
| Potencia acústica exterior carga máxima (frío) | dB(A) | 68 | |
| Dimensiones exteriores (alto) | mm | 865 | |
| Dimensiones exteriores (anchura) | mm | 1283 | |
| Dimensiones exteriores (profundidad) | mm | 320 | |
| Peso neto unidad exterior | kg | 104 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 eq. (2) | kg / T | 1,3 / 0,878 | |
| Conector de tubería de agua | Inch | R 1¼ | |
| Bomba (número de velocidades) | Variable Speed | ||
| Bomba (potencia absorbida mín.) | W | 39 | |
| Bomba (potencia absorbida máx.) | W | 108 | |
| Caudal de agua de calefacción (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 25,80 | |
| Capacidad de la resistencia de calentamiento integrada | kW | 3,00 | |
| Potencia absorbida (calor) | kW | 2,01 | |
| Potencia absorbida (frío) | kW | 3,32 | |
| Intensidades nominal y de arranque (calor) | A | 9,3 | |
| Intensidades nominal y de arranque (frío) | A | 14,7 | |
| Intensidad 1 | A | 17 | |
| Intensidad 2 | A | 13 | |
| Fusible recomendado interior | A | 30 / 16 | |
| Tamaño recomendado del cable, alimentación 1 | mm² | 3 x 2,5 | |
| Tamaño recomendado del cable, alimentación 2 | mm² | 3 x 1,5 | |
| Rango de funcionamiento - temperatura exterior (calor) | °C | -20 ~ 35 | |
| Rango de funcionamiento - temperatura exterior (frío) | °C | 10 ~ 43 | |
| Salida de agua (calor) | °C | 20 ~ 60 | |
| Salida de agua (frío) | °C | 5 ~ 20 | |
(1) Potencia sonora de acuerdo con 8112013,81312013 y EN12102-1:2017 a +7°C.
(2) Los modelos WH-MDC están herméticamente sellados.
Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN14511.






























