Erittäin kompakti UZ • R32
2.5kW
KIT-UZ25-WKE (CS-UZ25WKE + CU-UZ25WKE)
Erittäin kompakti UZ-sarja
Kompakti, vain 765 mm:n UZ-ilmastointilaite tarjoaa tehokasta jäähdytystä ja lämmitystä, parannettua mukavuutta ja älykkään Wi‐Fi-ohjauksen tilaa säästävässä muodossa.
- Erittäin kompakti koko, leveys vain 765 mm
- Sisäänrakennettu Wi-Fi-yhteys älykästä hallintaa varten Comfort Cloud -sovelluksen kautta
- Toimii Google Homen ja Alexan kanssa
- Ilmailulaitteet: Parannettu ilmavirtauksen mukavuus
- Erittäin hiljainen, vain 20 dB(A)
- Jäähdytys jopa -10 °C:ssa
Tekniset tiedot
| Erittäin kompakti UZ • R32 | |||
|---|---|---|---|
| 2.5 kW | |||
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,19 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,47 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 4,21 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 3,50 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 0,80 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 0,90 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,21 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 3,33 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 4,05 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 3,00 | |
| Input power heating (Max) | kW | 1,01 | |
| Operating range (Heat - Max) | °C | +24 | |
| Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
| Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
| Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
| Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
| Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
| Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
| Outdoor unit | CU-UZ25WKE | ||
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 30,4 | |
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 30,4 | |
| Indoor unit | CS-UZ25WKE | ||
| Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 24 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 27 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 26 | |
| Moisture removal volume | L/h | 1,5 | |
| Indoor air flow (Heat) | m³/min | 11,1 | |
| Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,5 | |
| Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
| SCOP (2) | 4,10 A+ | ||
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 649 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 141,00 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 0,68 | |
| Pdesign (cooling) | kW | 2,50 | |
| SEER (2) | 6,20 A++ | ||
| Outdoor net weight | kg | 24 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
| Indoor net weight | kg | 8 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
| Pdesign at -10°C | kW | 1,90 | |
| Indoor power source | V | 230 | |
| Pipe length range | m | 3 ~ 15 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,54 / 0,365 | |
| Kit | KIT-UZ25-WKE | ||
| Additional gas amount | g/m | 10 | |
| Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
| Indoor recommended fuse | A | 16 | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 2,08 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,68 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,05 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 3,00 | |
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | |
| Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 0,74 | |
(1) EER- ja COP-laskenta perustuu standardin EN14511 mukaisesti.
(2) Energialuokka A+++ - D.
(3) Vuotuinen energiankulutus lasketaan EU/626/2011-direktiivin mukaisesti.
(4) Sisäyksikön äänenpaine näyttää mitattua arvoa asennosta 1 m päärungon edessä ja 0,8 m yksikön alapuolella. Ulkoyksikölle 1 m edessä ja 1 m päärungon takana. Äänenpaine mitataan JIS C 9612 -standardin mukaisesti. Q-Lo: Hiljainen tila. Lo: Alhaisin asetettu tuuletinnopeus.
(5) Lisää 70 mm putkistoporttia varten.
(6) Kun ulkoyksikkö asennetaan korkeampaan asentoon kuin sisäyksikkö.






















