iCOOL OCU sorozat - LT
14.00kW
OCU-KSC140L08
iCOOL OCU sorozat LT alkalmazásokhoz
Lehetőség nagyobb közönség megszólítására, a kondenzációs egységek (CDU-k) piacának lefedésével, a CO2 ma még nem fed le.
- Kompakt CDU-k teljes kapacitástartománya és párologtatói alkalmazásokhoz
- Jelentős energiamegtakarítás az ON/OFF rendszerhez képest
- Alacsony zajszintű egységek speciális csendes komp.: Inverteres kompresszor, EC ventilátor és egy 6-os kompresszortér oldalú hangszigetelése.
- Testreszabási lehetőségek - teljes körűen tesztelve és gyárilag felszerelve
Specifikációk
| iCOOL OCU sorozat - LT | |||
|---|---|---|---|
| 14.00 kW | |||
| Modell | OCU-KSC140L08 | ||
| Kompresszor | Tandem kompresszor | ||
| Kompatibilis hűtőközegek | R448A, R449A | ||
| PED | CAT | II | |
| Alkalmazás és névleges hűtési teljesítmény | MT/LT (kW) | LT (14,0) | |
| LT (R449A/R448A) - Hűtőteljesítmény | . | ||
| ET -35 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 1,7 - 11,6 | |
| ET -35 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 1,4 - 10,5 | |
| ET -35 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 1,2 - 9,7 | |
| ET -30 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 2,2 - 14,2 | |
| ET -30 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 1,9 - 13,0 | |
| ET -30 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 1,6 - 12,1 | |
| ET -25 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 2,8 - 17,5 | |
| ET -25 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 2,5 - 16,1 | |
| ET -25 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 2,2 - 15,0 | |
| SEPR - fagyasztás - ET -10 °C, AT 32 °C | - | ||
| Éves áramfogyasztás - ET -35 °C, AT 32 °C | kWh/a | - | |
| Névleges teljesítmény ET -10 °C MT / -30 °C LT AT 32 °C és 230 - 400 V 50 Hz | A | 32,9 | |
| Maximális üzemi áramerősség (a legnagyobb terhelésű fázisban, 230 - 400 V, 50 Hz) | A | 43 | |
| Maximális áramfogyasztás | kW | 21 | |
| Méret (szélesség) | mm | 1.528 | |
| Méret (magasság) | mm | 1.488 | |
| Mélység/Hosszúság | mm | 879 | |
| Nettó tömeg | kg | 460 | |
| Zajszint 10 m-en | dB(A) | 44,0 | |
| Olaj töltési szintje | dm³ | 2x2,5 + 2x0,6 | |
| Csatlakozások (szívó) | Inch (mm) | 1 3/8 | |
| Folyadék csatlakozó | Inch (mm) | 7/8 | |
| Folyadék fogadása | dm³ | 15 | |
| Csővezetékhossz | m | 50 | |
| Maximális magasság (elpárologtató felül) | m | 12 | |
| Maximális magasság (elpárologtató alul) | m | 12 | |
| Elkülönítendő cső | Suction | ||
| Ajánlott elkülönítési vastagság | mm | 19 | |
| Elpárologtatók maximális száma | Qty. | 7 | |
| Párolgási hőmérséklet (min.) | °C | -35 | |
| Párolgási hőmérséklet (max.) | °C | -10 | |
| Külső hőmérséklet (min.) | °C | -20 | |
| Külső hőmérséklet (max.) | °C | 43 | |
| Kondenzátor | . | ||
| Ventilátor x átmérő | mm | 2x630 | |
| Légszállítás (névleges) | m³/h | 12.600 | |
| Statikus nyomás | Pa | N/A | |
| Ventilátor áramellátása | V / ph / Hz | 200 - 277 / 1 / 50 | |
| Ventilátor áramfogyasztása | W | 2x230 | |
| Névleges áram | A | 2x1 | |
| Kompresszor további adatai | . | ||
| Kompresszor modell | ACC144NA03/ C-SCN603L8H | ||
| Térfogatáram | m³/h | 10 - 37,6 / 23,8 | |
| Forgási tartomány | rps | 25 - 72 | |
| Áramerősség (teljes terhelésnél) | A | 21,6 / 14,8 | |
| Áramerősség (áramcsúcs hat.ért. / áramer. megszorult forgórész esetén) | A | 46 / 90 | |
| Olaj típusa | FV32S (PVE) | ||
| Forgattyúsház-melegítő áramfogyasztása | W | 2x90 | |
| Kondenzációs egység áramellátása | . | ||
| Feszültség | V / ph / Hz | 3x400 / 50 PE+N (TN-S) | |
| Ajánlott minimális kábelkeresztmetszet | mm² | 5x10,0 | |
| Ajánlott minimális védelem | C50 | ||































