iCOOL OCU sorozat – MT
15.00kW
OCU-KSC150M08
iCOOL OCU sorozat MT alkalmazásokhoz
Lehetőség nagyobb közönség megszólítására, a kondenzációs egységek (CDU-k) piacának lefedésével, a CO2 ma még nem fed le.
- Kompakt CDU-k teljes kapacitástartománya több párologtatós alkalmazásokhoz
- Jelentős energiamegtakarítás az ON/OFF rendszerhez képest
- Alacsony zajszintű egységek speciális csendes funkciókkal: Inverteres kompresszor, EC ventilátor és a kompresszortér 6 oldalú hangszigetelése.
- Testreszabási lehetőségek - teljes körűen tesztelve és gyárilag felszerelve
Specifikációk
| iCOOL OCU sorozat – MT | |||
|---|---|---|---|
| 15.00 kW | |||
| Modell | OCU-KSC150M08 | ||
| Kompresszor | Egy kompresszor | ||
| Kompatibilis hűtőközegek | R448A, R449A, R134a, R513A | ||
| PED | CAT | II | |
| Alkalmazás és névleges hűtési teljesítmény | MT/LT (kW) | MT (15,0) | |
| MT (R449A/R448A) - Hűtőteljesítmény | . | ||
| ET -15 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 3,4 - 12,1 | |
| ET -15 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 3,1 - 10,8 | |
| ET -15 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 2,8 - 9,7 | |
| ET -10 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 4,2 - 14,7 | |
| ET -10 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 3,8 - 13,0 | |
| ET -10 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 3,5 - 11,8 | |
| ET -5 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 5,2 - 17,6 | |
| ET -5 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 4,7 - 15,6 | |
| ET -5 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 4,3 - 14,2 | |
| MT (R134a/R513A) - Hűtőteljesítmény | . | ||
| ET -15 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 2,1 - 8,4 | |
| ET -15 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 1,9 - 7,6 | |
| ET -15 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 1,7 - 7,0 | |
| ET -10 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 2,5 - 10,0 | |
| ET -10 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 2,3 - 9,1 | |
| ET -10 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 2,1 - 8,5 | |
| ET -5 °C, AT 32 °C (min.-max.) | kW | 3,0 - 12,0 | |
| ET -5 °C, AT 38 °C (min.-max.) | kW | 2,8 - 11,0 | |
| ET -5 °C, AT 43 °C (min.-max.) | kW | 2,6 - 10,2 | |
| SEPR - hűtés - ET -10 °C, AT 32 °C | 3,87 | ||
| Éves áramfogyasztás - ET -10 °C, AT 32 °C | kWh/a | 23.139 | |
| Névleges teljesítmény ET -10 °C MT / -30 °C LT AT 32 °C és 230 - 400 V 50 Hz | A | 15,2 | |
| Maximális üzemi áramerősség (a legnagyobb terhelésű fázisban, 230 - 400 V, 50 Hz) | A | 22,6 | |
| Maximális áramfogyasztás | kW | 10,1 | |
| Méret (szélesség) | mm | 1.322 | |
| Méret (magasság) | mm | 1.493 | |
| Mélység/Hosszúság | mm | 475 | |
| Nettó tömeg | kg | 231 | |
| Zajszint 10 m-en | dB(A) | 44,0 | |
| Olaj töltési szintje | dm³ | 2,0 + 0,6 | |
| Csatlakozások (szívó) | Inch (mm) | 1 1/8 | |
| Folyadék csatlakozó | Inch (mm) | 5/8 | |
| Folyadék fogadása | dm³ | 15 | |
| Csővezetékhossz | m | 50 | |
| Maximális magasság (elpárologtató felül) | m | 12 | |
| Maximális magasság (elpárologtató alul) | m | 12 | |
| Elkülönítendő cső | Suction | ||
| Ajánlott elkülönítési vastagság | mm | 13 | |
| Elpárologtatók maximális száma | Qty. | 7 | |
| Párolgási hőmérséklet (min.) | °C | -15 | |
| Párolgási hőmérséklet (max.) | °C | 10 | |
| Külső hőmérséklet (min.) | °C | -20 | |
| Külső hőmérséklet (max.) | °C | 43 | |
| Kondenzátor | . | ||
| Ventilátor x átmérő | mm | 2x630 | |
| Légszállítás (névleges) | m³/h | 11.150 | |
| Statikus nyomás | Pa | N/A | |
| Ventilátor áramellátása | V / ph / Hz | 200 - 277 / 1 / 50 | |
| Ventilátor áramfogyasztása | W | 2x230 | |
| Névleges áram | A | 2x1 | |
| Kompresszor további adatai | . | ||
| Kompresszor modell | C-SBVN373L0B | ||
| Térfogatáram | m³/h | 9,2 - 24,6 | |
| Forgási tartomány | rps | 30 - 80 | |
| Áramerősség (teljes terhelésnél) | A | 16,9 | |
| Áramerősség (áramcsúcs hat.ért. / áramer. megszorult forgórész esetén) | A | 46 / — | |
| Olaj típusa | FV68S (PVE) | ||
| Forgattyúsház-melegítő áramfogyasztása | W | 90 | |
| Kondenzációs egység áramellátása | . | ||
| Feszültség | V / ph / Hz | 3x400 / 50 PE+N (TN-S) | |
| Ajánlott minimális kábelkeresztmetszet | mm² | 5x6,0 | |
| Ajánlott minimális védelem | C32 | ||































