Aquarea Air Smart fan-coil többzónás légcsatornás rendszer
4.57kW
P-FSQ45
Aquarea Air Smart fan-coil többzónás légcsatornás rendszer
- Több zónás kezelés (2-5 zóna)
- Karcsú profil, mindössze 185 mm a vékony változatnál
- DC inverter - maximális kényelem és energiamegtakarítás
- Modulált légáramlás
- Csendes működés
- Centrifugális ventilátor egymotoros járókerékkel
- Bal vagy jobb oldali vízcsatlakozás
- 2 vagy 3 utas szelepek tartozékként
- Falra szerelhető vezérlés vagy PCB analóg bemenethez (0-10V)
Több zóna kezelése
A többözónás légcsatornás fan-coil rendszer lehetővé teszi a különböző hőzónák független kezelését, ami a hatékonyság, a kényelem és a csendesség szempontjából előnyös.
Keskeny légcsatornás
bármilyen térbe illeszkedik
A mindössze 185 mm-es magasságával a keskeny változat még sokoldalúbb, mint a klasszikus változat, és tökéletesen illeszkedik bármilyen falba vagy álmennyezetbe, akár vízszintes, akár függőleges beépítéssel.
Önmodulált légáramlás-szabályozás a készülék által (PI logika)
A ventilátor fordulatszáma többé nem "lépcsőzetes", hanem folyamatosan modulált, arányos és integratív logikával: ez csökkenti a zajt és a zavaró légmozgásokat is.
Vezérlési lehetőségek széles választéka
a. Fali vezérlés Modbus vagy integrált Wi-Fi.
b. PCB analóg vezérléshez (0-10V).
Specifikációk
| Aquarea Air Smart fan-coil többzónás légcsatornás rendszer | |||
|---|---|---|---|
| 4.57 kW | |||
| Type | Légcsatornás | ||
| Model | P-FSQ45 | ||
| Fan speed (1) | Min / Med / Max | ||
| Total cooling capacity (Min) (2) | kW | 0,66 | |
| Total cooling capacity (Med) (2) | kW | 3,77 | |
| Total cooling capacity (Max) (2) | kW | 4,57 | |
| Sensible capacity (Min) (2) | kW | 0,48 | |
| Sensible capacity (Med) (2) | kW | 2,62 | |
| Sensible capacity (Max) (2) | kW | 3,16 | |
| Single zone cooling capacity (Min) (2) | kW | — | |
| Single zone cooling capacity (Med) (2) | kW | — | |
| Single zone cooling capacity (Max) (2) | kW | 2,1 | |
| Single zone sensible capacity (Min) (2) | kW | — | |
| Single zone sensible capacity (Med) (2) | kW | — | |
| Single zone sensible capacity (Max) (2) | kW | 1,5 | |
| Water flow cooling (Min) (2) | l/h | 113 | |
| Water flow cooling (Med) (2) | l/h | 647 | |
| Water flow cooling (Max) (2) | l/h | 782 | |
| Water pressure drop cooling (Min) (2) | kPa | 1,2 | |
| Water pressure drop cooling (Med) (2) | kPa | 25,7 | |
| Water pressure drop cooling (Max) (2) | kPa | 36,4 | |
| Heating capacity (Min) (3) | kW | 0,68 | |
| Heating capacity (Med) (3) | kW | 4,16 | |
| Heating capacity (Max) (3) | kW | 5,08 | |
| Single zone heating capacity (Min) (3) | kW | — | |
| Single zone heating capacity (Med) (3) | kW | — | |
| Single zone heating capacity (Max) (3) | kW | 2,2 | |
| Water flow heating (Min) (3) | l/h | 120 | |
| Water flow heating (Med) (3) | l/h | 748 | |
| Water flow heating (Max) (3) | l/h | 914 | |
| Water pressure drop heating (Min) (3) | kPa | 1,1 | |
| Water pressure drop heating (Med) (3) | kPa | 28,9 | |
| Water pressure drop heating (Max) (3) | kPa | 42,3 | |
| Sound levels | . | ||
| Sound power (Min) | dB(A) | — | |
| Sound power (Med) | dB(A) | - | |
| Sound power (Max) | dB(A) | 61 | |
| Ventilation | . | ||
| Number of fans | 3 | ||
| Air flow (Min) | m³/h | 90 | |
| Air flow (Med) | m³/min | 900 | |
| Air flow (Max) | m³/h | 1.215 | |
| Single zone air flow (Min) | m³/h | 60 | |
| Single zone air flow (Med) | m³/h | 205 | |
| Single zone air flow (Max) | m³/h | 300 | |
| Maximum static pressure | Pa | 100 | |
| Electrical data | . | ||
| Power supply (Voltage) | V | 230 | |
| Power supply (Phase) | Egyfázisú | ||
| Power supply (Frequency) | Hz | 50 | |
| Consumption (Min) | W | 159 | |
| Consumption (Med) | W | 420 | |
| Consumption (Max) | W | 534 | |
| Degree of protection | IP | X0 | |
| Fan coils water connections | . | ||
| Hydraulic connections type | Eurokonus | ||
| Hydraulic connections | Inch | ¾ | |
| Condensate drainage connection | mm | 20 | |
| Intake air connection (base x height) | mm | 160 | |
| Return air connection (base x height) | mm | 830 x 150 | |
| Dimensions and weight | . | ||
| Dimension (Height) | mm | 240 | |
| Dimension (Width) | mm | 990 | |
| Dimension (Depth) | mm | 695 | |
| Net weight | kg | 47 | |
1) A ventilátor standard, gyárilag beállított fordulatszámai
2) Az Eurovent szabvány szerint. Levegő: 27°C DB/19°C WB, hűtött víz: 7°C/12°C (a víz nyomásveszteségére vonatkozó adatoknál: nyomásveszteség a megfelelő névleges áramlással).
3) Az Eurovent szabvány szerint. Levegő: 20°C, meleg víz: 45°C/40°C. Nyomásveszteség a megfelelő névleges áramlással (a víz nyomásveszteségére vonatkozó adatok esetében: nyomásveszteség a megfelelő névleges áramlással).






























