Aquarea Air Smart fan-coil többzónás légcsatornás rendszer
3.02kW
P-FTQ30
Aquarea Air Smart fan-coil többzónás légcsatornás rendszer
- Több zónás kezelés (2-5 zóna)
- Karcsú profil, mindössze 185 mm a vékony változatnál
- DC inverter - maximális kényelem és energiamegtakarítás
- Modulált légáramlás
- Csendes működés
- Centrifugális ventilátor egymotoros járókerékkel
- Bal vagy jobb oldali vízcsatlakozás
- 2 vagy 3 utas szelepek tartozékként
- Falra szerelhető vezérlés vagy PCB analóg bemenethez (0-10V)
Több zóna kezelése
A többözónás légcsatornás fan-coil rendszer lehetővé teszi a különböző hőzónák független kezelését, ami a hatékonyság, a kényelem és a csendesség szempontjából előnyös.
Keskeny légcsatornás
bármilyen térbe illeszkedik
A mindössze 185 mm-es magasságával a keskeny változat még sokoldalúbb, mint a klasszikus változat, és tökéletesen illeszkedik bármilyen falba vagy álmennyezetbe, akár vízszintes, akár függőleges beépítéssel.
Önmodulált légáramlás-szabályozás a készülék által (PI logika)
A ventilátor fordulatszáma többé nem "lépcsőzetes", hanem folyamatosan modulált, arányos és integratív logikával: ez csökkenti a zajt és a zavaró légmozgásokat is.
Vezérlési lehetőségek széles választéka
a. Fali vezérlés Modbus vagy integrált Wi-Fi.
b. PCB analóg vezérléshez (0-10V).
Specifikációk
| Aquarea Air Smart fan-coil többzónás légcsatornás rendszer | |||
|---|---|---|---|
| 3.02 kW | |||
| Type | Légcsatornás, keskeny | ||
| Model | P-FTQ30 | ||
| Fan speed (1) | Min / Med / Max | ||
| Total cooling capacity (Min) (2) | kW | 1,1 | |
| Total cooling capacity (Med) (2) | kW | 1,97 | |
| Total cooling capacity (Max) (2) | kW | 3,02 | |
| Sensible capacity (Min) (2) | kW | 0,76 | |
| Sensible capacity (Med) (2) | kW | 1,37 | |
| Sensible capacity (Max) (2) | kW | 2,15 | |
| Single zone cooling capacity (Min) (2) | kW | 0,49 | |
| Single zone cooling capacity (Med) (2) | kW | 1,3 | |
| Single zone cooling capacity (Max) (2) | kW | 1,7 | |
| Single zone sensible capacity (Min) (2) | kW | 0,31 | |
| Single zone sensible capacity (Med) (2) | kW | 0,89 | |
| Single zone sensible capacity (Max) (2) | kW | 1,23 | |
| Water flow cooling (Min) (2) | l/h | 190 | |
| Water flow cooling (Med) (2) | l/h | 338 | |
| Water flow cooling (Max) (2) | l/h | 530 | |
| Water pressure drop cooling (Min) (2) | kPa | 4 | |
| Water pressure drop cooling (Med) (2) | kPa | 11 | |
| Water pressure drop cooling (Max) (2) | kPa | 22 | |
| Heating capacity (Min) (3) | kW | 1,15 | |
| Heating capacity (Med) (3) | kW | 2,11 | |
| Heating capacity (Max) (3) | kW | 3,3 | |
| Single zone heating capacity (Min) (3) | kW | 0,42 | |
| Single zone heating capacity (Med) (3) | kW | 1,29 | |
| Single zone heating capacity (Max) (3) | kW | 1,85 | |
| Water flow heating (Min) (3) | l/h | 200 | |
| Water flow heating (Med) (3) | l/h | 368 | |
| Water flow heating (Max) (3) | l/h | 560 | |
| Water pressure drop heating (Min) (3) | kPa | 4 | |
| Water pressure drop heating (Med) (3) | kPa | 13 | |
| Water pressure drop heating (Max) (3) | kPa | 25 | |
| Sound levels | . | ||
| Sound power (Min) | dB(A) | 40 | |
| Sound power (Med) | dB(A) | 49 | |
| Sound power (Max) | dB(A) | 58 | |
| Ventilation | . | ||
| Number of fans | 2 | ||
| Air flow (Min) | m³/h | 145 | |
| Air flow (Med) | m³/min | 290 | |
| Air flow (Max) | m³/h | 480 | |
| Single zone air flow (Min) | m³/h | 50 | |
| Single zone air flow (Med) | m³/h | 160 | |
| Single zone air flow (Max) | m³/h | 240 | |
| Maximum static pressure | Pa | 100 | |
| Electrical data | . | ||
| Power supply (Voltage) | V | 230 | |
| Power supply (Phase) | Egyfázisú | ||
| Power supply (Frequency) | Hz | 50 | |
| Consumption (Min) | W | 31 | |
| Consumption (Med) | W | 66 | |
| Consumption (Max) | W | 130 | |
| Degree of protection | IP | X0 | |
| Fan coils water connections | . | ||
| Hydraulic connections type | Eurokonus | ||
| Hydraulic connections | Inch | ¾ | |
| Condensate drainage connection | mm | 20 | |
| Intake air connection (base x height) | mm | 160 | |
| Return air connection (base x height) | mm | 630 x 100 | |
| Dimensions and weight | . | ||
| Dimension (Height) | mm | 185 | |
| Dimension (Width) | mm | 790 | |
| Dimension (Depth) | mm | 575 | |
| Net weight | kg | 41 | |
1) A ventilátor standard, gyárilag beállított fordulatszámai
2) Az Eurovent szabvány szerint. Levegő: 27°C DB/19°C WB, hűtött víz: 7°C/12°C (a víz nyomásveszteségére vonatkozó adatoknál: nyomásveszteség a megfelelő névleges áramlással).
3) Az Eurovent szabvány szerint. Levegő: 20°C, meleg víz: 45°C/40°C. Nyomásveszteség a megfelelő névleges áramlással (a víz nyomásveszteségére vonatkozó adatok esetében: nyomásveszteség a megfelelő névleges áramlással).






























