Puffertartályok
PAW-BTANK300L
Specifikációk
| Puffertartályok | |||
|---|---|---|---|
| Type | PAW-BTANK300L | ||
| Water volume | L | 289 | |
| Dimension (Height) | mm | 1755 | |
| Dimension (Diameter) | mm | 595 | |
| Weight (empty) | Kg | 57 | |
| Material inside tank | Rozsdamentes acél | ||
| Energy losses | W | 66 | |
| Energy Efficiency Class (from A+ to F) | B | ||
* Az automatikus légtelenítő és leeresztő csap tartozék. Beépített érzékelőhüvely (az érzékelő nem tartozék).
** A puffertartály gyártója az OSO.






























