Puffertartályok
PAW-BTANK50L-2
Specifikációk
| Puffertartályok | |||
|---|---|---|---|
| Type | PAW-BTANK50L-2 | ||
| Water volume | L | 48 | |
| Dimension (Height) | mm | 636 | |
| Dimension (Diameter) | mm | 430 | |
| Weight (empty) | Kg | 17 | |
| Material inside tank | Rozsdamentes acél | ||
| Energy losses | W | 35 | |
| Energy Efficiency Class (from A+ to F) | B | ||
* Az automatikus légtelenítő és leeresztő csap tartozék. Beépített érzékelőhüvely (az érzékelő nem tartozék).
** A puffertartály gyártója az OSO.






























