Fan-coil egységek
1.8kW
PAW-FC-D28-1/-R
Fan-coil egységekből álló termékcsalád
Az L-alakú leeresztő tálcának köszönhetően a D típus még rugalmasabb. Az egység vízszintes és függőleges elrendezésben is felszerelhető.
- Innováció az optimális komfort érdekében
- Alacsony energiafogyasztású ventilátor
- Hatékony és magas minőségű tekercs
- Rugalmas vízszintes - függőleges telepítés
Az Aquarea megoldások széles palettája segít abban, hogy a lakóépületek hatékonyabbak legyenek
Az Aquarea megoldások széles palettája segít abban, hogy a lakóépületek hatékonyabbak legyenek
Specifikációk
| Fan-coil egységek | |||
|---|---|---|---|
| 1.8 kW | |||
| Típus | Compact units | ||
| Bal oldali csatlakozás | PAW-FC-D28-1 | ||
| Jobb oldali csatlakozás | PAW-FC-D28-1-R | ||
| Teljes hűtőteljesítmény (köz.) (1) | kW | 2,4 | |
| Teljes hűtőteljesítmény (csendes-mag.) (1) | kW | 3,2 | |
| Érzékelhető hűtőteljesítmény (köz.) (1) | kW | 1,8 | |
| Érzékelhető hűtőteljesítmény (csendes-mag.) (1) | kW | 2,3 | |
| Fűtőteljesítmény (köz.) (1) | kW | 2,9 | |
| Fűtőteljesítmény (csendes-magas) (1) | kW | 4,0 | |
| Áramfogyasztás (csenges-al.) | W | 15 | |
| Áramfogyasztás (köz.) | W | 37 | |
| Áramfogyasztás (csenges-mag.) | W | 56 | |
| Biztosíték mérete | A | 2 | |
| Magasság (2) | mm | 220 | |
| Szélesség (2) | mm | 938 | |
| Méret (mélység) (2) | mm | 430 | |
| Tömeg (3) | kg | 20 | |
| Összesített hangerőszint (csendes-al.) | dB(A) | 30 | |
| Összesített hangerőszint (köz.) | dB(A) | 44 | |
| Összesített hangerőszint (csendes-mag.) | dB(A) | 51 | |
| Globális hangnyomásszint (csendes-al.) | dB(A) | 21 | |
| Globális hangnyomásszint (köz.) | dB(A) | 35 | |
| Globális hangnyomásszint (csendes-mag.) | dB(A) | 42 | |
| Statikus nyomás (max.) | Pa | 50 | |
| Légszállítás (köz.) (1) | m³/h | 357 | |
| Légszállítás (Csendes-magas) (1) | m³/h | 499 | |
| Vízoldali ellenállás (mag.) | kPa | 17,1 | |
| Vízoldali ellenállás (csendes-mag.) | kPa | 28,0 | |
| Ventilátorfokozatok | 3 speeds | ||
| Ventilátormotor és sebességfokozatok száma | AC 5 speeds | ||
| Leeresztő tálca és légszűrő | Included | ||
| Vízbekötés | Inch | 1/2 | |
(1) Légáramlás és teljesítmény 0 Pa statikus nyomásnál.
(2) Tálcával és elektromos dobozzal.
(3) Víztartalom nélkül.
* A teljesítményadatok alapja: Hűtés: levegő: 27 °C DB / 19 °C WB, hűtött víz: 7 °C / 12 °C - Fűtés: levegő: 20 °C DB, meleg víz: 50 °C / 45 °C.
** A fan-coil egységek gyártója a Systemair.































