U2 típusú 4 irányú 90x90 kazetta - R32/R410A
2.2kW
S-22MU2E5C
U2 típusú 4 irányú 90x90 kazettás légkondicionáló - R32/R410A
Megbízható teljesítmény, magas hatásfok és kényelem. Az Econavi intelligens érzékelői optimalizálják a fűtést és hűtést az energiatakarékosság érdekében.
A nanoe™ X alapfelszereltségként van beépítve a jobb beltéri levegőminőség érdekében.
Grafitfekete vagy fehér panelek különböző kereskedelmi célokra
Specifikációk
| U2 típusú 4 irányú 90x90 kazetta - R32/R410A | |||
|---|---|---|---|
| 2.2 kW | |||
| Beltéri egység | S-22MU2E5C | ||
| Hűtőteljesítmény (névleges) | kW | 2,2 | |
| Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban | kW | 20,00 | |
| Áramerősség (hűtés) | A | 0,21 | |
| Fűtőteljesítmény (névleges) | kW | 2,5 | |
| Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban | W | 20,00 | |
| Áramerősség (fűtés) | A | 0,20 | |
| Ventilátor típusa | Turbó ventilátorok | ||
| nanoe X generátor | Márk 3 | ||
| Légszállítás (mag.) | m³/min | 12,8 | |
| Légszállítás (köz.) | m³/min | 12,1 | |
| Légszállítás (al.) | m³/min | 11,5 | |
| Hűtőteljesítmény (névleges) | kW | 2,2 | |
| Hangnyomásszint (mag.) | dB(A) | 30 | |
| Hangnyomásszint (köz.) | dB(A) | 29 | |
| Hangnyomásszint (al.) | dB(A) | 28 | |
| Hangteljesítmény szint (köz.) | dB(A) | 45 | |
| Hangteljesítmény szint (mag.) | dB(A) | 44 | |
| Hangteljesítmény szint (al.) | dB(A) | 43 | |
| Beltéri egység mérete (magasság) | mm | 256 | |
| Beltéri egység mérete (szélesség) | mm | 840 | |
| Beltéri egység mérete (mélység) | mm | 840 | |
| Előlap mérete (magasság) | mm | 33,5 | |
| Előlap mérete (mélység) | mm | 950 | |
| Beltéri egység nettó tömege | kg | 20 | |
| Előlap nettó tömege | kg | 5 | |
| Vezetékátmérő - R32-es modell (folyadék) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Vezetékátmérő - R32-es modell (gáz) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Vezetékátmérő - R410A modell (folyadék) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Vezetékátmérő - R410A modell (gáz) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
(1) Ha a csővezeték átmérője (folyadék) Ø1/4 (6,35) - (gáz) Ø1/2 (12,70), csatlakoztassa a folyadékcső aljzatcsövet (Ø1/4 (6,35) - Ø3/8 (9,52)) a folyadékcső oldali beltéri egységhez, a gázcső aljzatcsövet (Ø1/2 (12,70) - Ø5/8 (15,88)) pedig a gázcső oldali beltéri egységhez.
* A fenti értékek nanoe™ X OFF esetén érvényesek.































